Generasia would not be possible without tokyograph and all the wonderful people who've contributed over the past 15 years. Thank you!

2 Cool 4 Skool

Revision as of 09:19, 17 July 2022 by Steffy13 (talk | contribs) (Gaon Album Chart Position)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Single Cover
Artist
BTS
Single
2 COOL 4 SKOOL
Released
2013.06.12
Price
₩10,400
Tracklist
  1. Intro: 2 COOL 4 SKOOL (feat. DJ Friz)
  2. We are bulletproof PT.2
  3. Skit: Circle room talk
  4. No More Dream
  5. Interlude
  6. Johayo / Like (좋아요; Good)
  7. Outro: Circle room cypher
  8. Skit: On the Start Line (Hidden Track)
  9. Gil / Path (길; Path) (Hidden Track)


Information

"2 COOL 4 SKOOL" is BTS' debut single. The song "No More Dream" was used as the lead track and "We are bulletproof PT.2" as the follow-up song. It debuted at #19 on Gaon charts and peaked at #5 on its seventh week.

Awards

  • [2013.11.30] So-Loved Awards - [Won] Single Album

Gaon Album Chart Position

Weekly
Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10
Position - 19 13 17 6 7 13 5 10 25
Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19 Week 20
Position 55 - - - 65 63 44 61 31 64
Week 21 Week 22 Week 23 Week 24 Week 25 Week 26 Week 27 Week 28 Week 29 Week 30
Position 63 75 46 38 64 84 47 86 20 60
Week 31 Week 32 Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38 Week 39 Week 40
Position 45 31 34 39 46 37 39 27 41 37
Week 41 Week 42 Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47 Week 48 Week 49 Week 50
Position 29 52 36 51 36 46 24 31 29 42
Week 51 Week 52 Week 53 Week 54 Week 55 Week 56 Week 57 Week 58 Week 59 Week 60
Position 54 - 33 62 46 63 40 - 45 -
Week 61 Week 62 Week 63 Week 64 Week 65 Week 66 Week 67 Week 68 Week 69 Week 70
Position 67 41 35 55 54 57 57 65 78 53
Week 71 Week 72 Week 73 Week 74 Week 75 Week 76 Week 77 Week 78 Week 79 Week 80
Position 66 78 65 64 46 81 - 46 66 49
Week 81 Week 82 Week 83 Week 84 Week 85 Week 86 Week 87 Week 88 Week 89 Week 90
Position 50 64 42 33 - 20 36 34 69 27
Week 91 Week 92 Week 93 Week 94 Week 95 Week 96 Week 97 Week 98 Week 99 Week 100
Position 32 48 65 41 50 39 112 62 57 42
Week 101 Week 102 Week 103 Week 104 Week 105 Week 106 Week 107 Week 108 Week 109 Week 110
Position 45 62 90 47 42 30 60 45 54 37
Week 111 Week 112 Week 113 Week 114 Week 115 Week 116 Week 117 Week 118 Week 119 Week 120
Position 29 36 - 21 26 47 24 31 38 34
Week 121 Week 122 Week 123 Week 124 Week 125 Week 126 Week 127 Week 128 Week 129 Week 130
Position 38 35 35 30 77 48 36 52 33 28
Week 131 Week 132 Week 133 Week 134 Week 135 Week 136 Week 137 Week 138 Week 139 Week 140
Position 35 52 52 31 23 21 24 28 23 30
Week 141 Week 142 Week 143 Week 144 Week 145 Week 146 Week 147 Week 148 Week 149 Week 150
Position 14 18 20 31 26 28 30 37 31 21
Week 151 Week 152 Week 153 Week 154 Week 155 Week 156 Week 157 Week 158 Week 159 Week 160
Position 31 33 27 45 47 61 36 44 51 45
Week 161 Week 162 Week 163 Week 164 Week 165 Week 166 Week 167 Week 168 Week1 69 Week 170
Position 37 28 39 36 28 30 37 23 39 26
Week 171 Week 172 Week 173 Week 174 Week 175 Week 176 Week 177 Week 178 Week 179 Week 180
Position 29 20 41 32 33 38 38 40 44 44
Week 181 Week 182 Week 183 Week 184 Week 185 Week 186 Week 187 Week 188 Week 189 Week 190
Position 41 27 40 39 36 43 24 34 33 54
Week 191 Week 192 Week 193 Week 194 Week 195 Week 196 Week 197 Week 198 Week 199 Week 200
Position 35 24 24 38 25 28 45 30 31 33
Week 201 Week 202 Week 203 Week 204 Week 205 Week 206 Week 207 Week 208 Week 209 Week 210
Position 34 30 29 32 - 23 44 37 29 33
Week 211 Week 212 Week 213 Week 214 Week 215 Week 216 Week 217 Week 218 Week 219 Week 220
Position 30 41 41 35 38 44 34 34 51 32
Week 221 Week 222 Week 223 Week 224 Week 225 Week 226 Week 227 Week 228 Week 229 Week 230
Position 39 47 41 62 46 31 - 24 47 -
Week 231 Week 232 Week 233 Week 234 Week 235 Week 236 Week 237 Week 238 Week 239 Week 240
Position - 20 41 43 40 35 - 15 23 36
Week 241 Week 242 Week 243 Week 244 Week 245 Week 246 Week 247 Week 248 Week 249 Week 250
Position 38 37 34 32 31 45 30 26 28 36
Week 251 Week 252 Week 253 Week 254 Week 255 Week 256 Week 257 Week 258 Week 259 Week 260
Position 27 28 31 34 38 45 31 36 45 34
Week 261 Week 262 Week 263 Week 264 Week 265 Week 266 Week 267 Week 268 Week 269 Week 270
Position 30 29 26 65 29 25 33 30 34 33
Week 271 Week 272 Week 273 Week 274 Week 275 Week 276 Week 277 Week 278 Week 279 Week 280
Position 36 20 29 25 39 41 31 48 20 34
Week 281 Week 282 Week 283 Week 284 Week 285 Week 286 Week 287 Week 288 Week 289 Week 290
Position 28 27 39 38 37 32 41 35 37 22
Week 291 Week 292 Week 293 Week 294 Week 295 Week 296 Week 297 Week 298 Week 299 Week 300
Position 33 20 28 24 32 28 27 39 26 28
Week 301 Week 302 Week 303 Week 304 Week 305 Week 306 Week 307 Week 308 Week 309 Week 310
Position 45 37 33 24 39 30 30 32 27 35
Week 311 Week 312 Week 313 Week 314 Week 315 Week 316 Week 317 Week 318 Week 319 Week 320
Position 38 42 37 36 32 29 35 38 36 37
Week 321 Week 322 Week 323 Week 324 Week 325 Week 326 Week 327 Week 328 Week 329 Week 330
Position 39 27 30 22 57 21 38 45 30 39
Week 331 Week 332 Week 333 Week 334 Week 335 Week 336 Week 337 Week 338 Week 339 Week 340
Position 23 22 26 46 24 37 58 46 48 25
Week 341 Week 342 Week 343 Week 344 Week 345 Week 346 Week 347 Week 348 Week 349 Week 350
Position 24 36 14 27 28 32 28 27 27 45
Week 351 Week 352 Week 353 Week 354 Week 355 Week 356 Week 357 Week 358 Week 359 Week 360
Position 41 40 37 28 27 49 43 34 33 30
Week 361 Week 362 Week 363 Week 364 Week 365 Week 366 Week 367 Week 368 Week 369 Week 370
Position 41 39 30 32 45 36 39 53 50 38
Week 371 Week 372 Week 373 Week 374 Week 375 Week 376 Week 377 Week 378 Week 379 Week 380
Position 56 28 66 37 29 32 29 37 42 34
Week 381 Week 382 Week 383 Week 384 Week 385 Week 386 Week 387 Week 388 Week 389 Week 390
Position 63 53 59 28 29 55 35 118 44 47
Week 391 Week 392 Week 393 Week 394 Week 395 Week 396 Week 397 Week 398 Week 399 Week 400
Position 27 54 41 32 31 30 43 24 47 30
Week 401 Week 402 Week 403 Week 404 Week 405 Week 406 Week 407 Week 408 Week 409 Week 410
Position 50 42 60 80 37 37 51 45 50 63
Week 411 Week 412 Week 413 Week 414 Week 415 Week 416 Week 417 Week 418 Week 419 Week 420
Position 55 60 27 42 43 41 43 79 68 47
Week 421 Week 422 Week 423 Week 424 Week 425 Week 426 Week 427 Week 428 Week 429 Week 430
Position 31 49 59 34 49 53 34 43 34 33
Week 431 Week 432 Week 433 Week 434 Week 435 Week 436 Week 437 Week 438 Week 439 Week 440
Position 33 47 35 67 25 61 43 63 53 61
Week 441 Week 442 Week 443 Week 444 Week 445 Week 446 Week 447 Week 448 Week 449 Week 450
Position 32 67 42 31 47 47 60 41 36 61
Week 451 Week 452 Week 453 Week 454 Week 455 Week 456 Week 457 Week 458 Week 459 Week 460
Position 49 53 56 40 75 45 48 88 72 54
Week 461 Week 462 Week 463 Week 464 Week 465 Week 466 Week 467 Week 468 Week 469 Week 470
Position 52 48 54 41 53 52 40 50 73 72
Week 471 Week 472 Week 473 Week 474 Week 475
Position 60 82 43 55 72
Monthly
Year Month Rank Sales
2013 June 17 4,986
July 10 13,598
August 75 1,324
September 62 1,002
October 54 1,107
November 65 1,034
December 53 1,390
Year Month Rank Sales
2014 January 41 1,489
February 49 1,402
March 49 1,533
April 41 1,385
May 61 963
June 59 845
July 69 836
August 60 1,070
September 75 793
October 81 746
November 82 760
December 55 1,218
Year Month Rank Sales
2015 January 42 1,035
February 38 917
March 53 1,128
April 69 775
May 61 705
June 47 938
July 50 882
August 33 1,778
September 44 1,227
October 48 1,347
November 43 1,605
December 45 2,166
Year Month Rank Sales
2016 January 27 2,414
February 27 3,757
March 36 2,352
April 38 1,942
May 52 1,396
June 51 1,641
July 37 1,788
August 39 1,895
September 40 1,593
October 47 1,627
November 47 2,440
December 42 2,367
Year Month Rank Sales
2017 January 39 2,751
February 36 2,397
March 37 2,729
April 39 2,729
May 37 2,514
June 41 2,440
July 44 2,181
August 60 2,517
September 55 2,320
October 48 1,865
November 40 4,038
December 36 4,527
Year Month Rank Sales
2018 January 43 4,841
February 40 3,709
March 39 4,576
April 46 3,252
May 45 3,218
June 45 2,989
July 39 5,519
August 36 4,934
September 41 2,422
October 38 4,857
November 50 4,674
December 36 6,310
Year Month Rank Sales
2019 January 35 6,489
February 37 5,981
March 49 5,051
April 44 4,972
May 45 4,690
June 39 5,349
July 46 6,454
August 39 6,193
September 39 4,465
October 33 8,254
November 62 3,444
December 31 8,681
Year Month Rank Sales
2020 January 33 6,853
February 44 4,442
March 49 3,843
April 40 4,717
May 46 4,732
June 58 7,166
July 48 6,588
August 38 8,374
September 61 5,870
October 47 7,308
November 58 5,666
December 43 8,410
Year Month Rank Sales
2021 January 41 9,013
February 71 5,807
March 58 10,201
April 57 13,567
May 63 7,926
June 70 8,131
July 55 9,388
August 50 11,245
September 45 12,537
October 77 6,920
November 51 11,816
December 60 8,609
Year Month Rank Sales
2022 January 63 9,720
February 67 9,205
March 90 6,690
April 73 8,841
May 71 8,000
June 100 7,095
Yearly
Year Rank Sales
2013 65 24,441
2014 106 13,040
2015 96 14,501
2016 90 25,212
2017 98 33,008
2018 85 51,296
2019 76 70,023
2020 - 73,969
2021 90 115,160
  • Total Reported Sales: 470,201*

External Links