Generasia would not be possible without tokyograph and all the wonderful people who've contributed over the past 15 years. Thank you!

Difference between revisions of "Dark & Wild"

(Gaon Charts Positions)
(Gaon Charts Positions)
Line 177: Line 177:
 
|style="padding: 3px"|Position||37||29||38||39||50||28||43||43||36||44
 
|style="padding: 3px"|Position||37||29||38||39||50||28||43||43||36||44
 
|- style="background:#efefef"
 
|- style="background:#efefef"
!||style="padding: 3px"|Week 341
+
!||style="padding: 3px"|Week 341||style="padding: 3px"|Week 342
 
|- align="center"
 
|- align="center"
|style="padding: 3px"|Position||53
+
|style="padding: 3px"|Position||53||50
 
|}
 
|}
  

Revision as of 11:59, 4 March 2021

Album Cover
Artist
BTS
Album
DARK & WILD
Released
2014.08.20
Price
₩14,900
Tracklist
  1. Intro: What am I to you
  2. Danger
  3. Hormone Jeonjaeng / War of Hormone (호르몬전쟁; Hormone War)
  4. Hip Hop Seongaeja / Hip Hop Phile (힙합성애자; Hip Hop Lover)
  5. Let Me Know
  6. Rain
  7. BTS Cypher PT.3: KILLER (ft. Supreme Boi)
  8. Interlude: Mwohae / Interlude: What are you doing now (뭐해; What Are You Doing)
  9. Haendeupon Jom Kkeojullae / Could you turn off your cell phone (핸드폰 좀 꺼줄래; Can You Turn Off Your Phone)
  10. Ibulkik / Embarrassed (이불킥; Blanket Kick)
  11. 24/7=heaven
  12. Yeogibwa / Look Here (여기봐; Look Here)
  13. 2 Haknyeon / 2nd Grade (2학년; Second Grade)
  14. Outro: Geuge Mari Dwae? / Outro: Do you think it makes sense? (그게 말이 돼?; Does That Make Sense?)


Information

DARK & WILD is BTS' first full-length album. The song "Danger" was used as the lead track. It debuted and peaked at #2 on the Gaon charts and it was their first Korean release to chart on the Japanese Oricon charts.

Awards

Golden Disc Awards
[Won] Disc Bonsang
[Shortlisted] Disc Daesang

Charts Position

BTS promoting the album.
BTS promoting the album.

Gaon Charts Positions

Weekly
Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10
Position 2 2 5 3 6 7 9 30 13 7
Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19 Week 20
Position 3 7 5 27 53 12 21 32 39 12
Week 21 Week 22 Week 23 Week 24 Week 25 Week 26 Week 27 Week 28 Week 29 Week 30
Position 9 16 17 22 35 23 22 23 28 13
Week 31 Week 32 Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38 Week 39 Week 40
Position 57 38 29 28 27 57 39 41 26 38
Week 41 Week 42 Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47 Week 48 Week 49 Week 50
Position 39 23 20 38 43 17 18 17 21 15
Week 51 Week 52 Week 53 Week 54 Week 55 Week 56 Week 57 Week 58 Week 59 Week 60
Position 23 13 28 18 17 23 26 24 18 21
Week 61 Week 62 Week 63 Week 64 Week 65 Week 66 Week 67 Week 68 Week 69 Week 70
Position 26 23 28 30 29 19 19 25 47 33
Week 71 Week 72 Week 73 Week 74 Week 75 Week 76 Week 77 Week 78 Week 79 Week 80
Position 28 13 15 14 17 15 16 11 12 17
Week 81 Week 82 Week 83 Week 84 Week 85 Week 86 Week 87 Week 88 Week 89 Week 90
Position 11 21 14 20 19 19 18 20 38 17
Week 91 Week 92 Week 93 Week 94 Week 95 Week 96 Week 97 Week 98 Week 99 Week 100
Position 36 36 33 31 23 34 36 28 19 27
Week 101 Week 102 Week 103 Week 104 Week 105 Week 106 Week 107 Week 108 Week 109 Week 110
Position 21 13 24 34 20 36 17 18 22 28
Week 111 Week 112 Week 113 Week 114 Week 115 Week 116 Week 117 Week 118 Week 119 Week 120
Position 26 29 27 31 26 36 29 32 28 24
Week 121 Week 122 Week 123 Week 124 Week 125 Week 126 Week 127 Week 128 Week 129 Week 130
Position 28 23 27 16 26 24 33 28 19 22
Week 131 Week 132 Week 133 Week 134 Week 135 Week 136 Week 137 Week 138 Week 139 Week 140
Position 21 20 30 28 26 23 26 30 23 25
Week 141 Week 142 Week 143 Week 144 Week 145 Week 146 Week 147 Week 148 Week 149 Week 150
Position 25 - 16 36 28 27 32 23 30 31
Week 151 Week 152 Week 153 Week 154 Week 155 Week 156 Week 157 Week 158 Week 159 Week 160
Position 22 27 29 31 30 41 30 30 36 -
Week 161 Week 162 Week 163 Week 164 Week 165 Week 166 Week 167 Week 168 Week1 69 Week 170
Position - - - - - - 12 40 25 52
Week 171 Week 172 Week 173 Week 174 Week 175 Week 176 Week 177 Week 178 Week 179 Week 180
Position 30 24 44 - 12 18 54 21 101 30
Week 181 Week 182 Week 183 Week 184 Week 185 Week 186 Week 187 Week 188 Week 189 Week 190
Position 26 36 41 21 19 32 28 23 29 24
Week 191 Week 192 Week 193 Week 194 Week 195 Week 196 Week 197 Week 198 Week 199 Week 200
Position 33 31 32 34 23 39 38 24 28 24
Week 201 Week 202 Week 203 Week 204 Week 205 Week 206 Week 207 Week 208 Week 209 Week 210
Position 38 21 26 22 34 40 25 29 38 37
Week 211 Week 212 Week 213 Week 214 Week 215 Week 216 Week 217 Week 218 Week 219 Week 220
Position 20 31 32 53 25 15 35 34 24 34
Week 221 Week 222 Week 223 Week 224 Week 225 Week 226 Week 227 Week 228 Week 229 Week 230
Position 28 36 21 34 21 19 18 26 24 27
Week 231 Week 232 Week 233 Week 234 Week 235 Week 236 Week 237 Week 238 Week 239 Week 240
Position 26 41 27 23 35 37 24 38 32 37
Week 241 Week 242 Week 243 Week 244 Week 245 Week 246 Week 247 Week 248 Week 249 Week 250
Position 20 42 27 35 31 30 36 29 58 27
Week 251 Week 252 Week 253 Week 254 Week 255 Week 256 Week 257 Week 258 Week 259 Week 260
Position 35 37 30 27 28 47 35 31 24 25
Week 261 Week 262 Week 263 Week 264 Week 265 Week 266 Week 267 Week 268 Week 269 Week 270
Position 24 33 20 44 23 40 23 25 28 30
Week 271 Week 272 Week 273 Week 274 Week 275 Week 276 Week 277 Week 278 Week 279 Week 280
Position 39 25 48 38 35 24 23 21 21 22
Week 281 Week 282 Week 283 Week 284 Week 285 Week 286 Week 287 Week 288 Week 289 Week 290
Position 28 27 42 35 25 29 31 39 44 57
Week 291 Week 292 Week 293 Week 294 Week 295 Week 296 Week 297 Week 298 Week 299 Week 300
Position 23 69 29 31 35 36 48 29 46 33
Week 301 Week 302 Week 303 Week 304 Week 305 Week 306 Week 307 Week 308 Week 309 Week 310
Position 32 34 41 35 43 30 31 37 48 37
Week 311 Week 312 Week 313 Week 314 Week 315 Week 316 Week 317 Week 318 Week 319 Week 320
Position 45 32 35 41 28 30 29 - 29 37
Week 321 Week 322 Week 323 Week 324 Week 325 Week 326 Week 327 Week 328 Week 329 Week 330
Position 30 26 35 60 33 67 42 54 43 42
Week 331 Week 332 Week 333 Week 334 Week 335 Week 336 Week 337 Week 338 Week 339 Week 340
Position 37 29 38 39 50 28 43 43 36 44
Week 341 Week 342
Position 53 50
Monthly
Year Month Rank Sales
2014 August 3 51,655
September 7 24,292
October 9 14,548
November 11 7,606
December 23 2,805
Year Month Rank Sales
2015 January 14 2,408
February 26 1,471
March 30 1,865
April 49 1,316
May 46 1,132
June 26 1,804
July 24 2,419
August 25 2,474
September 27 2,251
October 27 2,725
November 34 2,781
December 33 3,596
Year Month Rank Sales
2016 January 19 3,903
February 17 5,521
March 22 4,256
April 27 2,754
May 34 2,212
June 40 2,359
July 26 2,920
August 29 2,631
September 29 2,500
October 41 2,150
November 36 3,680
December 31 3,895
Year Month Rank Sales
2017 January 31 3,936
February 29 3,268
March 32 3,577
April 33 3,444
May 29 3,616
June 30 3,426
July 36 3,601
August 46 3,561
September - 0
October 30 4,827
November 39 4,153
December 28 5,469
Year Month Rank Sales
2018 January 37 6,580
February 34 4,847
March 37 4,782
April 39 4,590
May 38 4,265
June 39 4,271
July 38 5,755
August 37 4,761
September 38 3,033
October 31 5,702
November 41 6,694
December 26 10,264
Year Month Rank Sales
2019 January 37 6,068
February 35 6,194
March 46 5,958
April 40 5,215
May 46 4,371
June 38 5,646
July 45 6,641
August 29 8,007
September 44 3,648
October 37 7,902
November 42 6,601
December 26 9,527
Year Month Rank Sales
2020 January 36 6,410
February 41 5,127
March 55 3,519
April 42 4,450
May 47 4,719
June 54 8,062
July 47 6,909
August 39 7,995
September 55 6,878
October 49 6,879
November 59 5,483
December 44 8,125
Year Month Rank Sales
2021 January 46 7,425
Yearly
Year Rank Sales
2014 14 100,906
2015 68 26,147
2016 74 38,781
2017 82 42,953
2018 67 65,537
2019 73 75,778
2020 - 74,556
  • Total Reported Sales: 432,083*

Oricon Charts Positions

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Week Rank Sales
- - - - - - - 30 2,402
  • Total Reported Sales: 2,402*

External Links