Update @ July 7, 2025: If you are having issues with the site (including any PHP errors), please contact us via Facebook. Thank you!
Kim Hyerim: Difference between revisions
From generasia
No edit summary  | 
				No edit summary  | 
				||
| (14 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Image:Hyerim -   | [[Image:Kim Hyerim - reFresh promo.jpg|thumb|550px|Kim Hyerim promoting ''[[Refresh (Kim Hyerim)|reFresh]]'' (2025)]]  | ||
'''Hyerim''' (  | '''Kim Hyerim''' (김혜린) is a South Korean artist under [[Doubling Music]]. She is a former member of the [[K-Pop|Korean Pop]] girl group [[Limesoda]]. Her group [[KWINs]] was the runner-up on the final season of ''[[KPOP STAR]]''.  | ||
==Profile==  | ==Profile==  | ||
* '''  | * '''Name:''' Kim Hyerim (김혜림)  | ||
* '''Birthdate:''' {{bda|1999|06|30|mf=yes}}  | * '''Birthdate:''' {{bda|1999|06|30|mf=yes}}  | ||
* '''[[Blood Type]]:''' O  | * '''[[Blood Type]]:''' O  | ||
* '''Height:'''   | * '''Height:''' 167cm  | ||
* '''Weight:''' 45kg  | * '''Weight:''' 45kg  | ||
* '''Hobbies:''' Falling into the swamp of the YouTube algorithm  | |||
* '''Specialties:''' Sitting for a long time in a chair  | |||
* '''Groups:'''  | * '''Groups:'''  | ||
** [[Limesoda]] <small>(2017–)</small>  | ** [[Limesoda]] <small>(2017–2020; as Hyerim)</small>  | ||
** [[AQUA]] <small>(2018–)</small>  | ** [[AQUA]] <small>(2018; as Hyerim)</small>  | ||
* '''Labels:'''  | |||
** [[DMaker Entertainment]] <small>(2017–2020)</small>  | |||
** '''[[Doubling Music]]''' <small>(2021–)</small>  | |||
==Trivia==  | |||
* '''Official Fanclub:''' Hyemong (혜몽)  | |||
* She formerly trained under [[JYP Entertainment]], and remains close with [[TWICE]] member [[Tzuyu]].  | |||
==Discography==  | ==Discography==  | ||
[[Image:Kim Hyerim - Girls Planet 999 promo.jpg|thumb|250px|Kim Hyerim promoting ''[[Girls Planet 999]]'' (2021)]]  | |||
[[Image:Kim Hyerim - Neoui Segye promo.jpg|thumb|250px|Kim Hyerim promoting ''[[Neoui Segye]]'' (2022)]]  | |||
===Albums===  | |||
* [2024.03.27] [[Cham Ganjeolhaetdeon, Cham Haengbokhaetdeon]] (참 간절했던, 참 행복했던)  | |||
===Mini-Albums===  | |||
* [2022.04.04] [[Neoui Segye]] (너의세계; ''Your World'')  | |||
* [2025.05.24] [[Refresh (Kim Hyerim)|reFresh]]  | |||
===Digital Singles===  | |||
* [2018.07.15] [[Naeildo Malgeum OST Part 10]] (내일도 맑음; ''Sunny Again Tomorrow'')  | |||
* [2019.05.15] [[Cheongyeon OST]] (청연)  | |||
* [2022.07.17] [[Chak!]] (착!)  | |||
* [2022.11.13] [[Maeumbat (Flower)]] (마음밭)  | |||
* [2023.01.15] [[Hwansang (Kim Hyerim)|Hwansang]] (환상)  | |||
* [2023.04.17] [[Blossom (Kim Hyerim)|Blossom]]  | |||
* [2023.10.14] [[Hwadan]] (화단)  | |||
* [2023.12.14] [[Moraesung (Kim Hyerim)|Moraesung]] (모래성)  | |||
* [2024.02.23] [[Na Doragandamyeon]] (나 돌아간다면)  | |||
* [2024.05.20] [[Neowa Hamkkeramyeon Nan Hangsang Bom]] (너와 함께라면 난 항상 봄)  | |||
* [2024.08.03] [[Haengsung]] (행성)  | |||
* [2024.10.09] [[Yeonaeui Chamgyeon 2024 OST Part 21]] (연애의 참견)  | |||
* [2025.05.01] [[Seoroui Oneul]] (서로의 오늘)  | |||
===Compilations/Other===  | ===Compilations/Other===  | ||
* [2017.02.26] [[Kpop Star Season 6 Top 10 Part 1|KPOP STAR Season 6 TOP10 Part 1]] (#4 ''Touchdown'')  | * [2017.02.26] [[Kpop Star Season 6 Top 10 Part 1|KPOP STAR Season 6 TOP10 Part 1]] (#4 ''Touchdown'')  | ||
| Line 21: | Line 53: | ||
==Filmography==  | ==Filmography==  | ||
===Television===  | ===Television===  | ||
{| border="1" cellpadding="2" style="margin: 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; background: #ffffff;"  | |||
|- style="background:#efefef"  | |||
==  | !style="padding: 3px" rowspan=2|Year||style="padding: 3px" colspan=2|Title||style="padding: 3px" rowspan=2|Network||style="padding: 3px" rowspan=2|Role||style="padding: 3px" rowspan=2|Notes  | ||
|- style="background:#efefef"  | |||
!style="padding: 3px"| [[Wikipedia:Revised Romanization of Korean|RR]] || style="padding: 3px"|Hangul  | |||
|- align="center"  | |||
|style="padding: 3px"| 2016 ||style="padding: 3px"| [[KPOP STAR|KPOP STAR 6]] ||style="padding: 3px"| K팝 스타 시즌6 더 라스트 찬스 ||style="padding: 3px"| [[Wikipedia:Seoul Broadcasting System|SBS]] ||style="padding: 3px"| Contestant ||style="padding: 3px;"| Runner-up  | |||
|- align="center"  | |||
|style="padding: 3px"| 2021 ||style="padding: 3px"| [[Girls Planet 999]] ||style="padding: 3px"| 걸스플래닛999 ||style="padding: 3px"| [[Wikipedia:Mnet (TV channel)|Mnet]] ||style="padding: 3px"| Contestant ||style="padding: 3px;"| Survival show  | |||
|}  | |||
==External Links==  | ==External Links==  | ||
* [https://www.instagram.com/hye_rim_7/ Official Instagram]  | * [https://www.instagram.com/hye_rim_7/ Official Instagram]  | ||
* [https://twitter.com/hyerim06301 Official Twitter]  | * [https://twitter.com/hyerim06301 Official Twitter]  | ||
* [https://www.youtube.com/channel/UC6WkIv4NoCzl0_jY8ZI9N0Q Official YouTube]  | |||
{{  | {{Kim Hyerim}}  | ||
{{Girls Planet 999}}  | |||
[[Category:K-Pop]]  | |||
[[Category:K-Rock]]  | |||
[[Category:Korean Artists]]  | [[Category:Korean Artists]]  | ||
[[Category:1999 Births]]  | [[Category:1999 Births]]  | ||
[[Category:Korean Girl Group Members]]  | [[Category:Former Korean Girl Group Members]]  | ||
[[Category:Blood Type O]]  | [[Category:Blood Type O]]  | ||
[[Category:2022 Debut]]  | |||
Latest revision as of 03:01, 18 June 2025

Kim Hyerim (김혜린) is a South Korean artist under Doubling Music. She is a former member of the Korean Pop girl group Limesoda. Her group KWINs was the runner-up on the final season of KPOP STAR.
Profile
- Name: Kim Hyerim (김혜림)
 - Birthdate: June 30, 1999
 - Blood Type: O
 - Height: 167cm
 - Weight: 45kg
 - Hobbies: Falling into the swamp of the YouTube algorithm
 - Specialties: Sitting for a long time in a chair
 - Groups:
 - Labels:
- DMaker Entertainment (2017–2020)
 - Doubling Music (2021–)
 
 
Trivia
- Official Fanclub: Hyemong (혜몽)
 - She formerly trained under JYP Entertainment, and remains close with TWICE member Tzuyu.
 
Discography


Albums
- [2024.03.27] Cham Ganjeolhaetdeon, Cham Haengbokhaetdeon (참 간절했던, 참 행복했던)
 
Mini-Albums
- [2022.04.04] Neoui Segye (너의세계; Your World)
 - [2025.05.24] reFresh
 
Digital Singles
- [2018.07.15] Naeildo Malgeum OST Part 10 (내일도 맑음; Sunny Again Tomorrow)
 - [2019.05.15] Cheongyeon OST (청연)
 - [2022.07.17] Chak! (착!)
 - [2022.11.13] Maeumbat (Flower) (마음밭)
 - [2023.01.15] Hwansang (환상)
 - [2023.04.17] Blossom
 - [2023.10.14] Hwadan (화단)
 - [2023.12.14] Moraesung (모래성)
 - [2024.02.23] Na Doragandamyeon (나 돌아간다면)
 - [2024.05.20] Neowa Hamkkeramyeon Nan Hangsang Bom (너와 함께라면 난 항상 봄)
 - [2024.08.03] Haengsung (행성)
 - [2024.10.09] Yeonaeui Chamgyeon 2024 OST Part 21 (연애의 참견)
 - [2025.05.01] Seoroui Oneul (서로의 오늘)
 
Compilations/Other
- [2017.02.26] KPOP STAR Season 6 TOP10 Part 1 (#4 Touchdown)
 - [2017.03.12] KPOP STAR Season 6 TOP8 Part 1 (#3 I'm In Love With A Monster)
 
Filmography
Television
| Year | Title | Network | Role | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| RR | Hangul | ||||
| 2016 | KPOP STAR 6 | K팝 스타 시즌6 더 라스트 찬스 | SBS | Contestant | Runner-up | 
| 2021 | Girls Planet 999 | 걸스플래닛999 | Mnet | Contestant | Survival show | 
External Links
  | |||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||