Update @ July 7, 2025: If you are having issues with the site (including any PHP errors), please contact us via Facebook. Thank you!
Neo Meogguleum Bi: Difference between revisions
From generasia
| mNo edit summary | mNo edit summary | ||
| Line 1: | Line 1: | ||
| [[Image:Neo_Meogguleum_Bi_Digital.jpg|thumb| | {|border="0" align="Right" | ||
| [[Image:Neo_Meogguleum_Bi_Physical.jpg|thumb| | |[[Image:Neo_Meogguleum_Bi_Digital.jpg|thumb|275px|Digital Cover]] | ||
| |[[Image:Neo_Meogguleum_Bi_Physical.jpg|thumb|200px|CD Cover]] | |||
| |} | |||
| ; Artist | ; Artist | ||
| : [[Heize|HEIZE]] | : [[Heize|HEIZE]] | ||
| ; Album | ; Album | ||
| : /// (너 먹구름 비; '' | : /// (Neo Meogguleum Bi) (너 먹구름 비; ''You Are Cloudy'') | ||
| ; Released | ; Released | ||
| : 2017.06.26 <small>(Digital)</small> | : 2017.06.26 <small>(Digital)</small> | ||
| Line 21: | Line 23: | ||
| ; Information | ; Information | ||
| ''/// (Neo Meogguleum Bi)'' is the third mini album released by [[Heize|HEIZE]]. The songs "[[Neol Neomu Moleugo]]" and "[[Bido Ogo Geulaeseo]]" were used as the lead-in singles to the album.   | ''/// (Neo Meogguleum Bi)'' is the third mini-album released by [[Heize|HEIZE]]. The songs "[[Neol Neomu Moleugo]]" and "[[Bido Ogo Geulaeseo]]" were used as the lead-in singles to the album.   | ||
| ==Chart Positions & Sales== | ==Chart Positions & Sales== | ||
| Line 50: | Line 52: | ||
| |} | |} | ||
| *'''Total Reported Sales:''' 1,091*   | |||
| ==External Links== | ==External Links== | ||
Revision as of 15:30, 22 July 2017
|  |  | 
- Artist
- HEIZE
- Album
- /// (Neo Meogguleum Bi) (너 먹구름 비; You Are Cloudy)
- Released
- 2017.06.26 (Digital)
- 2017.06.29 (CD)
- Catalog Number
- CMAC-11117 (CD)
- Tracklist
- Neol Neomu Moleugo (널 너무 모르고; Don't Know You)
- Meogguleum (먹구름; Dark Clouds) feat. nafla
- rainin' with u
- Bido Ogo Geulaeseo (비도 오고 그래서; You, Clouds, Rain) feat. Shin Yong Jae
- Jeo Byeo rain ver. (저 별; Star)
- Information
/// (Neo Meogguleum Bi) is the third mini-album released by HEIZE. The songs "Neol Neomu Moleugo" and "Bido Ogo Geulaeseo" were used as the lead-in singles to the album.
Chart Positions & Sales
Gaon Album Chart
| Year | Week | Rank | 
|---|---|---|
| 2017 | 26 | 17 | 
| 2017 | 27 | 39 | 
| 2017 | 28 | 45 | 
Hanteo Album Chart
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 27 | 23 | 22 | - | - | 33 | 421 | 
| 22 | 19 | 25 | - | 30 | - | - | 31 | 331 | 
| 25 | 21 | 28 | 27 | - | - | - | 33 | 339 | 
| 19 | - | - | - | x | x | x | x | x | 
- Total Reported Sales: 1,091*
External Links
| 
 | ||||||||||||||||||||||||


