Update @ July 21, 2024: Generasia has now been updated to the latest version of the wiki software!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
Kaibutsu / Yasashii Suisei: Difference between revisions
From generasia
Supermel0n (talk | contribs) No edit summary |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
: [[YOASOBI]] | : [[YOASOBI]] | ||
; Single | ; Single | ||
: Kaibutsu / Yasashii Suisei | : Kaibutsu / Yasashii Suisei (怪物/優しい彗星) | ||
; Released | ; Released | ||
: 2021.03.24 | : 2021.03.24 | ||
; Catalog Number | ; Catalog Number | ||
: XSCL-54 | : XSCL-54~5 | ||
; Price | ; Price | ||
: ¥1,870 | : ¥1,870 | ||
Line 14: | Line 14: | ||
; CD Tracklist | ; CD Tracklist | ||
# [[Kaibutsu (YOASOBI)|Kaibutsu]] (怪物; ''Monster'') | # [[Kaibutsu (YOASOBI)|Kaibutsu]] (怪物; ''Monster'') | ||
# [[Yasashii Suisei]] (優しい彗星) | # [[Yasashii Suisei]] (優しい彗星; ''Gentle Comet'') | ||
# Kaibutsu (TV Size Ver.) | # [[Kaibutsu (YOASOBI)|Kaibutsu (TV Size Ver.)]] | ||
# Yasashii Suisei (TV Size Ver.) | # [[Yasashii Suisei|Yasashii Suisei (TV Size Ver.)]] | ||
; DVD Tracklist | ; DVD Tracklist | ||
# TV Anime | # TV Anime ''BEASTARS'' Season 2 Opening Non-Credit Video/YOASOBI "[[Kaibutsu (YOASOBI)|Kaibutsu]]" (TVアニメ「BEASTARS」 第2期オープニング ノンクレジット映像/YOASOBI「怪物」) | ||
# TV Anime | # TV Anime ''BEASTARS'' Season 2 Ending Non-Credit Video/YOASOBI "[[Yasashii Suisei]]" (TVアニメ「BEASTARS」第2期エンディング ノンクレジット映像/YOASOBI「優しい彗星」) | ||
; Information | ; Information | ||
<div align="justify"> | <div align="justify"> | ||
"Kaibutsu / Yasashii Suisei" is the debut single released by [[YOASOBI]]. The song "[[Kaibutsu (YOASOBI)|Kaibutsu]]" was used as the opening theme song for the [[Anime|anime]] ''[[wikipedia:Beastars| | "Kaibutsu / Yasashii Suisei" is the debut single released by [[YOASOBI]]. The song "[[Kaibutsu (YOASOBI)|Kaibutsu]]" was used as the opening theme song for the [[Anime|anime]] ''[[wikipedia:Beastars|BEASTARS]]'' and was released digitally ahead of the single on January 6th, while "[[Yasashii Suisei]]" was used as the ending theme for the same anime and was released digitally ahead of the single on January 20th. | ||
==Oricon Chart Positions== | ==Oricon Chart Positions== | ||
Line 62: | Line 63: | ||
|} | |} | ||
'''Total Reported Sales:''' 38,085* | *'''Total Reported Sales:''' 38,085* | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
* [https://www.oricon.co.jp/prof/760597/products/1384266/1/ Oricon Profile] | * [https://www.oricon.co.jp/prof/760597/products/1384266/1/ Oricon Profile] | ||
{{YOASOBI}} | |||
[[Category:J-Pop (releases)]] | [[Category:J-Pop (releases)]] | ||
[[Category:March 2021]] | [[Category:March 2021]] | ||
[[Category:2021 Singles]] | [[Category:2021 Singles]] | ||
[[Category:Debut Single]] |
Revision as of 16:04, 3 August 2021

- Artist
- YOASOBI
- Single
- Kaibutsu / Yasashii Suisei (怪物/優しい彗星)
- Released
- 2021.03.24
- Catalog Number
- XSCL-54~5
- Price
- ¥1,870
- CD Tracklist
- Kaibutsu (怪物; Monster)
- Yasashii Suisei (優しい彗星; Gentle Comet)
- Kaibutsu (TV Size Ver.)
- Yasashii Suisei (TV Size Ver.)
- DVD Tracklist
- TV Anime BEASTARS Season 2 Opening Non-Credit Video/YOASOBI "Kaibutsu" (TVアニメ「BEASTARS」 第2期オープニング ノンクレジット映像/YOASOBI「怪物」)
- TV Anime BEASTARS Season 2 Ending Non-Credit Video/YOASOBI "Yasashii Suisei" (TVアニメ「BEASTARS」第2期エンディング ノンクレジット映像/YOASOBI「優しい彗星」)
- Information
"Kaibutsu / Yasashii Suisei" is the debut single released by YOASOBI. The song "Kaibutsu" was used as the opening theme song for the anime BEASTARS and was released digitally ahead of the single on January 6th, while "Yasashii Suisei" was used as the ending theme for the same anime and was released digitally ahead of the single on January 20th.
Oricon Chart Positions
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23,761 |
4 | 13 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 9 | 4,043 |
6 | 25 | 18 | 19 | 20 | 10 | 10 | 21 | 2,065 |
15 | 19 | 10 | 10 | 13 | 16 | 10 | 16 | 2,040 |
14 | 40 | 28 | 25 | 22 | 25 | 15 | 30 | 1,171 |
21 | 38 | 33 | 25 | 29 | 20 | 29 | 38 | 865 |
21 | 18 | 13 | 24 | 20 | 19 | 18 | 20 | 889 |
19 | 36 | 29 | 35 | 31 | 28 | 25 | 29 | 596 |
30 | - | 43 | 40 | 36 | 38 | 34 | 45 | 574 |
36 | - | 44 | 50 | - | 39 | 36 | 58 | 638 |
35 | - | - | - | 43 | 34 | 37 | 56 | 480 |
42 | 49 | 48 | 50 | 44 | 50 | - | 53 | 470 |
46 | - | - | - | 49 | 40 | 49 | 56 | 493 |
- | - | - | - | 40 | 40 | 49 | - | x |
- | - | - | - | - | - | - | - | x |
- Total Reported Sales: 38,085*