Update @ July 7, 2025: If you are having issues with the site (including any PHP errors), please contact us via Facebook. Thank you!
Encore (back number)
From generasia



- Artist
 - back number
 - Album
 - Encore (アンコール)
 - Released
 - 2016.12.28
 - 2017.09.27 (4LP)
 - Catalog Number
 - UMCK-1560 (Regular Edition)
 - UMCK-9885 (2CD+Blu-ray Type A)
 - UMCK-9886 (2CD+2DVD Type A)
 - UMCK-9887 (2CD+Blu-ray Type B)
 - UMCK-9888 (2CD+DVD Type B)
 - UMJK-9066 (4LP)
 - Price
 - ¥3,500 (Regular Edition)
 - ¥7,800 (2CD+Blu-ray Type A)
 - ¥6,800 (2CD+2DVD Type A)
 - ¥6,500 (2CD+Blu-ray Type B)
 - ¥5,500 (2CD+DVD Type B)
 - CD1 Tracklist
 
- Takane no Hanako-san (高嶺の花子さん; Unattainable Hanako-san)
 - Hanataba (花束; Bouquet)
 - Happy End (ハッピーエンド)
 - Christmas Song (クリスマスソング)
 - Hanabira (はなびら; Petal)
 - Kuroi Neko no Uta (黒い猫の歌; The Black Cat's Song)
 - fish
 - Kimi ga Door wo Shimeta Ato (君がドアを閉めた後; After You Closed the Door)
 - Aoi Haru (青い春; Blue Spring)
 - Hikari no Machi (光の街; City of Lights)
 - stay with me
 - MOTTO
 - Koi (恋; Love)
 - Setagaya Love Story (世田谷ラブストーリー)
 - Hantoumei Ningen (半透明人間; Half Translucent Human)
 - Nichiyoubi (日曜日; Sunday)
 
- CD2 Tracklist
 
- Haru wo Uta ni Shite (春を歌にして; Write Spring into a Song)
 - Boku no Namae wo (僕の名前を; My Name)
 - SISTER
 - Joen Joyuu Shou (助演女優症; Supporting Actress Syndrome)
 - Tsunaida Te Kara (; Hand in Hand)
 - Ending (エンディング)
 - Sono Dress Chotto Matta (そのドレスちょっと待った)
 - Watagashi (わたがし; Cotton Candy)
 - Densha no Mado Kara (電車の窓から; From the Train Window)
 - Heroine (ヒロイン)
 - Shiawase (幸せ; Happiness)
 - Apple Pie (アップルパイ)
 - 003
 - Tegami (手紙; Letter)
 - Omoidasenaku Naru Sono Hi Made (思い出せなくなるその日まで; Until the Day I Forget)
 - Superstar ni Nattara (スーパースターになったら; If I'll Become a Superstar)
 
- Information
 
Encore is the first best album released by back number. It was released in five versions: a regular 2CD-Only edition and four limited editions, each packaged with either a Blu-ray or a DVD.
Oricon Chart Positions
Physical
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 274,210 | 
| 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 77,507 | 
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 47,272 | 
| 3 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 29,223 | 
| 2 | 13 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 20,194 | 
| 3 | 11 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14,501 | 
| 2 | 12 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 11,375 | 
| 3 | 15 | 13 | 7 | 6 | 5 | 3 | 10 | 10,046 | 
| 3 | 26 | 18 | 13 | 11 | 10 | 7 | 17 | 8,060 | 
| 8 | 24 | 17 | 10 | 13 | 10 | 7 | 16 | 6,226 | 
| 8 | 36 | 23 | 18 | 15 | 13 | 4 | 16 | 4,819 | 
| 5 | 40 | 22 | 13 | 14 | 11 | 11 | 11 | 3,866 | 
| 9 | 42 | 38 | 26 | 29 | 25 | 13 | 29 | 3,140 | 
| 17 | 41 | 21 | 24 | 21 | 20 | 19 | 31 | 2,612 | 
| 18 | 40 | 32 | 34 | 22 | 21 | 20 | 32 | 2,113 | 
| 17 | 37 | 33 | 36 | 26 | 23 | 25 | 30 | 1,691 | 
| 22 | 49 | 45 | 43 | 35 | 28 | 25 | 39 | 1,495 | 
| 18 | - | - | 41 | 33 | 37 | 30 | 51 | 1,676 | 
| 16 | 41 | 34 | 26 | 26 | 20 | 26 | 30 | 1,870 | 
| 17 | - | - | 41 | 37 | 34 | 29 | 40 | 1,328 | 
| 25 | - | - | 41 | 37 | 31 | 46 | 50 | 1,246 | 
| 31 | - | - | - | 45 | 47 | 50 | 63 | 1,051 | 
| 40 | - | - | 48 | 49 | - | 49 | 61 | 1,054 | 
| 35 | - | - | - | - | - | - | 70 | 976 | 
| 27 | - | 43 | 47 | 46 | 39 | 48 | 51 | 1,113 | 
| 38 | - | - | - | - | 49 | - | 77 | 1,023 | 
| 33 | - | - | - | - | 43 | - | 87 | 999 | 
| 37 | - | - | - | 44 | 38 | 38 | 71 | 995 | 
| 28 | - | 44 | 49 | 41 | 38 | 28 | 43 | 1,098 | 
| 26 | - | - | - | - | - | 47 | 75 | 988 | 
| 39 | - | - | - | - | 50 | - | 84 | 890 | 
| 42 | - | - | 49 | 50 | 44 | 48 | 62 | 1,048 | 
| 42 | - | 39 | 38 | 43 | 36 | 41 | 48 | 1,213 | 
| 30 | 45 | 37 | 42 | 47 | 41 | 32 | 44 | 1,134 | 
| 34 | - | - | - | - | 46 | - | 75 | 845 | 
| 36 | - | - | - | - | - | - | 74 | 802 | 
| 42 | - | - | - | - | - | - | 76 | 709 | 
| 43 | - | - | - | - | 43 | - | 75 | 699 | 
| 49 | - | - | - | - | 49 | - | x | x | 
| - | - | - | - | - | - | - | x | x | 
Total Reported Sales: 541,107*
Digital
| Week Rank | Sales | 
|---|---|
| 1 | 24,666 | 
| 1 | 11,769 | 
| 2 | 8,946 | 
| 2 | 6,116 | 
| 6 | 3,941 | 
| 2 | 3,560 | 
| 2 | 3,020 | 
| 1 | 3,038 | 
| 3 | 2,555 | 
| 4 | x | 
| 3 | x | 
| 5 | 1,425 | 
| 8 | 1,274 | 
| 8 | 1,187 | 
| 10 | 1,034 | 
| 11 | 978 | 
| 6 | 908 | 
| 10 | 880 | 
| 8 | 1,161 | 
| 11 | 1,026 | 
| 12 | 963 | 
| 17 | 912 | 
| 16 | 906 | 
| 15 | 847 | 
| 9 | 863 | 
| 11 | 777 | 
| 14 | 828 | 
| 15 | 751 | 
| 18 | 649 | 
| 10 | 789 | 
| 14 | 704 | 
| 9 | 796 | 
| 8 | 831 | 
| 10 | 828 | 
| 12 | 718 | 
| 10 | 677 | 
| 18 | 624 | 
| 8 | 774 | 
- Total Reported Sales: 95,340*
 
External Links
- Oricon Profile: Regular Edition | 2CD+Blu-ray Type A | 2CD+2DVD Type A | 2CD+Blu-ray Type B | 2CD+Blu-ray Type B
 
  | ||||||||||||||||||||||||