Update @ July 21, 2024: Generasia has now been updated to the latest version of the wiki software!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
Alto Colony no Teiri
From generasia
- Artist
- RADWIMPS
- Album
- Alto Colony no Teiri (アルトコロニーの定理; The Alto Colony Theorem)
- Released
- 2009.03.11
- Catalog Number
- TOCT-26730
- Price
- ¥2,800
- Tracklist
- Tayuta (タユタ)
- Osha Kanshama (おしゃかしゃま; Please and Thanks)
- Bagpipe (バグパイプ)
- Nazounazou (謎謎; Riddle)
- Shichi no Uta (七ノ歌; Seven Songs)
- One man live
- Socratic Love (ソクラティックラブ)
- Marchen to Gretel (メルヘンとグレーテル; [Ger:] Fairy Tales and Gretel)
- Amaneko (雨音子; Rain Sound Boy)
- Order Made (オーダーメイド)
- Mahou Kagami (魔法鏡; Magic Mirror)
- Sakebe (叫べ; Scream)
- 37458
- Information
Alto Colony no Teiri is the fifth album released by RADWIMPS. The album reached #2 on the Oricon charts, and charted for 63 weeks and sold over 343,000 copies and was also the 19th album of 2009.
Oricon Chart Positions
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 212,865 |
3 | 11 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 39,485 |
5 | 13 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 20,094 |
7 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11,703 |
8 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 6,739 |
12 | 27 | 20 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 4,832 |
16 | 36 | 33 | 32 | 29 | 25 | 22 | 26 | 4,260 |
21 | 36 | 31 | 35 | 29 | 29 | 29 | 33 | 3,821 |
28 | 29 | 29 | 29 | 40 | 34 | 34 | 30 | 3,347 |
32 | - | - | - | 44 | 47 | 43 | 50 | 2,021 |
35 | - | - | - | - | - | 46 | 61 | 1,740 |
44 | - | - | - | - | - | 44 | 67 | 1,863 |
49 | - | - | - | - | - | - | 77 | 1,445 |
- | - | - | - | - | - | - | 91 | 1,297 |
- | - | - | - | - | - | - | 98 | 1,108 |
- | - | - | - | - | - | - | 148 | 1,012 |
- | - | - | - | - | - | - | 129 | 1,042 |
- | - | - | - | - | - | - | 163 | 889 |
- | - | - | - | - | - | - | 171 | 769 |
- | - | - | - | - | - | - | 206 | 814 |
- | - | - | - | - | - | - | 170 | 797 |
- | - | - | - | - | - | - | 228 | 643 |
- | - | - | - | - | - | - | 162 | 814 |
- | - | - | - | - | - | - | 182 | 708 |
- | - | - | - | - | - | - | 229 | 648 |
- | - | - | - | - | - | - | 226 | 551 |
- | - | - | - | - | - | - | 232 | 534 |
- | - | - | - | - | - | - | 289 | 458 |
- | - | - | - | - | - | - | 226 | 641 |
- | - | - | - | - | - | - | 275 | 445 |
- | - | - | - | - | - | - | 275 | 437 |
- | - | - | - | - | - | - | 251 | 442 |
Total Reported Sales: 328,264
External Links
|