Update @ July 7, 2025: If you are having issues with the site (including any PHP errors), please contact us via Facebook. Thank you!
Aozora (Siori): Difference between revisions
From generasia
(Created page with 'thumb|280px|CD Art ; Artist : Siori ; Album : Aozora (青空; ''Blue Sky'') ; Released : 2008.07.02 ; Catalog Number : TOCT-26487 ; Price : ¥2,…') |
mNo edit summary |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 12: | Line 12: | ||
: ¥2,800 | : ¥2,800 | ||
; Tracklist | ; Tracklist | ||
# [[Boku no Shinjiru Michi|Boku no Shinjiru Michi | # [[Boku no Shinjiru Michi|Boku no Shinjiru Michi]] (僕の信じる道; ''The Path I Believe'') | ||
# [[Smile (Siori)|Smile]] | # [[Smile (Siori)|Smile]] | ||
# [[Love Song (Siori)|Love Song]] | # [[Love Song (Siori)|Love Song]] | ||
# [[Kanaria no Uta]] (カナリアの唄; '' | # [[Kanaria no Uta]] (カナリアの唄; ''Kanaria Song'') | ||
# [[Spotlight]] (スポットライト) | # [[Spotlight]] (スポットライト) | ||
# [[Say Hello]] | # [[Say Hello]] | ||
Line 22: | Line 22: | ||
# [[Heart Flower]] | # [[Heart Flower]] | ||
# [[Kimi no Kasa]] (君の傘; ''Your Umbrella'') | # [[Kimi no Kasa]] (君の傘; ''Your Umbrella'') | ||
# [[Ai no Hana]] (愛の花; ''Flower of Love'') | # [[Ai no Hana (Siori)|Ai no Hana]] (愛の花; ''Flower of Love'') | ||
# [[Yakusoku (Siori)|Yakusoku]] (約束; ''Promise'') | # [[Yakusoku (Siori)|Yakusoku]] (約束; ''Promise'') | ||
Latest revision as of 17:24, 23 September 2010

- Artist
- Siori
- Album
- Aozora (青空; Blue Sky)
- Released
- 2008.07.02
- Catalog Number
- TOCT-26487
- Price
- ¥2,800
- Tracklist
- Boku no Shinjiru Michi (僕の信じる道; The Path I Believe)
- Smile
- Love Song
- Kanaria no Uta (カナリアの唄; Kanaria Song)
- Spotlight (スポットライト)
- Say Hello
- Hint (ヒント)
- Isshou Kenmei Koi wo Shite (一生懸命 恋をして; I Love You With All of My Heart)
- Heart Flower
- Kimi no Kasa (君の傘; Your Umbrella)
- Ai no Hana (愛の花; Flower of Love)
- Yakusoku (約束; Promise)
- Information
"Aozora" is the debut album released by Siori. The album reached #164 on the Oricon weekly charts and charted for 2 weeks.