Update @ July 21, 2024: Generasia has now been updated to the latest version of the wiki software!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
Koe (Suara): Difference between revisions
From generasia
No edit summary |
No edit summary |
||
(27 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Image:Suara_-_Koe_(Limited_Edition).jpg|thumb|270px|Limited Edition Cover]] | |||
[[Image:Suara_-_Koe_(Limited_Edition).jpg|thumb|270px| | [[Image:Suara_-_Koe_(Regular_Edition).jpg|thumb|270px|Regular Edition Cover]] | ||
[[Image:Suara_-_Koe_(Regular_Edition).jpg|thumb|270px| | |||
; Artist | ; Artist | ||
Line 8: | Line 7: | ||
: Koe (声; ''Voice'') | : Koe (声; ''Voice'') | ||
; Released | ; Released | ||
: 2015.10. | : 2015.10.14 | ||
; Catalog Number | ; Catalog Number | ||
: KIGA-90028 <small>( | : KIGA-90028 <small>(Limited Edition)</small> | ||
: KIGA-28 <small>( | : KIGA-28 <small>(Regular Edition)</small> | ||
; Price | ; Price | ||
: ¥ 4,104 <small>( | : ¥ 4,104 <small>(Limited Edition)</small> | ||
: ¥ 3,240 <small>( | : ¥ 3,240 <small>(Regular Edition)</small> | ||
; | ; Tracklist | ||
* Disc 1 | |||
# [[Nue Dori]] (ヌエドリ) | # [[Nue Dori]] (ヌエドリ) | ||
# [[Future World | # [[Future World (Suara)|Future World]] | ||
# [[Fly | # [[Fly Away -Oozora e-|Fly away -Oozora e-]] (Fly away-大空へ- ''Fly away -To the sky-'') | ||
# [[Koe wo Kikasete]] (声を聴かせて) | # [[Koe wo Kikasete (Suara)|Koe wo Kikasete]] (声を聴かせて; ''Let Me Hear Your Voice'') | ||
# [[Subete wo Anata ni]] (すべてをあなたに) | # [[Subete wo Anata ni]] (すべてをあなたに; ''Everything for you'') | ||
# [[Koi Yume]] (恋夢) | # [[Koi Yume]] (恋夢; ''Love Dream'') | ||
# [[Seijaku]] (脆弱) | # [[Seijaku]] (脆弱; ''Vulnerable'') | ||
# [[Kimi no | # [[Kimi no Mae de wa Shounen no Mama]] (君の前では少年のまま; ''Before You, I'm Still a Boy'') | ||
# [[Niji Iro no Mirai]] (虹色の未来) | # [[Niji Iro no Mirai]] (虹色の未来; ''Rainbow-Coloured Future'') | ||
# [[I'm a Beast|I'm a beast]] | # [[I'm a Beast|I'm a beast]] | ||
# [[Song of...]] | # [[Song of...]] | ||
# [[Dream (Suara)|Dream]] | # [[Dream (Suara)|Dream]] | ||
# [[ | # [[Hatsuzora]] (初空; ''Sky of New Year's morning'') | ||
* Disc 2 | |||
# [[Shunkashuutou (Suara)|Shunkashuutou]] (春夏秋冬; ''Four Seasons'') | |||
# [[Sakura (Suara)|Sakura]] (桜; ''Cherry Blossom'') | |||
# [[Kimi ga Ita Natsu no Hi]] (君がいた夏の日; ''Those Summer Days You Were There'') | |||
# [[Tsuki Akari ni Terasarete]] (月明かりに照らされて; ''Illuminated by the Moonlight'') | |||
# [[Juunigatsu no Ame]] (十二月の雨; ''December Rain'') | |||
; Information | ; Information | ||
''Koe'' in the | ''Koe'' in the fifth studio album released by [[Suara]]. It was released in two versions: a limited 2CD edition and a regular CD only edition. The second disc is a concept mini-album about the seasons. ''[[Shunkashuutou (Suara)|Shunkashuutou]] '' was originally a song from her third studio album ''[[Kizuna (Suara)|Kizuna]]'', while tracks #2-4 were released earlier as digital singles, and #5 is a new original song exclusive to the album.<br>The album reached #25 on the [[Oricon]] weekly charts, charted for five weeks, selling 4,500 copies. It also reached #896 on the [[Oricon]] 2015 yearly charts. | ||
==Oricon Chart Positions== | ==Oricon Chart Positions== | ||
Line 45: | Line 45: | ||
!Mon||Tue||Wed||Thu||Fri||Sat||Sun||Week Rank||Sales | !Mon||Tue||Wed||Thu||Fri||Sat||Sun||Week Rank||Sales | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
||- || | ||- ||15 ||17 ||33 ||16 ||21 ||x ||25 ||2,448 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|| | ||81||- ||63 ||- ||90 ||81 ||- ||92 ||737 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|| | ||63||- ||- ||- ||- ||98 ||- ||159 ||466 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|| | ||- ||- ||94 ||- ||89 ||- ||- ||123 ||492 | ||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||192 ||357 | |||
|} | |} | ||
'''Total Reported Sales:''' | '''Total Reported Sales:''' 4,500 | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
*Oricon Profile: [http://www.oricon.co.jp/prof/380174/products/1142008/1/ Limited Edition] [http://www.oricon.co.jp/prof/380174/products/1142011/1/ Regular Edition] | *Oricon Profile: [http://www.oricon.co.jp/prof/380174/products/1142008/1/ Limited Edition] [http://www.oricon.co.jp/prof/380174/products/1142011/1/ Regular Edition] | ||
{{Suara}} | |||
[[Category:J-Pop (releases)]] | [[Category:J-Pop (releases)]] | ||
[[Category:2015 Albums]] [[Category:October 2015]] | [[Category:2015 Albums]] | ||
[[Category:October 2015]] |
Latest revision as of 21:15, 30 December 2015


- Artist
- Suara
- Album
- Koe (声; Voice)
- Released
- 2015.10.14
- Catalog Number
- KIGA-90028 (Limited Edition)
- KIGA-28 (Regular Edition)
- Price
- ¥ 4,104 (Limited Edition)
- ¥ 3,240 (Regular Edition)
- Tracklist
- Disc 1
- Nue Dori (ヌエドリ)
- Future World
- Fly away -Oozora e- (Fly away-大空へ- Fly away -To the sky-)
- Koe wo Kikasete (声を聴かせて; Let Me Hear Your Voice)
- Subete wo Anata ni (すべてをあなたに; Everything for you)
- Koi Yume (恋夢; Love Dream)
- Seijaku (脆弱; Vulnerable)
- Kimi no Mae de wa Shounen no Mama (君の前では少年のまま; Before You, I'm Still a Boy)
- Niji Iro no Mirai (虹色の未来; Rainbow-Coloured Future)
- I'm a beast
- Song of...
- Dream
- Hatsuzora (初空; Sky of New Year's morning)
- Disc 2
- Shunkashuutou (春夏秋冬; Four Seasons)
- Sakura (桜; Cherry Blossom)
- Kimi ga Ita Natsu no Hi (君がいた夏の日; Those Summer Days You Were There)
- Tsuki Akari ni Terasarete (月明かりに照らされて; Illuminated by the Moonlight)
- Juunigatsu no Ame (十二月の雨; December Rain)
- Information
Koe in the fifth studio album released by Suara. It was released in two versions: a limited 2CD edition and a regular CD only edition. The second disc is a concept mini-album about the seasons. Shunkashuutou was originally a song from her third studio album Kizuna, while tracks #2-4 were released earlier as digital singles, and #5 is a new original song exclusive to the album.
The album reached #25 on the Oricon weekly charts, charted for five weeks, selling 4,500 copies. It also reached #896 on the Oricon 2015 yearly charts.
Oricon Chart Positions
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 15 | 17 | 33 | 16 | 21 | x | 25 | 2,448 |
81 | - | 63 | - | 90 | 81 | - | 92 | 737 |
63 | - | - | - | - | 98 | - | 159 | 466 |
- | - | 94 | - | 89 | - | - | 123 | 492 |
- | - | - | - | - | - | - | 192 | 357 |
Total Reported Sales: 4,500
External Links
- Oricon Profile: Limited Edition Regular Edition