Update @ July 7, 2025: If you are having issues with the site (including any PHP errors), please contact us via Facebook. Thank you!
Singer (Fujitani Miwako album): Difference between revisions
From generasia
mNo edit summary |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 15: | Line 15: | ||
: ¥2,500 <small>(CD-R)</small> | : ¥2,500 <small>(CD-R)</small> | ||
; Tracklist | ; Tracklist | ||
# [[Anata ni | # [[Anata ni Damasaretai]] (あなたに騙されたい; ''I Wanna Trick You'') | ||
# [[N.G.]] | # [[N.G.]] | ||
# [[Ude no Naka no Ningyo]] (腕の中の人魚; ''The Mermaid of the Arm's Middle'') | # [[Ude no Naka no Ningyo]] (腕の中の人魚; ''The Mermaid of the Arm's Middle'') | ||
Line 26: | Line 26: | ||
; Information | ; Information | ||
''SINGER'' is [[Fujitani Miwako]]'s first studio album. The album reached #11 on the weekly [[Oricon]] charts and charted for nine weeks. | ''SINGER'' is [[Fujitani Miwako]]'s first studio album. The album reached #11 on the weekly [[Oricon]] charts and charted for nine weeks, selling 83,450 copies. | ||
== External Links == | == External Links == | ||
Line 35: | Line 35: | ||
[[Category:Debut Album]] | [[Category:Debut Album]] | ||
[[Category:1994 Albums]] | [[Category:1994 Albums]] | ||
[[Category:2010 Albums]] | |||
[[Category:May 1994]] | |||
[[Category:June 2010]] |
Latest revision as of 11:15, 26 March 2021
- Artist
- Fujitani Miwako
- Album
- SINGER
- Released
- 1994.05.21 (CD)
- 2010.04.19 (CD-R)
- Catalog Number
- COCA-11705 (CD)
- CORR-10647 (CD-R)
- Price
- ¥2,548 (CD)
- ¥2,500 (CD-R)
- Tracklist
- Anata ni Damasaretai (あなたに騙されたい; I Wanna Trick You)
- N.G.
- Ude no Naka no Ningyo (腕の中の人魚; The Mermaid of the Arm's Middle)
- LAST GIN
- Singer
- Hito ni Nareru Basho (1人になれる場所; A Place Where I Can Be One)
- Itsuka de Ii (いつかでいい; Whenever is Ok)
- Ai ga Umareta Hi (愛が生まれた日; A Day Where Love was Born) (Fujitani Miwako & Ouchi Yoshiaki)
- Information
SINGER is Fujitani Miwako's first studio album. The album reached #11 on the weekly Oricon charts and charted for nine weeks, selling 83,450 copies.