Update @ July 7, 2025: If you are having issues with the site (including any PHP errors), please contact us via Facebook. Thank you!
Sora (Aragaki Yui): Difference between revisions
From generasia
| Bewithyou. (talk | contribs) No edit summary | mNo edit summary | ||
| Line 1: | Line 1: | ||
| [[Image:YuiSora_LE.jpg|thumb|220px|Limited edition]] | |||
| [[Image:Yui-Sora-RE.jpg|thumb|220px|CD+DVD Cover]] | |||
| ; Artist | ; Artist | ||
| Line 15: | Line 13: | ||
| ; Price | ; Price | ||
| : ¥3,400 <small>(CD+DVD Regular Edition)</small> | : ¥3,400 <small>(CD+DVD Regular Edition)</small> | ||
| ; CD Tracklist | |||
| # [[Heavenly Days|heavenly days]] | |||
| ; Tracklist | # [[Orange (Aragaki Yui)|Orange]] (オレンジ) | ||
| # heavenly days | # [[Hi no Kageru Oka]] (陽のかげる丘; ''The Hill Darkened by the Sun'') | ||
| # Orange (オレンジ) | # [[Memories (Aragaki Yui)|Memories]] (メモリーズ) | ||
| # Hi no Kageru Oka (陽のかげる丘 | # [[Hikari (Aragaki Yui)|Hikari]] (ひかり; ''Light'') | ||
| # Memories (メモリーズ) | # [[Sign of the Moon ~Interlude~|Sign of the moon ~Interlude~]] | ||
| # Hikari (ひかり | # [[Pair Ring]] (ペアリング) | ||
| # Sign of the moon  | # [[Ai wo Shiritakute]] (愛を知りたくて; ''I Want to Know Love'') | ||
| # Pair Ring (ペアリング) | # [[Sora (Aragaki Yui song)|Sora]] (そら; ''Sky'') | ||
| # Ai wo Shiritakute (愛を知りたくて | |||
| # Sora (そら | |||
| ; DVD Tracklist | ; DVD Tracklist | ||
| # heavenly days ([[PV]]) | # [[Heavenly Days|heavenly days]] ([[PV]]) | ||
| # heavenly days Making Video | # [[Heavenly Days|heavenly days]] Making Video | ||
| ;Information | ; Information | ||
| "Sora" is Yui Aragaki's debut studio album, released on December 5, 2007. It was released in two editions: Limited edition with a special jacket illustrated by Yui, and a regular CD+DVD edition. | "Sora" is Yui Aragaki's debut studio album, released on December 5, 2007. It was released in two editions: Limited edition with a special jacket illustrated by Yui, and a regular CD+DVD edition. | ||
| Line 78: | Line 74: | ||
| |- | |- | ||
| |} | |} | ||
| ==External Links== | ==External Links== | ||
| Line 85: | Line 80: | ||
| [[Category:J-Pop (releases)]] | [[Category:J-Pop (releases)]] | ||
| [[Category:2007 Albums]] | [[Category:2007 Albums]] | ||
| [[Category:Debut Album]] | |||
Revision as of 00:51, 23 June 2009


- Artist
- Aragaki Yui
- Album
- Sora (そら)
- Released
- 2007.12.05
- Catalog Number
- WPZL-30074/5 (CD+DVD Regular Edition)
- WPCL-10446 (Limited Edition)
- Price
- ¥3,400 (CD+DVD Regular Edition)
- CD Tracklist
- heavenly days
- Orange (オレンジ)
- Hi no Kageru Oka (陽のかげる丘; The Hill Darkened by the Sun)
- Memories (メモリーズ)
- Hikari (ひかり; Light)
- Sign of the moon ~Interlude~
- Pair Ring (ペアリング)
- Ai wo Shiritakute (愛を知りたくて; I Want to Know Love)
- Sora (そら; Sky)
- DVD Tracklist
- heavenly days (PV)
- heavenly days Making Video
- Information
"Sora" is Yui Aragaki's debut studio album, released on December 5, 2007. It was released in two editions: Limited edition with a special jacket illustrated by Yui, and a regular CD+DVD edition.
Oricon Chart Positions
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | x | x | x | x | x | x | 3 | 72,879 | 
| x | x | x | x | x | x | x | 12 | 21,764 | 
| x | x | x | x | x | x | x | 27 | 10,713 | 
| x | x | x | x | x | x | x | 27 | 16,928 | 
Total Reported Sales: 133,086
Physical Sales Charts
| Chart | Peak position | 
|---|---|
| Oricon Daily Albums Chart | 2 | 
| Oricon Weekly Albums Chart | 3 | 
| Oricon Monthly Albums Chart | 11 | 
| G-Music J-pop Chart (Taiwan) | 5 | 
| G-Music International Chart (Taiwan) | 3 | 
| Five Music J-pop/K-pop Chart(Taiwan) | 2 | 
| Soundscan Albums Chart (CD-Only) | 4 | 
External Links
- Oricon Profile: CD+DVD | Limited edition

