Update @ July 21, 2024: Generasia has now been updated to the latest version of the wiki software!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
Magnolia: Difference between revisions
From generasia
(Created page with "<!-- THIS TEMPLATE IS INTENDED TO HELP YOU FOLLOW WIKI STYLE GUIDELINES FOR OUR ALBUM PAGES --> thumb|270px|Mini-Album Cover ; Artist :...") |
|||
Line 40: | Line 40: | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
* | * [http://www.oricon.co.jp/prof/247673/products/1110981/1/ Oricon Profile] | ||
[[Category:J-Pop (releases)]] | [[Category:J-Pop (releases)]] | ||
[[Category:2015 Mini-Albums]] [[Category:March 2015]] | [[Category:2015 Mini-Albums]] [[Category:March 2015]] |
Revision as of 11:29, 27 March 2015

- Artist
- Fukuyama Yoshiki
- Mini-Album
- Magnolia
- Released
- 2015.03.18
- Catalog Number
- LACA-15478
- Price
- ¥ 2,376
- Tracklist
- Magnolia
- Jungle Gym
- Kaze to Kaze (風と風; Wind and Wind)
- Kuroi Hitomi no Nerori (黒い瞳のネロリー; Nerori's Dark Eye)
- Mohenjodaro Nite (モヘンジョダロにて)
- Nagai Inori (長い祈り; Long Prayer)
- Information
Magnolia if the first mini-album released by Fukuyama Yoshiki. The Mini-album reached #83 on the Oricon weekly charts.
Oricon Chart Positions
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 83 | 966 |
- | - | - | - | - | - | - | x | xxx |
- | - | - | - | - | - | - | x | xxx |
- | - | - | - | - | - | - | x | xxx |
Total Reported Sales: 966*