Update @ July 7, 2025: If you are having issues with the site (including any PHP errors), please contact us via Facebook. Thank you!
Baumkuchen (album): Difference between revisions
From generasia
(Created page with "thumb|200px|Album Cover ; Artist : ↑THE HIGH-LOWS↓ ; Album : Baumkuchen (バームクーヘン) ; Released : 199...") |
No edit summary |
||
Line 7: | Line 7: | ||
; Released | ; Released | ||
: 1999.06.09 | : 1999.06.09 | ||
: 2020.10.28 <small>(Re-release)</small> | |||
; Catalog Number | ; Catalog Number | ||
: KTCR-1640 <small>(CD)</small> | : KTCR-1640 <small>(CD)</small> | ||
: KTJR-9059 <small>(Analog)</small> | : KTJR-9059 <small>(Analog)</small> | ||
: UPJY-9108 <small>(Re-release)</small> | |||
; Price | ; Price | ||
: ¥3,059 | : ¥3,059 | ||
Line 31: | Line 33: | ||
; Information | ; Information | ||
''Baumkuchen'' is the fourth album released by [[THE HIGH-LOWS|↑THE HIGH-LOWS↓]]. The album was reached on the same day as their thirteenth single "[[Husky (Yokubou to Iu Na no Sensha)]]". It reached #8 on [[Oricon]] charts. | ''Baumkuchen'' is the fourth album released by [[THE HIGH-LOWS|↑THE HIGH-LOWS↓]]. The album was reached on the same day as their thirteenth single "[[Husky (Yokubou to Iu Na no Sensha)]]". It reached #8 on [[Oricon]] charts. | ||
The album was re-released on October 28th, 2020. | |||
==Oricon Chart Positions== | |||
;Re-released version | |||
{| border="1" cellpadding="2" style="margin: 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | |||
|- style="background:#efefef" | |||
!Mon||Tue||Wed||Thu||Fri||Sat||Sun||Week Rank||Sales | |||
|- align="center" | |||
|| || ||12 ||x ||x ||x ||x ||x ||x,xxx | |||
|} | |||
==External Links== | ==External Links== | ||
* [https://www.oricon.co.jp/prof/9873/products/148514/1/ | *Oricon Profile: [https://www.oricon.co.jp/prof/9873/products/148514/1/ Original Release] | [https://www.oricon.co.jp/prof/9873/products/1365685/1/ Re-release Version] | ||
[[Category:J-Rock (releases)]] | [[Category:J-Rock (releases)]] | ||
[[Category:1999 Albums]] | [[Category:1999 Albums]] | ||
[[Category:June 1999]] | [[Category:June 1999]] | ||
[[Category:2020 Albums]] | |||
[[Category:October 2020]] |
Revision as of 10:27, 28 October 2020

- Artist
- ↑THE HIGH-LOWS↓
- Album
- Baumkuchen (バームクーヘン)
- Released
- 1999.06.09
- 2020.10.28 (Re-release)
- Catalog Number
- KTCR-1640 (CD)
- KTJR-9059 (Analog)
- UPJY-9108 (Re-release)
- Price
- ¥3,059
- Tracklist
- Tsumi to Batsu (罪と罰)
- Changing Man (チェンジングマン)
- Nibiki no Machine Gun (二匹のマシンガン)
- Monshirochou (モンシロチョウ)
- Husky (Yokubou to Iu Na no Sensha) (ハスキー (欲望という名の戦車))
- Dasey (ダセー)
- Miokuri (見送り)
- Shibito (死人)
- Kanojo wa Punk (彼女はパンク)
- Gunslinger (ガンスリンガー)
- 21 Seiki no Frankenstein (21世紀のフランケンシュタイン)
- Gatagatago (ガタガタゴー)
- Waratte Ageru (笑ってあげる)
- Baumkuchen (バームクーヘン)
- Information
Baumkuchen is the fourth album released by ↑THE HIGH-LOWS↓. The album was reached on the same day as their thirteenth single "Husky (Yokubou to Iu Na no Sensha)". It reached #8 on Oricon charts.
The album was re-released on October 28th, 2020.
Oricon Chart Positions
- Re-released version
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | x | x | x | x | x | x,xxx |
External Links
- Oricon Profile: Original Release | Re-release Version