Update @ July 21, 2024: Generasia has now been updated to the latest version of the wiki software!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
Ivy (Momoi Halko album): Difference between revisions
From generasia
Solarblade (talk | contribs) (Created page with 'thumb|200px|Art Cover ; Artist : Momoi Halko ; Album/Mini-Album : IVY (IVY ~アイビー~) ; Released : 2010.09.15 ; Catalog Number : DGAA-10003 ; Price :...') |
Solarblade (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
; Artist | ; Artist | ||
: [[Momoi Halko]] | : [[Momoi Halko]] | ||
; | ; Album | ||
: IVY (IVY ~アイビー~) | : IVY (IVY ~アイビー~) | ||
; Released | ; Released | ||
Line 15: | Line 15: | ||
# [[Kiss! Kiss! Kiss! (Momoi Halko)|Kiss! Kiss! Kiss!]] | # [[Kiss! Kiss! Kiss! (Momoi Halko)|Kiss! Kiss! Kiss!]] | ||
# [[Shouri no Onna ne Saru|Shouri no Onna ne Saru☆]] (勝利の女ネ申☆) | # [[Shouri no Onna ne Saru|Shouri no Onna ne Saru☆]] (勝利の女ネ申☆) | ||
# [[Sweet Candy|SWEET☆CANDY]] | # [[Sweet Candy (Momoi Halko)|SWEET☆CANDY]] | ||
# [[Jien Otsu Song 2 ~Sekai Hen~|☆Jien Otsu☆ Song 2 ~Sekai Hen~]] (☆自演乙☆ソング2 ~世界編~) | # [[Jien Otsu Song 2 ~Sekai Hen~|☆Jien Otsu☆ Song 2 ~Sekai Hen~]] (☆自演乙☆ソング2 ~世界編~) | ||
# [[The Wall ~Koerarenai Kabe~|The wall ~Koerarenai Kabe~]] (The wall ~越えられない壁~) | # [[The Wall ~Koerarenai Kabe~|The wall ~Koerarenai Kabe~]] (The wall ~越えられない壁~) |
Revision as of 03:27, 11 September 2010
- Artist
- Momoi Halko
- Album
- IVY (IVY ~アイビー~)
- Released
- 2010.09.15
- Catalog Number
- DGAA-10003
- Price
- ¥ 3,000
- Tracklist
- IVY (IVY ~アイビー~)
- Kiss! Kiss! Kiss!
- Shouri no Onna ne Saru☆ (勝利の女ネ申☆)
- SWEET☆CANDY
- ☆Jien Otsu☆ Song 2 ~Sekai Hen~ (☆自演乙☆ソング2 ~世界編~)
- The wall ~Koerarenai Kabe~ (The wall ~越えられない壁~)
- Eien no Orusuban (永遠のオルスバン)
- Break down, Break dance!
- E.S.P. ~Thanks to Mamichan~
- music as muse
- Information
"IVY" is Momoi Halko's 3rd studio album.
Oricon Chart Positions
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | x | x | x | x | x | x | x | xx,xxx |
x | x | x | x | x | x | x | x | x,xxx |
x | x | x | x | x | x | x | x | x,xxx |
x | x | x | x | x | x | x | x | x,xxx |
Total Reported Sales: xx,xxx*
External Links
- Oricon Profile: