Update @ July 21, 2024: Generasia has now been updated to the latest version of the wiki software!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
Ido e Itaru Mori e Itaru Ido
From generasia


- Artist
- Sound Horizon
- Single
- Ido e Itaru Mori e Itaru Ido (イドへ至る森へ至るイド)
- Released
- 2010.06.16
- Catalog Number
- KICM-91311 (CD+DVD)
- KICM-1311 (CD Only)
- Price
- ¥1,800 (CD+DVD)
- ¥1,200 (CD Only)
- CD Tracklist
- Hikari to Yami no Douwa (光と闇の童話)
- Kono Semai Torikago no Naka de (この狭い鳥籠の中で)
- Kanojo ga Majo ni Natta Riyuu (彼女が魔女になった理由)
- DVD Tracklist
- Hikari to Yami no Douwa (光と闇の童話) (PV)
- Ido e Itaru Mori e Itaru Ido (5.1ch Surround Audio Mix) (イドへ至る森へ至るイド)
- Information
"Ido e Itaru Mori e Itaru Ido" is the third single released by Sound Horizon. The single is described as the prologue to their seventh album.
Oricon Chart Positions
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47,241 |
3 | 9 | 12 | 12 | 10 | 12 | 18 | 10 | 8,302 |
14 | 25 | 24 | 22 | 29 | 20 | 26 | 24 | 2,935 |
20 | - | 50 | 46 | 46 | 39 | 30 | 47 | 1,705 |
26 | - | - | - | - | 46 | 48 | 58 | 996 |
- | - | - | - | - | - | - | 103 | 793 |
- | - | - | - | - | - | - | 112 | 607 |
- | - | - | - | - | - | - | 144 | 478 |
- | - | - | - | - | - | - | 149 | 483 |
- | - | - | - | - | - | - | 144 | 423 |
- | - | - | - | - | - | - | 195 | 345 |
- | - | - | - | - | - | - | out for 15 weeks | |
- | - | - | - | - | - | - | 91 | 941 |
- | - | - | - | - | - | - | 102 | 702 |
- | - | - | - | - | - | - | 83 | 659 |
- | - | - | - | - | - | - | 112 | 474 |
- | - | - | - | - | - | - | 119 | 394 |
- | - | - | - | - | - | - | 129 | 414 |
- | - | - | - | - | - | - | 187 | 323 |
- | - | - | - | - | - | - | 194 | 297 |
Total Reported Sales: 68,512