Update @ July 7, 2025: If you are having issues with the site (including any PHP errors), please contact us via Facebook. Thank you!
Shinsekai Souzouki.Zenpen: Difference between revisions
From generasia
CrypticTokyo (talk | contribs) mNo edit summary  | 
				FoxxyFuyumi (talk | contribs)  No edit summary  | 
				||
| (5 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
; Artist  | ; Artist  | ||
: [[WEAVER]]  | : [[WEAVER]]  | ||
; Album  | ; Mini-Album  | ||
: Shinsekai Souzouki.Zenpen (新世界創造記・前編)    | : Shinsekai Souzouki.Zenpen (新世界創造記・前編; ''Notes Of The Creation Of A New World.Part One)    | ||
; Release  | ; Release  | ||
: 2010.08.25  | : 2010.08.25  | ||
| Line 12: | Line 12: | ||
; Price  | ; Price  | ||
: ¥1,680  | : ¥1,680  | ||
; Tracklist  | ; Tracklist  | ||
# [[Kokoro no Naka Made]] (心の中まで)  | # [[Kokoro no Naka Made]] (心の中まで; ''Even In Your Heart'')  | ||
# [[Hard to Say I Love You ~Iidasenakute~|Hard to say I love you ~Iidasenakute~]] (言い出せなくて)  | # [[Hard to Say I Love You ~Iidasenakute~|Hard to say I love you ~Iidasenakute~]] (言い出せなくて; ''Can't Say A Word'')  | ||
# [[Bokura no Eien ~Nando   | # [[Bokura no Eien ~Nando Umarekawattemo, Te wo Tsunagitai Dake no Ai Dakara~]] (僕らの永遠〜何度生まれ変わっても、手を繋ぎたいだけの愛だから〜; ''Our Eternity ~No Matter How Many Times We're Reborn, I'd Love to Hold Hands~)  | ||
# [[Yasashii Uta (WEAVER)|Yasashii Uta]] (やさしい詩)  | # [[Yasashii Uta (WEAVER)|Yasashii Uta]] (やさしい詩; ''Gentle Song'')  | ||
# [[Kimi to Boku no Theme Song]] (君と僕のテーマソング)  | # [[Kimi to Boku no Theme Song]] (君と僕のテーマソング; ''Our Theme Song'')  | ||
# [[Tsuyogari Bambi]] (つよがりバンビ)  | # [[Tsuyogari Bambi]] (つよがりバンビ; ''Strong Bambi'')  | ||
# [[Tinkerbell (WEAVER)|Tinkerbell]] (ティンカーベル)  | # [[Tinkerbell (WEAVER)|Tinkerbell]] (ティンカーベル)  | ||
# [[Hard to Say I Love You ~Iidasenakute~|Hard to say I love you ~Iidasenakute~ (Sing & Play Piano Version)]] (言い出せなくて) <small>(Limited Edition   | # [[Hard to Say I Love You ~Iidasenakute~|Hard to say I love you ~Iidasenakute~ (Sing & Play Piano Version)]] (言い出せなくて) <small>(Limited Edition Only)</small>  | ||
<div align="justify">  | <div align="justify">  | ||
; Information  | ; Information  | ||
''Shinsekai Souzouki.Zenpen'' is the second mini-album released by [[WEAVER]]. It is the first release in a two consecutive month mini-album release campaign, ''[[Shinsekai Souzouki.Kouhen]]'' is the second entry  | ''Shinsekai Souzouki.Zenpen'' is the second mini-album released by [[WEAVER]]. It is the first release in a two consecutive month mini-album release campaign, ''[[Shinsekai Souzouki.Kouhen]]'' is the second entry. The limited edition comes with another version of their debut single "[[Hard to Say I Love You ~Iidasenakute~|Hard to say I love you ~Iidasenakute~]]" and special packaging. The mini-album reached #4 on the [[Oricon]] weekly charts and charted for 11 weeks.  | ||
</div>  | </div>  | ||
==Oricon Chart Positions==  | |||
[[File:ShinsekaiSouzoukiPROMO.jpg|right|300px|thumb|[[WEAVER]] promoting the mini-album]]  | |||
{| border="1" cellpadding="2" style="margin: 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"  | |||
|- style="background:#efefef"  | |||
!Mon||Tue||Wed||Thu||Fri||Sat||Sun||Week Rank||Sales  | |||
|- align="center"  | |||
||- ||6  ||4  ||4  ||6  ||4  ||4  ||4        ||15,865  | |||
|- align="center"  | |||
||4 ||12 ||12 ||10 ||10 ||8  ||8  ||10       ||8,754  | |||
|- align="center"  | |||
||8 ||22 ||21 ||16 ||21 ||15 ||13 ||17       ||5,615  | |||
|- align="center"  | |||
||8 ||36 ||35 ||26 ||30 ||25 ||22 ||30       ||3,892  | |||
|- align="center"  | |||
||20||-  ||-  ||-  ||46 ||33 ||38 ||49       ||2,724  | |||
|- align="center"  | |||
||30||43 ||43 ||41 ||39 ||34 ||35 ||45       ||2,635  | |||
|- align="center"  | |||
||37||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||76       ||1,056  | |||
|- align="center"  | |||
||- ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||88       ||1,438  | |||
|- align="center"  | |||
||- ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||148      ||737  | |||
|- align="center"  | |||
||- ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||256      ||512  | |||
|- align="center"  | |||
||- ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||-  ||269      ||435  | |||
|}  | |||
'''Total Reported Sales:''' 43,663  | |||
==External Links==  | ==External Links==  | ||
* Oricon Profiles: [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/499158/products/music/880162/1/ Limited Edition] | [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/499158/products/music/880163/1/ Regular Edition]  | * Oricon Profiles: [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/499158/products/music/880162/1/ Limited Edition] | [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/499158/products/music/880163/1/ Regular Edition]  | ||
{{WEAVER}}  | |||
[[Category:J-Pop (releases)]]  | [[Category:J-Pop (releases)]]  | ||
Latest revision as of 21:48, 11 October 2012

- Artist
 - WEAVER
 - Mini-Album
 - Shinsekai Souzouki.Zenpen (新世界創造記・前編; Notes Of The Creation Of A New World.Part One)
 - Release
 - 2010.08.25
 - Catalog Number
 - AZCS-1007 (Limited Edition)
 - AZCS-1008 (Regular Edition)
 - Price
 - ¥1,680
 - Tracklist
 
- Kokoro no Naka Made (心の中まで; Even In Your Heart)
 - Hard to say I love you ~Iidasenakute~ (言い出せなくて; Can't Say A Word)
 - Bokura no Eien ~Nando Umarekawattemo, Te wo Tsunagitai Dake no Ai Dakara~ (僕らの永遠〜何度生まれ変わっても、手を繋ぎたいだけの愛だから〜; Our Eternity ~No Matter How Many Times We're Reborn, I'd Love to Hold Hands~)
 - Yasashii Uta (やさしい詩; Gentle Song)
 - Kimi to Boku no Theme Song (君と僕のテーマソング; Our Theme Song)
 - Tsuyogari Bambi (つよがりバンビ; Strong Bambi)
 - Tinkerbell (ティンカーベル)
 - Hard to say I love you ~Iidasenakute~ (Sing & Play Piano Version) (言い出せなくて) (Limited Edition Only)
 
- Information
 
Shinsekai Souzouki.Zenpen is the second mini-album released by WEAVER. It is the first release in a two consecutive month mini-album release campaign, Shinsekai Souzouki.Kouhen is the second entry. The limited edition comes with another version of their debut single "Hard to say I love you ~Iidasenakute~" and special packaging. The mini-album reached #4 on the Oricon weekly charts and charted for 11 weeks.
Oricon Chart Positions

| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 15,865 | 
| 4 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8,754 | 
| 8 | 22 | 21 | 16 | 21 | 15 | 13 | 17 | 5,615 | 
| 8 | 36 | 35 | 26 | 30 | 25 | 22 | 30 | 3,892 | 
| 20 | - | - | - | 46 | 33 | 38 | 49 | 2,724 | 
| 30 | 43 | 43 | 41 | 39 | 34 | 35 | 45 | 2,635 | 
| 37 | - | - | - | - | - | - | 76 | 1,056 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 88 | 1,438 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 148 | 737 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 256 | 512 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 269 | 435 | 
Total Reported Sales: 43,663
External Links
- Oricon Profiles: Limited Edition | Regular Edition
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||