You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
Ai (Hata Motohiro): Difference between revisions
FoxxyFuyumi (talk | contribs) No edit summary |
FoxxyFuyumi (talk | contribs) No edit summary |
||
(13 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Image:HataAi.jpg|thumb|right| | [[Image:HataAi.jpg|thumb|right|250px|Single Cover]] | ||
; Artist | ; Artist | ||
: [[Hata Motohiro]] | : [[Hata Motohiro]] | ||
; | ; Single | ||
: Ai (アイ) | : Ai (アイ) | ||
; Released | ; Released | ||
: 2010.01.13 | : 2010.01.13 | ||
; Catalog Number | ; Catalog Number | ||
: AUCL-16/ | : AUCL-16/7 <small>(Limited Edition)</small> | ||
: AUCL-18 <small>( | : AUCL-18 <small>(Regular Edition)</small> | ||
; Price | ; Price | ||
: | : ¥1,890 <small>(Limited Edition)</small> | ||
: | : ¥1,223 <small>(Regular Edition)</small> | ||
; CD Tracklist | ; CD Tracklist | ||
# Ai (アイ; ''Love'') | # Ai (アイ; ''Love'') | ||
# [[Yoru ga Akeru|Yoru ga Akeru (Live at | # [[Yoru ga Akeru|Yoru ga Akeru (Live at The Room)]] (夜が明ける) | ||
# [[Aliens|Aliens (Live at | # [[Aliens (Hata Motohiro)|Aliens (Live at The Room)]] (エイリアンズ) <small>(original: [[Kirinji]])</small> | ||
# Ai | # Ai <backing track> (アイ) | ||
; DVD Tracklist | |||
# Shibashi Kyotojin Nihon no Kokoro wo Tazunete Kamigamojinja Concert 2009.04.24 @ Kyoto Kamigamojinja (しばし京都人 日本のこころをたずねて 上賀茂神社コンサート 2009年4月24日@京都・上賀茂神社) | |||
## [[Yuugure no Tamoto]] (夕暮れのたもと) | |||
## [[Forever Song (Hata Motohiro)|Forever Song]] (フォーエバーソング) | |||
## [[Aoi Chou]] (青い蝶; ''Blue Butterfly'') | |||
## [[Kimi, Meguru, Boku]] (キミ、メグル、ボク; ''You, Turn, Me'') | |||
## [[Niji ga Kieta Hi]] (虹が消えた日; ''The Day The Rainbow Disappeared'') | |||
## [[Uroko]] (鱗(うろこ); ''Fish Scales'') | |||
## Encore: [[Fuukei (Hata Motohiro)|Fuukei]] (風景; ''Scenery'') | |||
# Augusta Camp 2009 ~Extra~ 2009.08.29 @ Tottori Yurihama Chou Hawaii Yumehiroba (Augusta Camp 2009~Extra~ 2009年8月29日@鳥取・湯梨浜町ハワイ夢広場) | |||
## [[Natsu wa Kore Kara da!]] (夏はこれからだ!) | |||
## [[Aoi Chou]] (青い蝶) | |||
## [[Uroko]] (鱗(うろこ); ''Fish Scales'') | |||
## [[Synchro]] (シンクロ) | |||
## [[Kimi, Meguru, Boku]] (キミ、メグル、ボク) | |||
## [[Halation (Hata Motohiro)|Halation]] | |||
## [[Circles (Hata Motohiro)|Circles]] (サークルズ) | |||
------------ | |||
[[Image:AiPremiumPackage.jpg|thumb|right|250px|Single Cover]] | |||
; Artist | |||
: [[Hata Motohiro]] | |||
; Single | |||
: Ai Premium Package (アイ Premium Package) | |||
; Released | |||
: 2010.06.09 | |||
; Catalog Number | |||
: AUCL-29/30 | |||
; Price | |||
: ¥1,575 | |||
; CD Tracklist | |||
# Ai (アイ; ''Love'') | |||
# Ai (Hikigatari Version) (アイ(弾き語りVersion); ''Love (Singing and Playing Version)'') | |||
# Ai <backing track> (アイ) | |||
; DVD Tracklist | |||
# Ai -[[PV|MUSIC VIDEO]]- (アイ) | |||
# Ai (Hikigatari Version) -[[PV|MUSIC VIDEO]]- (アイ) | |||
# Ai -from "AND Hata @ F.A.D YOKOHAMA"- (アイ -from 「AND 秦 @F.A.D YOKOHAMA」-) | |||
; Information | ; Information | ||
<div align="justify"> | <div align="justify"> | ||
"Ai" is the ninth single released by [[Hata Motohiro]]. | "Ai" is the ninth single released by [[Hata Motohiro]]. The title track was used as the ending theme song for the TV program ''[[UMK Super News]]''. The single was released in two versions: a limited CD+DVD edition and a regular CD-only edition. The title track is described as a warm ballad, while "[[Yoru ga Akeru|Yoru ga Akeru (Live at the room)]]" is a song from his second album, ''[[Alright (Hata Motohiro)|ALRIGHT]]'', and "[[Aliens (Hata Motohiro)|Aliens (Live at the room)]]" is a cover of [[KIRINJI]]'s song of the same name. The single reached #5 on the [[Oricon]] weekly charts and charted for 11 weeks. | ||
Five months after its original release, the single was re-released as a limited premium package. It includes the song "Ai", plus the "Hikigatari" version that was used as the theme song for [[Wikipedia:Panasonic|Panasonic]] "[[Wikipedia:Lumix|LUMIX G]]" [[CM|commercials]]. The single also came with a DVD including two [[PV|music videos]] and footage of a special event held in March. | |||
</div> | </div> | ||
==Song Information== | ==Song Information== | ||
[[Image:AIPROMO2010.jpg|thumb|250px|[[Hata Motohiro]] promoting the single]] | |||
; Lyrics | ; Lyrics | ||
: [[Hata Motohiro]] | : [[Hata Motohiro]] | ||
; Music | ; Music | ||
: [[Hata Motohiro]] | : [[Hata Motohiro]] | ||
; | ; Other Information | ||
: [[Matsuura Akihisa]] | : Arrangement: [[Matsuura Akihisa]] | ||
==Oricon | ==Oricon Chart Positions== | ||
{| border="1" cellpadding="2" style="margin: 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | {| border="1" cellpadding="2" style="margin: 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | ||
|- style="background:#efefef" | |- style="background:#efefef" | ||
!Mon||Tue||Wed||Thu||Fri||Sat||Sun||Week Rank||Sales | !Mon||Tue||Wed||Thu||Fri||Sat||Sun||Week Rank||Sales | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
||- || | ||- ||4 ||5 ||5 ||6 ||7 ||8 ||5 ||11,006 | ||
|- align="center" | |||
||6 ||30 ||34 ||29 ||30 ||23 ||15 ||25 ||3,135 | |||
|- align="center" | |||
||13||- ||- ||- ||50 ||43 ||- ||51 ||2,046 | |||
|- align="center" | |||
||37||- ||- ||- ||- ||- ||- ||71 ||1,085 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||109 ||724 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||184 ||344 | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|| | ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||195 ||296 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|| | ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||colspan="2"|out for 14 weeks | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|| | ||- ||21 ||31 ||36 ||37 ||43 ||- ||36 ||3,638 | ||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||86 ||858 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||150 ||456 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||157 ||352 | |||
|} | |} | ||
'''Total Reported Sales:''' | '''Total Reported Sales:''' 23,940 | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
* Oricon Profile: [http://www.oricon.co.jp/ | * Oricon Profile: [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/334531/products/music/849516/1/ Limited Edition] | [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/334531/products/music/849517/1/ Regular Edition] | [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/334531/products/music/869920/1/ Premium Package] | ||
* Sony Music Profile: [http://www.sonymusic.co.jp/Music/Arch/ARI/hatamotohiro/AUCL-16/index.html Limited Edition] | [http://www.sonymusic.co.jp/Music/Arch/ARI/hatamotohiro/AUCL-18/index.html Regular Edition] | [http://www.sonymusic.co.jp/Music/Arch/ARI/hatamotohiro/AUCL-29/index.html Premium Package] | |||
{{Hata Motohiro}} | |||
[[Category:J-Pop (releases)]] | [[Category:J-Pop (releases)]] | ||
[[Category:2010 Songs]] | [[Category:2010 Songs]] | ||
[[Category:2010 Singles]] | [[Category:2010 Singles]] | ||
[[Category:TV Theme Song]] | |||
[[Category:CM Theme Song]] | |||
[[Category:Hata Motohiro Songs]] | [[Category:Hata Motohiro Songs]] | ||
[[Category:January 2010]] | |||
[[Category:June 2010]] |
Latest revision as of 22:43, 28 October 2012

- Artist
- Hata Motohiro
- Single
- Ai (アイ)
- Released
- 2010.01.13
- Catalog Number
- AUCL-16/7 (Limited Edition)
- AUCL-18 (Regular Edition)
- Price
- ¥1,890 (Limited Edition)
- ¥1,223 (Regular Edition)
- CD Tracklist
- Ai (アイ; Love)
- Yoru ga Akeru (Live at The Room) (夜が明ける)
- Aliens (Live at The Room) (エイリアンズ) (original: Kirinji)
- Ai <backing track> (アイ)
- DVD Tracklist
- Shibashi Kyotojin Nihon no Kokoro wo Tazunete Kamigamojinja Concert 2009.04.24 @ Kyoto Kamigamojinja (しばし京都人 日本のこころをたずねて 上賀茂神社コンサート 2009年4月24日@京都・上賀茂神社)
- Yuugure no Tamoto (夕暮れのたもと)
- Forever Song (フォーエバーソング)
- Aoi Chou (青い蝶; Blue Butterfly)
- Kimi, Meguru, Boku (キミ、メグル、ボク; You, Turn, Me)
- Niji ga Kieta Hi (虹が消えた日; The Day The Rainbow Disappeared)
- Uroko (鱗(うろこ); Fish Scales)
- Encore: Fuukei (風景; Scenery)
- Augusta Camp 2009 ~Extra~ 2009.08.29 @ Tottori Yurihama Chou Hawaii Yumehiroba (Augusta Camp 2009~Extra~ 2009年8月29日@鳥取・湯梨浜町ハワイ夢広場)
- Natsu wa Kore Kara da! (夏はこれからだ!)
- Aoi Chou (青い蝶)
- Uroko (鱗(うろこ); Fish Scales)
- Synchro (シンクロ)
- Kimi, Meguru, Boku (キミ、メグル、ボク)
- Halation
- Circles (サークルズ)

- Artist
- Hata Motohiro
- Single
- Ai Premium Package (アイ Premium Package)
- Released
- 2010.06.09
- Catalog Number
- AUCL-29/30
- Price
- ¥1,575
- CD Tracklist
- Ai (アイ; Love)
- Ai (Hikigatari Version) (アイ(弾き語りVersion); Love (Singing and Playing Version))
- Ai <backing track> (アイ)
- DVD Tracklist
- Ai -MUSIC VIDEO- (アイ)
- Ai (Hikigatari Version) -MUSIC VIDEO- (アイ)
- Ai -from "AND Hata @ F.A.D YOKOHAMA"- (アイ -from 「AND 秦 @F.A.D YOKOHAMA」-)
- Information
"Ai" is the ninth single released by Hata Motohiro. The title track was used as the ending theme song for the TV program UMK Super News. The single was released in two versions: a limited CD+DVD edition and a regular CD-only edition. The title track is described as a warm ballad, while "Yoru ga Akeru (Live at the room)" is a song from his second album, ALRIGHT, and "Aliens (Live at the room)" is a cover of KIRINJI's song of the same name. The single reached #5 on the Oricon weekly charts and charted for 11 weeks.
Five months after its original release, the single was re-released as a limited premium package. It includes the song "Ai", plus the "Hikigatari" version that was used as the theme song for Panasonic "LUMIX G" commercials. The single also came with a DVD including two music videos and footage of a special event held in March.
Song Information

- Lyrics
- Hata Motohiro
- Music
- Hata Motohiro
- Other Information
- Arrangement: Matsuura Akihisa
Oricon Chart Positions
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 11,006 |
6 | 30 | 34 | 29 | 30 | 23 | 15 | 25 | 3,135 |
13 | - | - | - | 50 | 43 | - | 51 | 2,046 |
37 | - | - | - | - | - | - | 71 | 1,085 |
- | - | - | - | - | - | - | 109 | 724 |
- | - | - | - | - | - | - | 184 | 344 |
- | - | - | - | - | - | - | 195 | 296 |
- | - | - | - | - | - | - | out for 14 weeks | |
- | 21 | 31 | 36 | 37 | 43 | - | 36 | 3,638 |
- | - | - | - | - | - | - | 86 | 858 |
- | - | - | - | - | - | - | 150 | 456 |
- | - | - | - | - | - | - | 157 | 352 |
Total Reported Sales: 23,940
External Links
- Oricon Profile: Limited Edition | Regular Edition | Premium Package
- Sony Music Profile: Limited Edition | Regular Edition | Premium Package
|