Update @ July 7, 2025: If you are having issues with the site (including any PHP errors), please contact us via Facebook. Thank you!
Jikuu (CHERRYBLOSSOM album): Difference between revisions
From generasia
No edit summary |
Lambchopsuey (talk | contribs) |
||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Image:Jikuu_CHERRYBLOSSOM. | [[Image:Jikuu_CHERRYBLOSSOM.jpg|thumb|300px|Album Cover]] | ||
; Artist | ; Artist | ||
: [[CHERRYBLOSSOM]] | : [[CHERRYBLOSSOM]] | ||
; Album | ; Album | ||
: Jikuu (時空) | : Jikuu (時空; ''Space Time'') | ||
; Released | ; Released | ||
: 2010.01.20 | : 2010.01.20 | ||
Line 11: | Line 11: | ||
; Price | ; Price | ||
: ¥3,150 | : ¥3,150 | ||
; | |||
# [[Sakura Rock]] (桜ロック) | ; Tracklist | ||
# [[STAND WAVE]] | # [[Sakura Rock]] (桜ロック; ''Cherry Blossom Rock'') | ||
# [[kiss no Mahou]] ( | # [[Stand Wave|STAND WAVE]] | ||
# [[Yume no Manual]] (夢のマニュアル) | # [[Kiss no Mahou|kiss no Mahou]] (kissの魔法; ''Magic of a Kiss'') | ||
# [[LOVE FORCE]] | # [[Yume no Manual]] (夢のマニュアル; ''Dream Manual'') | ||
# [[Love Force|LOVE FORCE]] | |||
# [[Dear my friend]] | # [[Dear my friend]] | ||
# [[Hoshizora Triangle]] (星空トライアングル) | # [[Hoshizora Triangle (song)|Hoshizora Triangle]] (星空トライアングル; ''Starry Night Sky Triangle'') | ||
# [[Kokuhaku...]] (告白...) | # [[Kokuhaku...]] (告白...; ''Confession...'') | ||
# [[ | # [[P.T.A.|p.t.a.]] | ||
# [[Bijutsu no Jikan]] (美術の時間) | # [[Bijutsu no Jikan]] (美術の時間; ''Time of Art'') | ||
# [[Sayonara no Sora]] (さよならの空) | # [[Sayonara no Sora]] (さよならの空; ''Sky's Goodbye'') | ||
# [[ | # [[Dilenma]] (ジレンマ) | ||
# [[Jikuu]] (時空) | # [[Jikuu (CHERRYBLOSSOM song)|Jikuu]] (時空; ''Space Time'') | ||
; Information | ; Information | ||
<div align="justify"> | <div align="justify"> | ||
''Jikuu'' is the second studio album released by [[CHERRYBLOSSOM]]. The album reached #56 on the weekly [[Oricon]] chart, and stayed on the chart for a total of for three weeks. | |||
</div> | |||
==Oricon Chart Positions== | |||
{| border="1" cellpadding="2" style="margin: 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | |||
|- style="background:#efefef" | |||
!Mon||Tue||Wed||Thu||Fri||Sat||Sun||Week Rank||Sales | |||
|- align="center" | |||
||- ||39 ||34 ||48 ||- ||- ||- ||56 ||2,281 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||202 ||764 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||290 ||414 | |||
|} | |||
'''Total Reported Sales:''' 3,459 | |||
==External Links== | ==External Links== | ||
* [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/420715/products/music/849850/1/ Oricon Profile] | * [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/420715/products/music/849850/1/ Oricon Profile] | ||
[[Category:J-Pop (releases)]] | [[Category:J-Pop (releases)]] |
Latest revision as of 22:39, 9 July 2010

- Artist
- CHERRYBLOSSOM
- Album
- Jikuu (時空; Space Time)
- Released
- 2010.01.20
- Catalog Number
- PCCA-03073
- Price
- ¥3,150
- Tracklist
- Sakura Rock (桜ロック; Cherry Blossom Rock)
- STAND WAVE
- kiss no Mahou (kissの魔法; Magic of a Kiss)
- Yume no Manual (夢のマニュアル; Dream Manual)
- LOVE FORCE
- Dear my friend
- Hoshizora Triangle (星空トライアングル; Starry Night Sky Triangle)
- Kokuhaku... (告白...; Confession...)
- p.t.a.
- Bijutsu no Jikan (美術の時間; Time of Art)
- Sayonara no Sora (さよならの空; Sky's Goodbye)
- Dilenma (ジレンマ)
- Jikuu (時空; Space Time)
- Information
Jikuu is the second studio album released by CHERRYBLOSSOM. The album reached #56 on the weekly Oricon chart, and stayed on the chart for a total of for three weeks.
Oricon Chart Positions
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 39 | 34 | 48 | - | - | - | 56 | 2,281 |
- | - | - | - | - | - | - | 202 | 764 |
- | - | - | - | - | - | - | 290 | 414 |
Total Reported Sales: 3,459