Update @ July 7, 2025: If you are having issues with the site (including any PHP errors), please contact us via Facebook. Thank you!
Solo Day: Difference between revisions
From generasia
No edit summary |
|||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 11: | Line 11: | ||
: 2014.07.14 | : 2014.07.14 | ||
; Tracklist | ; Tracklist | ||
# [[Solo Day ( | # [[Solo Day (single)|Solo Day]] | ||
# [[Naega Mwogadwae]] (내가 뭐가돼 ; ''What Do I Become?'') | # [[Naega Mwogadwae]] (내가 뭐가돼 ; ''What Do I Become?'') | ||
# [[Jal Dwaega]] (잘 돼가; ''It's Going Well'') | # [[Jal Dwaega]] (잘 돼가; ''It's Going Well'') | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
; Information | ; Information | ||
''Solo Day'' is the fifth Korean mini-album released by [[B1A4]]. The title track was used as the lead track. | ''Solo Day'' is the fifth Korean mini-album released by [[B1A4]]. The title track was used as the lead track. | ||
==Oricon Chart Positions== | |||
{| border="1" cellpadding="2" style="margin: 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | |||
|- style="background:#efefef" | |||
!Mon||Tue||Wed||Thu||Fri||Sat||Sun||Week Rank||Sales | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||34 ||2,765 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||61 ||1,516 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||133 ||518 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||269 ||292 | |||
|} | |||
'''Total Reported Sales:''' 5,091* | |||
==External Links== | ==External Links== | ||
Latest revision as of 17:17, 15 August 2014
- Artist
- B1A4
- Mini-Album
- Solo Day
- Released
- 2014.07.14
- Tracklist
- Solo Day
- Naega Mwogadwae (내가 뭐가돼 ; What Do I Become?)
- Jal Dwaega (잘 돼가; It's Going Well)
- Mul Hanjan (물 한잔; A Cup of Water)
- Drive
- You (Feat. Sun Mi)
- Information
Solo Day is the fifth Korean mini-album released by B1A4. The title track was used as the lead track.
Oricon Chart Positions
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 34 | 2,765 |
| - | - | - | - | - | - | - | 61 | 1,516 |
| - | - | - | - | - | - | - | 133 | 518 |
| - | - | - | - | - | - | - | 269 | 292 |
Total Reported Sales: 5,091*
External Links
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

