Update @ July 7, 2025: If you are having issues with the site (including any PHP errors), please contact us via Facebook. Thank you!
Atmosphere (Sphere album): Difference between revisions
From generasia
mNo edit summary |
|||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Image:Sphere - A.T.M.O.S.P.H.E.R.E CDDVD.jpg|thumb|250px|CD+DVD Cover]] | [[Image:Sphere - A.T.M.O.S.P.H.E.R.E CDDVD.jpg|thumb|250px|CD+DVD Cover]] | ||
[[Image:Sphere - ATMOSPHERE CD.jpg|thumb|250px|CD | [[Image:Sphere - ATMOSPHERE CD.jpg|thumb|250px|CD Cover]] | ||
; Artist | ; Artist | ||
: [[Sphere]] | : [[Sphere (group)|Sphere]] | ||
; Album | ; Album | ||
: A.T.M.O.S.P.H.E.R.E | : A.T.M.O.S.P.H.E.R.E | ||
Line 10: | Line 10: | ||
; Catalog Number | ; Catalog Number | ||
: LASA-35026~7 <small>(CD+DVD)</small> | : LASA-35026~7 <small>(CD+DVD)</small> | ||
: LASA-5026 <small>(CD | : LASA-5026 <small>(CD)</small> | ||
; Price | ; Price | ||
: ¥3,500 <small>(CD+DVD)</small> | : ¥3,500 <small>(CD+DVD)</small> | ||
: ¥3,000 <small>(CD | : ¥3,000 <small>(CD)</small> | ||
; CD Tracklist | ; CD Tracklist | ||
# [[Future Stream]] | # [[Future Stream]] | ||
Line 26: | Line 27: | ||
# [[Joyful x Joyful|Joyful×Joyful]] | # [[Joyful x Joyful|Joyful×Joyful]] | ||
# [[Sayonara See You|Sayonara SEE YOU]] (サヨナラSEE YOU) | # [[Sayonara See You|Sayonara SEE YOU]] (サヨナラSEE YOU) | ||
# [[ | # [[Atmosphere (Sphere song)|A.T.M.O.S.P.H.E.R.E]] | ||
; DVD Tracklist | ; DVD Tracklist | ||
# [[ | # [[Atmosphere (Sphere song)|A.T.M.O.S.P.H.E.R.E]] ([[PV]]) | ||
# Road of Sphere | # Road of Sphere | ||
; Information | ; Information | ||
''A.T.M.O.S.P.H.E.R.E'' is the debut album released by [[Sphere (group)|Sphere]]. | |||
==Oricon Chart Positions== | ==Oricon Chart Positions== | ||
[[Image:Sphere - ATMOSPHERE Promo.jpg|thumb|200px|Sphere promoting the album]] | |||
{| border="1" cellpadding="2" style="margin: 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | {| border="1" cellpadding="2" style="margin: 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | ||
|- style="background:#efefef" | |- style="background:#efefef" | ||
Line 54: | Line 56: | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
*Oricon Profile: [http://www.oricon.co.jp/music/release/d/849657/1/ CD+DVD] | [http://www.oricon.co.jp/music/release/d/849658/1/ CD | *Oricon Profile: [http://www.oricon.co.jp/music/release/d/849657/1/ CD+DVD] | [http://www.oricon.co.jp/music/release/d/849658/1/ CD] | ||
{{Sphere}} | |||
[[Category:J-Pop (releases)]] | [[Category:J-Pop (releases)]] | ||
[[Category:2009 Albums]] | [[Category:2009 Albums]] | ||
[[Category:Debut Album]] | [[Category:Debut Album]] |
Latest revision as of 13:36, 12 October 2017


- Artist
- Sphere
- Album
- A.T.M.O.S.P.H.E.R.E
- Released
- 2009.12.23
- Catalog Number
- LASA-35026~7 (CD+DVD)
- LASA-5026 (CD)
- Price
- ¥3,500 (CD+DVD)
- ¥3,000 (CD)
- CD Tracklist
- Future Stream
- Hontou Dakara Komarun da (本当だから困るんだ)
- PRINCESS CODE
- Treasures!!
- Kimi no Sora ga Hareru Made (君の空が晴れるまで)
- Rakugaki Dictionary (らくがきDictionary)
- Dangerous girls
- Dream sign
- Super Noisy Nova
- Joyful×Joyful
- Sayonara SEE YOU (サヨナラSEE YOU)
- A.T.M.O.S.P.H.E.R.E
- DVD Tracklist
- A.T.M.O.S.P.H.E.R.E (PV)
- Road of Sphere
- Information
A.T.M.O.S.P.H.E.R.E is the debut album released by Sphere.
Oricon Chart Positions

Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12 | 14 | 27 | 27 | 31 | 40 | 19 | 9,825 |
- | - | - | - | - | - | - | 89 | 3,146 |
- | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | 142 | 819 |
- | - | - | - | - | - | - | 198 | 629 |
Total Reported Sales: 14,419
External Links
|