Update @ July 21, 2024: Generasia has now been updated to the latest version of the wiki software!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
Make or Break: Difference between revisions
From generasia
Supermel0n (talk | contribs) |
|||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 26: | Line 26: | ||
; Limited Edition Type-A CD Tracklist | ; Limited Edition Type-A CD Tracklist | ||
# Make or Break | # Make or Break | ||
# '' | # [[Shindafuri]] (死んだふり; ''Playing Dead'') | ||
# | # [[Minatoku Parsley]] (港区パセリ) | ||
# Make or Break -OFF VOCAL ver.- | # Make or Break -OFF VOCAL ver.- | ||
# | # [[Shindafuri|Shindafuri -OFF VOCAL ver.-]] | ||
# | # [[Minatoku Parsley|Minatoku Parsley -OFF VOCAL ver.-]] | ||
; Limited Edition Type-A Blu-ray Tracklist | ; Limited Edition Type-A Blu-ray Tracklist | ||
# | # Sakurazaka46 Buddies Kanshasai 2025 <Planning Corner> (Sakurazaka46 Buddies感謝祭 2025 <企画コーナー編>) | ||
; Limited Edition Type-B CD Tracklist | ; Limited Edition Type-B CD Tracklist | ||
# Make or Break | # Make or Break | ||
# | # [[Shindafuri]] (死んだふり) | ||
# '' | # [[Renai Musou]] (恋愛無双; ''Love Unrivaled'') | ||
# Make or Break -OFF VOCAL ver.- | # Make or Break -OFF VOCAL ver.- | ||
# | # [[Shindafuri|Shindafuri -OFF VOCAL ver.-]] | ||
# | # [[Renai Musou|Renai Musou -OFF VOCAL ver.-]] | ||
; Limited Edition Type-B Blu-ray Tracklist | ; Limited Edition Type-B Blu-ray Tracklist | ||
# | : Sakurazaka46 Buddies Kanshasai 2025 Koike Minami Graduation Ceremony <Part 1> (Sakurazaka46 Buddies感謝祭 2025 小池美波 卒業セレモニー<前編>) | ||
# [[Overture (Sakurazaka46)|Overture]] | |||
# [[Sonia]] (ソニア) | |||
# [[Bokutachi no La Vie en Rose|Bokutachi no La vie en rose]] (僕たちの La vie en rose) | |||
# [[Honshitsuteki na Koto]] (本質的なこと) | |||
# [[Konbinaato]] (コンビナート) | |||
# [[Concentration]] (コンセントレーション) | |||
; Limited Edition Type-C CD Tracklist | ; Limited Edition Type-C CD Tracklist | ||
# Make or Break | # Make or Break | ||
# | # [[Shindafuri]] (死んだふり) | ||
# '' | # [[Manatsu no Daitouryou]] (真夏の大統領; ''Midsummer President'') | ||
# Make or Break -OFF VOCAL ver.- | # Make or Break -OFF VOCAL ver.- | ||
# | # [[Shindafuri|Shindafuri -OFF VOCAL ver.-]] | ||
# | # [[Manatsu no Daitouryou|Manatsu no Daitouryou -OFF VOCAL ver.-]] | ||
; Limited Edition Type-C Blu-ray Tracklist | ; Limited Edition Type-C Blu-ray Tracklist | ||
# | : Sakurazaka46 Buddies Kanshasai 2025 Koike Minami Graduation Ceremony <Part 3> (Sakurazaka46 Buddies感謝祭 2025 小池美波 卒業セレモニー<後編>) | ||
# [[Sakurazuki]] (桜月) | |||
# [[Futari Saison]] (二人セゾン) | |||
# [[Ikutsu no Koro ni Modoritai no ka|Ikutsu no Koro ni Modoritai no ka?]] (何歳の頃に戻りたいのか?) | |||
# Koike Minami Message (小池美波 Message) | |||
# [[Ikanaide]] (行かないで) | |||
# [[Sakurazaka no Uta]] (櫻坂の詩) | |||
; Limited Edition Type-D CD Tracklist | ; Limited Edition Type-D CD Tracklist | ||
# Make or Break | # Make or Break | ||
# | # [[Shindafuri]] (死んだふり) | ||
# '' | # [[Kimi no Koto wo Omoi Nagara]] (君のことを想いながら; ''While Thinking of You'') | ||
# Make or Break -OFF VOCAL ver.- | # Make or Break -OFF VOCAL ver.- | ||
# | # [[Shindafuri|Shindafuri -OFF VOCAL ver.-]] | ||
# | # [[Kimi no Koto wo Omoi Nagara|Kimi no Koto wo Omoi Nagara -OFF VOCAL ver.-]] | ||
; Limited Edition Type-D Blu-ray Tracklist | ; Limited Edition Type-D Blu-ray Tracklist | ||
# | # Behind the scenes of Buddies Kanshasai 2025 (Behind the scenes of Buddies感謝祭 2025) | ||
; Regular Edition CD Tracklist | ; Regular Edition CD Tracklist | ||
# Make or Break | # Make or Break | ||
# | # [[Shindafuri]] (死んだふり) | ||
# | # [[Non-Alcohol]] (ノンアルコール) | ||
# Make or Break -OFF VOCAL ver.- | # Make or Break -OFF VOCAL ver.- | ||
# | # [[Shindafuri|Shindafuri -OFF VOCAL ver.-]] | ||
# | # [[Non-Alcohol|Non-Alcohol -OFF VOCAL ver.-]] | ||
Line 100: | Line 112: | ||
*3rd gen: [[Taniguchi Airi (Sakurazaka46)|Taniguchi Airi]], [[Nakashima Yuzuki]], '''[[Matono Mio]]''', [[Mukai Itoha]], '''[[Murai Yu]]''', [[Murayama Miu]], '''[[Yamashita Shizuki]]''' | *3rd gen: [[Taniguchi Airi (Sakurazaka46)|Taniguchi Airi]], [[Nakashima Yuzuki]], '''[[Matono Mio]]''', [[Mukai Itoha]], '''[[Murai Yu]]''', [[Murayama Miu]], '''[[Yamashita Shizuki]]''' | ||
==="'' | ==="Shindafuri"=== | ||
'''Artist: 4th Generation (四期生)''' | |||
*4th gen: [[Asai Konomi]], [[Inaguma Hina]], [[Katsumata Haru]], [[Sato Neo]], [[Nakagawa Chihiro (Sakurazaka46)|Nakagawa Chihiro]], [[Matsumoto Wako]], [[Meguro Hiiro]], [[Yamakawa Ui]], [[Yamada Momomi]] | |||
==="Minatoku Parsley"=== | |||
'''Artist: BACKS Members (BACKSメンバー)''' | '''Artist: BACKS Members (BACKSメンバー)''' | ||
: (Center: [[Ishimori Rika]]) | : (Center: [[Ishimori Rika]]) | ||
Line 106: | Line 122: | ||
*3rd gen: [[Ishimori Rika]], [[Endo Riko]], [[Odakura Reina]], [[Kojima Nagisa]] | *3rd gen: [[Ishimori Rika]], [[Endo Riko]], [[Odakura Reina]], [[Kojima Nagisa]] | ||
===" | ==="Renai Musou"=== | ||
'''Artist: | '''Artist: 3rd Generation (三期生)''' | ||
* | *3rd gen: [[Ishimori Rika]], [[Endo Riko]], [[Odakura Reina]], [[Kojima Nagisa]], [[Taniguchi Airi (Sakurazaka46)|Taniguchi Airi]], [[Nakashima Yuzuki]], [[Matono Mio]], [[Mukai Itoha]], [[Murai Yu]], [[Murayama Miu]], [[Yamashita Shizuki]] | ||
===""=== | ==="Manatsu no Daitouryou"=== | ||
*2nd gen: [[Ozono Rei]], [[Moriya Rena]] | |||
*2nd gen: | *3rd gen: [[Mukai Itoha]], [[Murai Yu]], [[Murayama Miu]] | ||
*3rd gen: | |||
===""=== | ==="Kimi no Koto wo Omoi Nagara"=== | ||
'''Artist: ''' | '''Artist: BACKS Members (BACKSメンバー)''' | ||
*2nd gen: | *2nd gen: [[Inoue Rina]], [[Endo Hikari]], [[Onuma Akiho]], [[Kosaka Marino]], [[Takemoto Yui]], [[Masumoto Kira]] | ||
*3rd gen: | *3rd gen: [[Ishimori Rika]], [[Endo Riko]], [[Odakura Reina]], [[Kojima Nagisa]] | ||
==="Non-Alcohol"=== | |||
*2nd gen: [[Ozono Rei]], [[Tamura Hono]], [[Fujiyoshi Karin]], [[Matsuda Rina]], [[Morita Hikaru]], [[Moriya Rena]], [[Yamasaki Ten]] | |||
*3rd gen: [[Taniguchi Airi (Sakurazaka46)|Taniguchi Airi]], [[Nakashima Yuzuki]], [[Matono Mio]], [[Mukai Itoha]], [[Murai Yu]], [[Murayama Miu]], [[Yamashita Shizuki]] | |||
<!-- | |||
==Song Information== | ==Song Information== | ||
; Lyrics | ; Lyrics | ||
Line 150: | Line 156: | ||
; Other Information | ; Other Information | ||
: Production: | : Production: | ||
--> | |||
==Oricon Chart Positions== | ==Oricon Chart Positions== | ||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:auto; background:#ffffff;"> | <!--<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:auto; background:#ffffff;"> | ||
<div style="padding: 10px; width: 510px;">''Expand for the Weekly Album data''</div> | <div style="padding: 10px; width: 510px;">''Expand for the Weekly Album data''</div> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content">--> | ||
{| border="2" cellpadding="2" style="margin: 1em; border: 2px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | {| border="2" cellpadding="2" style="margin: 1em; border: 2px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | ||
|- style="background:#efefef;" | |- style="background:#efefef;" | ||
!style="padding: 3px"|Year||style="padding: 3px"|Week||style="padding: 3px"|Mon||style="padding: 3px"|Tue||style="padding: 3px"|Wed||style="padding: 3px"|Thu||style="padding: 6px"|Fri||style="padding: 6px"|Sat||style="padding: 3px"|Sun||style="padding: 3px"|Week Rank||style="padding: 3px"|Sales | !style="padding: 3px"|Year||style="padding: 3px"|Week||style="padding: 3px"|Mon||style="padding: 3px"|Tue||style="padding: 3px"|Wed||style="padding: 3px"|Thu||style="padding: 6px"|Fri||style="padding: 6px"|Sat||style="padding: 3px"|Sun||style="padding: 3px"|Week Rank||style="padding: 3px"|Sales | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|rowspan="43" style="background:#efefef;"|<small>'''2025'''</small>||style="padding: 3px"|<small><small>WEEK<br>28</small></small>||– ||style="padding: 3px"| | |rowspan="43" style="background:#efefef;"|<small>'''2025'''</small>||style="padding: 3px"|<small><small>WEEK<br>28</small></small>||– ||style="padding: 3px"|1<br><small><small>385,848</small></small> ||1<br><small><small>37,505</small></small> ||1<br><small><small>17,580</small></small> ||3<br><small><small>13,039</small></small> ||1<br><small><small>10,328</small></small> ||x<br><small><small>x</small></small> ||x ||style="padding: 3px"|x | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|style="padding: 3px"|<small><small>WEEK<br>29</small></small>||x ||x ||x ||x ||x ||x ||x ||x ||x | |style="padding: 3px"|<small><small>WEEK<br>29</small></small>||x ||x ||x ||x ||x ||x ||x ||x ||x | ||
Line 166: | Line 172: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|style="padding: 3px"|<small><small>WEEK<br>31</small></small>||x ||x ||x ||x ||x ||x ||x ||x ||x | |style="padding: 3px"|<small><small>WEEK<br>31</small></small>||x ||x ||x ||x ||x ||x ||x ||x ||x | ||
|} | |}<!-- | ||
</div></div> | </div></div> | ||
{| border="2" cellpadding="2" style="margin: 1em; border: 2px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | {| border="2" cellpadding="2" style="margin: 1em; border: 2px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | ||
Line 174: | Line 180: | ||
|rowspan="3" style="background:#efefef;"|<small>'''2025'''</small>||style="padding: 3px"|June||x ||style="padding: 3px"|x | |rowspan="3" style="background:#efefef;"|<small>'''2025'''</small>||style="padding: 3px"|June||x ||style="padding: 3px"|x | ||
|} | |} | ||
--> | |||
* '''Total Reported Sales:''' x* | * '''Total Reported Sales:''' x* | ||
*'''Total # of Weeks Charted:''' x | *'''Total # of Weeks Charted:''' x | ||
==External Links== | ==External Links== |
Latest revision as of 23:39, 29 June 2025
![]() |
![]() |




- Artist
- Sakurazaka46
- Single
- Make or Break
- Released
- 2025.06.25
- Catalog Number
- SRCL-13360~1 (Limited Edition Type-A)
- SRCL-13362~3 (Limited Edition Type-B)
- SRCL-13364~5 (Limited Edition Type-C)
- SRCL-13366~7 (Limited Edition Type-D)
- SRCL-13368 (Regular Edition)
- Price
- ¥2,000 (Limited Editions)
- ¥1,200 (Regular Edition)
- Limited Edition Type-A CD Tracklist
- Make or Break
- Shindafuri (死んだふり; Playing Dead)
- Minatoku Parsley (港区パセリ)
- Make or Break -OFF VOCAL ver.-
- Shindafuri -OFF VOCAL ver.-
- Minatoku Parsley -OFF VOCAL ver.-
- Limited Edition Type-A Blu-ray Tracklist
- Sakurazaka46 Buddies Kanshasai 2025 <Planning Corner> (Sakurazaka46 Buddies感謝祭 2025 <企画コーナー編>)
- Limited Edition Type-B CD Tracklist
- Make or Break
- Shindafuri (死んだふり)
- Renai Musou (恋愛無双; Love Unrivaled)
- Make or Break -OFF VOCAL ver.-
- Shindafuri -OFF VOCAL ver.-
- Renai Musou -OFF VOCAL ver.-
- Limited Edition Type-B Blu-ray Tracklist
- Sakurazaka46 Buddies Kanshasai 2025 Koike Minami Graduation Ceremony <Part 1> (Sakurazaka46 Buddies感謝祭 2025 小池美波 卒業セレモニー<前編>)
- Overture
- Sonia (ソニア)
- Bokutachi no La vie en rose (僕たちの La vie en rose)
- Honshitsuteki na Koto (本質的なこと)
- Konbinaato (コンビナート)
- Concentration (コンセントレーション)
- Limited Edition Type-C CD Tracklist
- Make or Break
- Shindafuri (死んだふり)
- Manatsu no Daitouryou (真夏の大統領; Midsummer President)
- Make or Break -OFF VOCAL ver.-
- Shindafuri -OFF VOCAL ver.-
- Manatsu no Daitouryou -OFF VOCAL ver.-
- Limited Edition Type-C Blu-ray Tracklist
- Sakurazaka46 Buddies Kanshasai 2025 Koike Minami Graduation Ceremony <Part 3> (Sakurazaka46 Buddies感謝祭 2025 小池美波 卒業セレモニー<後編>)
- Sakurazuki (桜月)
- Futari Saison (二人セゾン)
- Ikutsu no Koro ni Modoritai no ka? (何歳の頃に戻りたいのか?)
- Koike Minami Message (小池美波 Message)
- Ikanaide (行かないで)
- Sakurazaka no Uta (櫻坂の詩)
- Limited Edition Type-D CD Tracklist
- Make or Break
- Shindafuri (死んだふり)
- Kimi no Koto wo Omoi Nagara (君のことを想いながら; While Thinking of You)
- Make or Break -OFF VOCAL ver.-
- Shindafuri -OFF VOCAL ver.-
- Kimi no Koto wo Omoi Nagara -OFF VOCAL ver.-
- Limited Edition Type-D Blu-ray Tracklist
- Behind the scenes of Buddies Kanshasai 2025 (Behind the scenes of Buddies感謝祭 2025)
- Regular Edition CD Tracklist
- Make or Break
- Shindafuri (死んだふり)
- Non-Alcohol (ノンアルコール)
- Make or Break -OFF VOCAL ver.-
- Shindafuri -OFF VOCAL ver.-
- Non-Alcohol -OFF VOCAL ver.-
- Information
"Make or Break" is the twelfth single released by Sakurazaka46. It was released in five versions: four limited CD+Blu-ray editions in types A, B, C, and D, and a regular CD-only edition.
Selected Members

- Limited Edition Type-A Cover
- Front: Matono Mio
- Limited Edition Type-B Cover
- Front: Tamura Hono, Yamasaki Ten
- Limited Edition Type-C Cover
- Limited Edition Type-D Cover
- Front: BACKS Members (Ishimori Rika, Inoue Rina, Endo Hikari, Endo Riko, Odakura Reina, Onuma Akiho, Kosaka Marino, Kojima Nagisa, Takemoto Yui, Masumoto Kira)
- Regular Edition Cover
"Make or Break"
Names in bold indicate the Sakura Eight.
- (Center: Matono Mio)
- 2nd gen: Ozono Rei, Tamura Hono, Fujiyoshi Karin, Matsuda Rina, Morita Hikaru, Moriya Rena, Yamasaki Ten
- 3rd gen: Taniguchi Airi, Nakashima Yuzuki, Matono Mio, Mukai Itoha, Murai Yu, Murayama Miu, Yamashita Shizuki
"Shindafuri"
Artist: 4th Generation (四期生)
- 4th gen: Asai Konomi, Inaguma Hina, Katsumata Haru, Sato Neo, Nakagawa Chihiro, Matsumoto Wako, Meguro Hiiro, Yamakawa Ui, Yamada Momomi
"Minatoku Parsley"
Artist: BACKS Members (BACKSメンバー)
- (Center: Ishimori Rika)
- 2nd gen: Inoue Rina, Endo Hikari, Onuma Akiho, Kosaka Marino, Takemoto Yui, Masumoto Kira
- 3rd gen: Ishimori Rika, Endo Riko, Odakura Reina, Kojima Nagisa
"Renai Musou"
Artist: 3rd Generation (三期生)
- 3rd gen: Ishimori Rika, Endo Riko, Odakura Reina, Kojima Nagisa, Taniguchi Airi, Nakashima Yuzuki, Matono Mio, Mukai Itoha, Murai Yu, Murayama Miu, Yamashita Shizuki
"Manatsu no Daitouryou"
- 2nd gen: Ozono Rei, Moriya Rena
- 3rd gen: Mukai Itoha, Murai Yu, Murayama Miu
"Kimi no Koto wo Omoi Nagara"
Artist: BACKS Members (BACKSメンバー)
- 2nd gen: Inoue Rina, Endo Hikari, Onuma Akiho, Kosaka Marino, Takemoto Yui, Masumoto Kira
- 3rd gen: Ishimori Rika, Endo Riko, Odakura Reina, Kojima Nagisa
"Non-Alcohol"
- 2nd gen: Ozono Rei, Tamura Hono, Fujiyoshi Karin, Matsuda Rina, Morita Hikaru, Moriya Rena, Yamasaki Ten
- 3rd gen: Taniguchi Airi, Nakashima Yuzuki, Matono Mio, Mukai Itoha, Murai Yu, Murayama Miu, Yamashita Shizuki
Oricon Chart Positions
Year | Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | WEEK 28 |
– | 1 385,848 |
1 37,505 |
1 17,580 |
3 13,039 |
1 10,328 |
x x |
x | x |
WEEK 29 |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
WEEK 30 |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
WEEK 31 |
x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- Total Reported Sales: x*
- Total # of Weeks Charted: x
External Links
- Special Website
- Oricon Profile: Limited Edition Type-A | Limited Edition Type-B | Limited Edition Type-C | Limited Edition Type-D | Regular Edition
- YouTube: Music Video
|