Update @ July 21, 2024: Generasia has now been updated to the latest version of the wiki software!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
Shamisen Tabigarasu: Difference between revisions
From generasia
mNo edit summary |
|||
(61 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{|border="0" align="right" | |||
[[Image:Shamisen Tabigarasu A.jpg|thumb| | |[[Image:Shamisen Tabigarasu A.jpg|thumb|150px|A Type CD Cover]] | ||
[[Image:Shamisen Tabigarasu B.jpg|thumb| | |[[Image:Shamisen Tabigarasu B.jpg|thumb|150px|B Type CD Cover]] | ||
|- | |||
|[[Image:Shamisen Tabigarasu A MT.jpg|thumb|150px|A Type MT Cover]] | |||
|[[Image:Shamisen Tabigarasu B MT.jpg|thumb|150px|B Type MT Cover]] | |||
|} | |||
; Artist | ; Artist | ||
Line 10: | Line 14: | ||
: 2010.03.24 | : 2010.03.24 | ||
; Catalog Number | ; Catalog Number | ||
: COCA-16371 <small>( | : COCA-16371 <small>(A Type CD)</small> | ||
: COCA-16372 <small>( | : COSA-2057 <small>(A Type MT)</small> | ||
: COCA-16372 <small>(B Type CD)</small> | |||
: COSA-2058 <small>(B Type MT)</small> | |||
; Price | ; Price | ||
: | : ¥1,200 | ||
; | ; A Type Tracklist | ||
# Shamisen Tabigarasu (三味線旅がらす) | # Shamisen Tabigarasu (三味線旅がらす) | ||
# Kokoro Korokoro (心ころころ) | # [[Kokoro Korokoro]] (心ころころ) | ||
# Shamisen Tabigarasu | # Shamisen Tabigarasu (Original Karaoke) (三味線旅がらす (オリジナル・カラオケ)) | ||
# Kokoro Korokoro | # [[Kokoro Korokoro|Kokoro Korokoro (Original Karaoke)]] (心ころころ (オリジナル・カラオケ)) | ||
# Shamisen Tabigarasu | # Shamisen Tabigarasu (Han'on Sage Original Karaoke) (三味線旅がらす (半音下げ オリジナル・カラオケ)) | ||
# Shamisen Tabigarasu | # Shamisen Tabigarasu (Han'on Sage Original Karaoke Guide Melo Iri) (三味線旅がらす (半音下げオリジナル・カラオケ ガイドメロ入り)) | ||
; | ; B Type Tracklist | ||
# Shamisen Tabigarasu (三味線旅がらす) | # Shamisen Tabigarasu (三味線旅がらす) | ||
# Sake Tsukiyo | # [[Sake Tsukiyo]] (酒月夜) | ||
# Shamisen Tabigarasu | # Shamisen Tabigarasu (Original Karaoke) (三味線旅がらす (オリジナル・カラオケ)) | ||
# Sake Tsukiyo | # [[Sake Tsukiyo|Sake Tsukiyo (Original Karaoke)]] (酒月夜 (オリジナル・カラオケ)) | ||
# Shamisen Tabigarasu | # Shamisen Tabigarasu (Han'on Sage Original Karaoke) (三味線旅がらす (半音下げ オリジナル・カラオケ) | ||
# Shamisen Tabigarasu | # Shamisen Tabigarasu (Han'on Sage Original Karaoke Guide Melo Iri) (三味線旅がらす (半音下げオリジナル・カラオケ ガイドメロ入り)) | ||
; Information | |||
"Shamisen Tabigarasu" is the twentieth single released by [[Hikawa Kiyoshi]]. | |||
==Song Information== | |||
; Lyrics | |||
: [[Matsui Yurio]] | |||
; Music | |||
: [[Mizumori Hideo]] | |||
; Other Information | |||
: Arrangement: [[Ido Norio]] | |||
==Oricon Chart Positions== | ==Oricon Chart Positions== | ||
Line 35: | Line 52: | ||
!Mon||Tue||Wed||Thu||Fri||Sat||Sun||Week Rank||Sales | !Mon||Tue||Wed||Thu||Fri||Sat||Sun||Week Rank||Sales | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
||- ||2 ||2 ||2 ||1 ||2 ||1 || | ||- ||2 ||2 ||2 ||1 ||2 ||1 ||2 ||83,096 | ||
|- align="center" | |||
||2 ||7 ||7 ||6 ||6 ||7 ||8 ||7 ||13,699 | |||
|- align="center" | |||
||6 ||14 ||11 ||2 ||1 ||9 ||10 ||3 ||22,500 | |||
|- align="center" | |||
||3 ||9 ||13 ||9 ||11 ||14 ||14 ||10 ||6,570 | |||
|- align="center" | |||
||13||43 ||29 ||25 ||21 ||27 ||30 ||25 ||3,840 | |||
|- align="center" | |||
||20||36 ||- ||3 ||29 ||36 ||23 ||11 ||11,385 | |||
|- align="center" | |||
||19||- ||32 ||11 ||26 ||24 ||25 ||24 ||3,615 | |||
|- align="center" | |||
||1 ||5 ||- ||- ||38 ||38 ||38 ||7 ||15,231 | |||
|- align="center" | |||
||32||9 ||- ||41 ||45 ||- ||- ||25 ||3,664 | |||
|- align="center" | |||
||44||8 ||7 ||36 ||5 ||42 ||- ||9 ||14,312 | |||
|- align="center" | |||
||40||- ||5 ||4 ||- ||- ||- ||14 ||10,310 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||62 ||1,375 | |||
|- align="center" | |||
||1 ||- ||4 ||- ||- ||- ||- ||11 ||8,362 | |||
|- align="center" | |||
||1 ||- ||5 ||- ||- ||- ||- ||14 ||6,917 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||100 ||640 | |||
|- align="center" | |||
||1 ||7 ||- ||- ||- ||- ||- ||9 ||9,789 | |||
|- align="center" | |||
||2 ||10 ||- ||3 ||- ||- ||- ||10 ||11,752 | |||
|- align="center" | |||
||- ||21 ||- ||- ||- ||- ||- ||76 ||1,265 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||127 ||495 | |||
|- align="center" | |||
||4 ||- ||20 ||- ||- ||- ||- ||29 ||3,084 | |||
|- align="center" | |||
||- ||18 ||- ||- ||- ||- ||- ||44 ||2,408 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||143 ||425 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||colspan="2"|out for two weeks | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||181 ||280 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||150 ||345 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||colspan="2"|out for one week | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||149 ||362 | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|| | ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||195 ||257 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|| | ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||colspan="2"|out for one week | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|| | ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||191 ||240 | ||
|} | |} | ||
'''Total Reported Sales:''' | '''Total Reported Sales:''' 236,218 ([[2010 Oricon Top 100 Singles|#24 single of the year]]) | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
*Oricon Profile [http://www.oricon.co.jp/music/release/d/861615/1/ | * Oricon Profile: [http://www.oricon.co.jp/music/release/d/861615/1/ A Type CD] | [http://www.oricon.co.jp/music/release/d/861615/2/ A Type MT] | [http://www.oricon.co.jp/music/release/d/861616/1/ B Type CD] | [http://www.oricon.co.jp/music/release/d/861616/2/ B Type MT] | ||
[[Category: | [[Category:Enka (releases)]] | ||
[[Category:2010 Singles]] | |||
[[Category:2010 Oricon Top 100 Singles]] | |||
[[Category:2010 Songs]] | |||
[[Category:Hikawa Kiyoshi Songs]] | |||
[[Category:2010 Tapes]] | |||
[[Category:March 2010]] |
Latest revision as of 12:55, 15 January 2011
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- Artist
- Hikawa Kiyoshi
- Single
- Shamisen Tabigarasu
- Released
- 2010.03.24
- Catalog Number
- COCA-16371 (A Type CD)
- COSA-2057 (A Type MT)
- COCA-16372 (B Type CD)
- COSA-2058 (B Type MT)
- Price
- ¥1,200
- A Type Tracklist
- Shamisen Tabigarasu (三味線旅がらす)
- Kokoro Korokoro (心ころころ)
- Shamisen Tabigarasu (Original Karaoke) (三味線旅がらす (オリジナル・カラオケ))
- Kokoro Korokoro (Original Karaoke) (心ころころ (オリジナル・カラオケ))
- Shamisen Tabigarasu (Han'on Sage Original Karaoke) (三味線旅がらす (半音下げ オリジナル・カラオケ))
- Shamisen Tabigarasu (Han'on Sage Original Karaoke Guide Melo Iri) (三味線旅がらす (半音下げオリジナル・カラオケ ガイドメロ入り))
- B Type Tracklist
- Shamisen Tabigarasu (三味線旅がらす)
- Sake Tsukiyo (酒月夜)
- Shamisen Tabigarasu (Original Karaoke) (三味線旅がらす (オリジナル・カラオケ))
- Sake Tsukiyo (Original Karaoke) (酒月夜 (オリジナル・カラオケ))
- Shamisen Tabigarasu (Han'on Sage Original Karaoke) (三味線旅がらす (半音下げ オリジナル・カラオケ)
- Shamisen Tabigarasu (Han'on Sage Original Karaoke Guide Melo Iri) (三味線旅がらす (半音下げオリジナル・カラオケ ガイドメロ入り))
- Information
"Shamisen Tabigarasu" is the twentieth single released by Hikawa Kiyoshi.
Song Information
- Lyrics
- Matsui Yurio
- Music
- Mizumori Hideo
- Other Information
- Arrangement: Ido Norio
Oricon Chart Positions
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 83,096 |
2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 13,699 |
6 | 14 | 11 | 2 | 1 | 9 | 10 | 3 | 22,500 |
3 | 9 | 13 | 9 | 11 | 14 | 14 | 10 | 6,570 |
13 | 43 | 29 | 25 | 21 | 27 | 30 | 25 | 3,840 |
20 | 36 | - | 3 | 29 | 36 | 23 | 11 | 11,385 |
19 | - | 32 | 11 | 26 | 24 | 25 | 24 | 3,615 |
1 | 5 | - | - | 38 | 38 | 38 | 7 | 15,231 |
32 | 9 | - | 41 | 45 | - | - | 25 | 3,664 |
44 | 8 | 7 | 36 | 5 | 42 | - | 9 | 14,312 |
40 | - | 5 | 4 | - | - | - | 14 | 10,310 |
- | - | - | - | - | - | - | 62 | 1,375 |
1 | - | 4 | - | - | - | - | 11 | 8,362 |
1 | - | 5 | - | - | - | - | 14 | 6,917 |
- | - | - | - | - | - | - | 100 | 640 |
1 | 7 | - | - | - | - | - | 9 | 9,789 |
2 | 10 | - | 3 | - | - | - | 10 | 11,752 |
- | 21 | - | - | - | - | - | 76 | 1,265 |
- | - | - | - | - | - | - | 127 | 495 |
4 | - | 20 | - | - | - | - | 29 | 3,084 |
- | 18 | - | - | - | - | - | 44 | 2,408 |
- | - | - | - | - | - | - | 143 | 425 |
- | - | - | - | - | - | - | out for two weeks | |
- | - | - | - | - | - | - | 181 | 280 |
- | - | - | - | - | - | - | 150 | 345 |
- | - | - | - | - | - | - | out for one week | |
- | - | - | - | - | - | - | 149 | 362 |
- | - | - | - | - | - | - | 195 | 257 |
- | - | - | - | - | - | - | out for one week | |
- | - | - | - | - | - | - | 191 | 240 |
Total Reported Sales: 236,218 (#24 single of the year)