Update @ July 7, 2025: If you are having issues with the site (including any PHP errors), please contact us via Facebook. Thank you!
Kaze ni Mukau Hana: Difference between revisions
From generasia
Hector epk (talk | contribs) No edit summary |
CrypticTokyo (talk | contribs) (I took out all the mu-mo+tickets info as it's nowhere in the mu-mo site.) |
||
Line 6: | Line 6: | ||
: 2010.07.07 | : 2010.07.07 | ||
; Catalog Number | ; Catalog Number | ||
: AVCD-31882 <small>(CD+DVD | : AVCD-31882/B <small>(CD+DVD A)</small> | ||
: AVCD-31883 <small>(CD+DVD | : AVCD-31883/B <small>(CD+DVD B)</small> | ||
: AVCD-31884 <small> CD Only)</small> | : AVCD-31884 <small>(CD Only)</small> | ||
: | : AVCD-31885/B <small>(mu-mo CD+DVD)</small> | ||
: AVCD-31782 <small>(mu-mo CD Only)</small> | |||
: | |||
; Price | ; Price | ||
: ¥1,890 <small>(CD+ | : ¥1,890 <small>(CD+DVDs)</small> | ||
: ¥1,050 <small>(CD Only)</small> | : ¥1,050 <small>(CD Only)</small> | ||
: ¥600 <small>(mu-mo | : ¥600 <small>(mu-mo CD Only)</small> | ||
; CD+DVD A Tracklist | |||
# Kaze ni Mukau Hana (風に向かう花; ''The Flower Facing the Wind'') | |||
; CD+DVD | |||
# Kaze ni Mukau Hana (風に向かう花) | |||
# [[Koko ni Iru]] (ココニイル) | # [[Koko ni Iru]] (ココニイル) | ||
# Kaze ni Mukau Hana | # Kaze ni Mukau Hana (Instrumental) (風に向かう花) | ||
# Koko ni Iru | # [[Koko ni Iru|Koko ni Iru (Instrumental)]] (ココニイル) | ||
; DVD Tracklist | ; DVD Tracklist | ||
# Kaze ni Mukau Hana (Music Video) | # Kaze ni Mukau Hana ([[PV|Music Video]]) (風に向かう花) | ||
# Kaze ni Mukau Hana (Making Video) | # Kaze ni Mukau Hana (Making Video) (風に向かう花) | ||
; CD+DVD | ; CD+DVD B Tracklist | ||
# Kaze ni Mukau Hana (風に向かう花 | # Kaze ni Mukau Hana (風に向かう花) | ||
# [[Gunjou no Tani|Gunjou no Tani (alan 1st concert -voice of you- version)]] (群青の谷; ''Ultramarine Valley'') | # [[Gunjou no Tani|Gunjou no Tani (alan 1st concert -voice of you- version)]] (群青の谷; ''Ultramarine Valley'') | ||
# [[Megumi no Ame|Megumi no Ame (alan 1st concert -voice of you- version)]] (恵みの雨; ''Rain's Blessing'') | # [[Megumi no Ame|Megumi no Ame (alan 1st concert -voice of you- version)]] (恵みの雨; ''Rain's Blessing'') | ||
# [[Natsukashii Mirai ~Longing Future~|Natsukashii Mirai ~longing future~ (alan 1st concert -voice of you- version)]] (懐かしい未来 '' | # [[Natsukashii Mirai ~Longing Future~|Natsukashii Mirai ~longing future~ (alan 1st concert -voice of you- version)]] (懐かしい未来; ''Longing Future'') | ||
# Kaze ni Mukau Hana (Instrumental) | # Kaze ni Mukau Hana (Instrumental) (風に向かう花) | ||
; DVD Tracklist | ; DVD Tracklist | ||
# [[alan 1st Concert -Voice | # [[alan 1st Concert -Voice of You- In Tokyo 2010.01.24|alan 1st concert tour -voice of you- in TOKYO 2010.01.24]] Behind the Scenes | ||
; CD Only Tracklist | |||
# Kaze ni Mukau Hana (風に向かう花) | |||
# [[Koko ni Iru]] (ココニイル) | |||
# [[Ii Hi Tabidachi (alan)|Ii Hi Tabidachi]] (いい日旅立ち) <small>(Original: [[Yamaguchi Momoe]])</small> | |||
; CD+DVD | ; mu-mo CD+DVD Tracklist | ||
# Kaze ni Mukau Hana (風に向かう花 | # Kaze ni Mukau Hana (風に向かう花) | ||
# [[Nobody Knows But Me|Nobody knows but me (Chinese Version)]] | # [[Nobody Knows But Me|Nobody knows but me (Chinese Version)]] | ||
# [[My Life (song)|My life (Chinese Version)]] | # [[My Life (song)|My life (Chinese Version)]] | ||
; DVD Tracklist | ; DVD Tracklist | ||
# [[Wo De Yue Guang|Wŏ De Yuè Guāng]] (我的月光; My Moonlight) (Music Video) | # [[Wo De Yue Guang|Wŏ De Yuè Guāng]] (我的月光; ''My Moonlight'') ([[PV|Music Video]]) | ||
# [[Luo Dan De Chibang|Luò Dān De Chìbǎng]] (落單的翅膀; A Fallen Wing) (Music Video) | # [[Luo Dan De Chibang|Luò Dān De Chìbǎng]] (落單的翅膀; ''A Fallen Wing'') ([[PV|Music Video]]) | ||
# alan in China Making | # alan in China Making | ||
; CD Only Tracklist | ; mu-mo CD Only Tracklist | ||
# Kaze ni Mukau Hana (風に向かう花) | # Kaze ni Mukau Hana (風に向かう花) | ||
# [[Nada Sousou (alan)|Nada Sousou (erhu version)]] (涙そうそう; ''A Stream of Tears'') <small>([[BEGIN]] cover)</small> | # [[Nada Sousou (alan)|Nada Sousou (erhu version)]] (涙そうそう; ''A Stream of Tears'') <small>([[BEGIN]] cover)</small> | ||
# [[Kizuna (alan)|Kizuna (erhu version)]] (絆; ''Bonds'') | # [[Kizuna (alan)|Kizuna (erhu version)]] (絆; ''Bonds'') | ||
Line 73: | Line 59: | ||
<div align="justify"> | <div align="justify"> | ||
; Information | ; Information | ||
"Kaze ni Mukau Hana" is the 13th Japanese single released by [[alan]]. It will be released in | "Kaze ni Mukau Hana" is the 13th Japanese single released by [[alan]]. It will be released in five different versions: a CD+DVD edition A, a CD+DVD edition B, a CD only edition, and two mu-mo only shop editions (CD+DVD and CD only). The mu-mo CD only edition was bundled with tickets for her second concert, which were also availiable through a pre-order site. The title track is the theme song of the movie ''[[Hisshiken Torisashi]]'', which will be released on July 10th, 2010 in Japan. | ||
==Oricon Chart Positions== | ==Oricon Chart Positions== | ||
Line 80: | Line 66: | ||
!Mon||Tue||Wed||Thu||Fri||Sat||Sun||Week Rank||Sales | !Mon||Tue||Wed||Thu||Fri||Sat||Sun||Week Rank||Sales | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
||- ||x | ||- ||x ||x ||x ||x ||x ||x ||x ||x,xxx | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
||x ||x | ||x ||x ||x ||x ||x ||x ||x ||x ||x,xxx | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
||x ||x | ||x ||x ||x ||x ||x ||x ||x ||x ||x,xxx | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
||x ||x | ||x ||x ||x ||x ||x ||x ||x ||x ||x,xxx | ||
|} | |} | ||
Line 92: | Line 78: | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
* [http:// | * Oricon Profiles: [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/435178/products/music/871734/1/ CD+DVD A] | [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/435178/products/music/871735/1/ CD+DVD B] | [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/435178/products/music/871736/1/ CD Only] | ||
{{alan}} | {{alan}} |
Revision as of 00:33, 19 May 2010
- Artist
- alan
- Single
- Kaze ni Mukau Hana (風に向かう花)
- Released
- 2010.07.07
- Catalog Number
- AVCD-31882/B (CD+DVD A)
- AVCD-31883/B (CD+DVD B)
- AVCD-31884 (CD Only)
- AVCD-31885/B (mu-mo CD+DVD)
- AVCD-31782 (mu-mo CD Only)
- Price
- ¥1,890 (CD+DVDs)
- ¥1,050 (CD Only)
- ¥600 (mu-mo CD Only)
- CD+DVD A Tracklist
- Kaze ni Mukau Hana (風に向かう花; The Flower Facing the Wind)
- Koko ni Iru (ココニイル)
- Kaze ni Mukau Hana (Instrumental) (風に向かう花)
- Koko ni Iru (Instrumental) (ココニイル)
- DVD Tracklist
- Kaze ni Mukau Hana (Music Video) (風に向かう花)
- Kaze ni Mukau Hana (Making Video) (風に向かう花)
- CD+DVD B Tracklist
- Kaze ni Mukau Hana (風に向かう花)
- Gunjou no Tani (alan 1st concert -voice of you- version) (群青の谷; Ultramarine Valley)
- Megumi no Ame (alan 1st concert -voice of you- version) (恵みの雨; Rain's Blessing)
- Natsukashii Mirai ~longing future~ (alan 1st concert -voice of you- version) (懐かしい未来; Longing Future)
- Kaze ni Mukau Hana (Instrumental) (風に向かう花)
- DVD Tracklist
- alan 1st concert tour -voice of you- in TOKYO 2010.01.24 Behind the Scenes
- CD Only Tracklist
- Kaze ni Mukau Hana (風に向かう花)
- Koko ni Iru (ココニイル)
- Ii Hi Tabidachi (いい日旅立ち) (Original: Yamaguchi Momoe)
- mu-mo CD+DVD Tracklist
- Kaze ni Mukau Hana (風に向かう花)
- Nobody knows but me (Chinese Version)
- My life (Chinese Version)
- DVD Tracklist
- Wŏ De Yuè Guāng (我的月光; My Moonlight) (Music Video)
- Luò Dān De Chìbǎng (落單的翅膀; A Fallen Wing) (Music Video)
- alan in China Making
- mu-mo CD Only Tracklist
- Kaze ni Mukau Hana (風に向かう花)
- Nada Sousou (erhu version) (涙そうそう; A Stream of Tears) (BEGIN cover)
- Kizuna (erhu version) (絆; Bonds)
- Information
"Kaze ni Mukau Hana" is the 13th Japanese single released by alan. It will be released in five different versions: a CD+DVD edition A, a CD+DVD edition B, a CD only edition, and two mu-mo only shop editions (CD+DVD and CD only). The mu-mo CD only edition was bundled with tickets for her second concert, which were also availiable through a pre-order site. The title track is the theme song of the movie Hisshiken Torisashi, which will be released on July 10th, 2010 in Japan.
Oricon Chart Positions
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | x | x | x | x | x | x | x | x,xxx |
x | x | x | x | x | x | x | x | x,xxx |
x | x | x | x | x | x | x | x | x,xxx |
x | x | x | x | x | x | x | x | x,xxx |
Total Reported Sales: xx,xxx*
External Links
|