Update @ July 21, 2024: Generasia has now been updated to the latest version of the wiki software!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
Roukyoku Ichidai: Difference between revisions
From generasia
m (→External Links) |
No edit summary |
||
Line 17: | Line 17: | ||
: COBA-4810 <small>(DVD Single)</small> | : COBA-4810 <small>(DVD Single)</small> | ||
; Price | ; Price | ||
: ¥1,200 <small>(CD | : ¥1,200 <small>(CD)</small> | ||
: ¥1,680 <small>(DVD | : ¥1,680 <small>(DVD)</small> | ||
; CD Tracklist | ; CD Tracklist | ||
# Roukyoku Ichidai (浪曲一代) | # Roukyoku Ichidai (浪曲一代) | ||
Line 32: | Line 32: | ||
; Information | ; Information | ||
"Roukyoku Ichidai" is the 18th single released by [[Hikawa Kiyoshi]]. The single was used as the lead | "Roukyoku Ichidai" is the 18th single released by [[Hikawa Kiyoshi]]. The single was used as the lead single for his 10th album [[Enka Meikyoku Collection 10 ~Roukyoku Ichidai~]]. | ||
==Song Information== | |||
;Lyrics | |||
:[[Matsui Yurio]] | |||
;Music | |||
:[[Mizumori Hideo]] | |||
;Other Information | |||
:Arrangement: [[Ido Norio]] | |||
==Oricon Chart Positions== | ==Oricon Chart Positions== | ||
Line 73: | Line 81: | ||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||176 ||425 | ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||176 ||425 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
||- ||- ||20 ||- ||- ||- ||- || | ||- ||- ||20 ||16 ||- ||- ||- ||55 ||1,919 | ||
|- align="center" | |||
||37||- ||22 ||- ||- ||- ||16 ||44 ||2,194 | |||
|- align="center" | |||
||47||- ||16 ||- ||- ||- ||- ||65 ||1,310 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||149 ||497 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||44 ||- ||- ||- ||130 ||555 | |||
|- align="center" | |||
||- ||16 ||- ||- ||- ||- ||- ||23 ||3,022 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||13 ||- ||5 ||- ||- ||35 ||2,811 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||29 ||- ||- ||- ||117 ||640 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||7 ||- ||- ||- ||40 ||2,648 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||14 ||- ||- ||- ||- ||x ||x,xxx | |||
|- align="center" | |||
||11||- ||- ||- ||- ||- ||- ||x ||x,xxx | |||
|} | |} | ||
'''Total Reported Sales:''' | '''Total Reported Sales:''' 173,914* | ||
==External Links== | ==External Links== |
Revision as of 10:57, 20 August 2009
![]() |
![]() |

- Artist
- Hikawa Kiyoshi
- Single
- Roukyoku Ichidai (浪曲一代)
- Released
- 2009.02.24
- 2009.03.25 (DVD single)
- Catalog Number
- COCA-16224 (Limited Edition)
- COCA-16225 (Regular Edition)
- COBA-4810 (DVD Single)
- Price
- ¥1,200 (CD)
- ¥1,680 (DVD)
- CD Tracklist
- Roukyoku Ichidai (浪曲一代)
- Boukyou no Tsuki (望郷の月)
- Roukyoku Ichidai (Original Karaoke) (オリジナル・カラオケ)
- Boukyou no Tsuki (Original Karaoke)
- Roukyoku Ichidai (Han'on Kudage Original Karaoke) (半音下げオリジナル・カラオケ)
- Boukyou no Tsuki (Han'on Kudage Original Karaoke)
- DVD Tracklist
- Roukyoku Ichidai
- Roukyoku Ichidai (Original Karaoke)
- Information
"Roukyoku Ichidai" is the 18th single released by Hikawa Kiyoshi. The single was used as the lead single for his 10th album Enka Meikyoku Collection 10 ~Roukyoku Ichidai~.
Song Information
- Lyrics
- Matsui Yurio
- Music
- Mizumori Hideo
- Other Information
- Arrangement: Ido Norio
Oricon Chart Positions
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 73,426 |
3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 18,955 |
4 | 22 | 23 | 18 | 17 | 21 | 4 | 14 | 10,378 |
10 | 11 | 37 | 25 | 22 | 25 | 10 | 15 | 8,900 |
28 | 14 | 38 | 28 | 36 | 35 | 29 | 20 | 6,271 |
23 | 44 | 10 | - | 42 | 42 | 44 | 23 | 4,921 |
6 | - | 47 | 39 | 43 | - | - | 18 | 4,076 |
43 | 10 | 10 | 42 | 37 | 42 | - | 17 | 6,047 |
43 | - | - | - | - | - | 49 | 19 | 3,656 |
34 | - | - | 46 | 45 | 44 | 34 | 42 | 1,555 |
2 | - | 5 | 4 | - | 28 | 37 | 8 | 7,651 |
16 | - | - | 8 | - | - | - | 32 | 3,314 |
- | 16 | - | 13 | - | - | - | 24 | 4,181 |
- | - | - | 19 | - | - | - | 52 | 1,215 |
- | - | 38 | - | - | - | - | 74 | 996 |
8 | 26 | - | - | - | - | - | 47 | 2,351 |
- | - | - | - | - | - | - | 176 | 425 |
- | - | 20 | 16 | - | - | - | 55 | 1,919 |
37 | - | 22 | - | - | - | 16 | 44 | 2,194 |
47 | - | 16 | - | - | - | - | 65 | 1,310 |
- | - | - | - | - | - | - | 149 | 497 |
- | - | - | 44 | - | - | - | 130 | 555 |
- | 16 | - | - | - | - | - | 23 | 3,022 |
- | - | 13 | - | 5 | - | - | 35 | 2,811 |
- | - | - | 29 | - | - | - | 117 | 640 |
- | - | - | 7 | - | - | - | 40 | 2,648 |
- | - | 14 | - | - | - | - | x | x,xxx |
11 | - | - | - | - | - | - | x | x,xxx |
Total Reported Sales: 173,914*
External Links
- Oricon Profile: Limited Edition | Regular Edition | DVD Single