Update @ July 21, 2024: Generasia has now been updated to the latest version of the wiki software!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
Chiisa na Marui Koujitsu: Difference between revisions
From generasia
(Created page with '; Artist : aiko ; Album : Chiisana Marui Koujitsu (小さな丸い好日; ''Little Calm Good Day'') ; Released : 1999.04.21 ; Tracklist # [[Orange na Mangetsu|Orange na Mang...') |
mNo edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Image:Chiisa na Marui Koujitsu.jpg|thumb|300px|CD Art]] | |||
; Artist | ; Artist | ||
: [[aiko]] | : [[aiko]] | ||
; Album | ; Album | ||
: | : Chiisa na Marui Koujitsu (小さな丸い好日; ''Little Calm Good Day'') | ||
; Released | ; Released | ||
: 1999.04.21 | : 1999.04.21 | ||
; Catalog Number | |||
: PCCA-1323 | |||
; Price | |||
: ¥2,854 | |||
; Tracklist | ; Tracklist | ||
# [[Orange na Mangetsu]] (オレンジな満月; ''Orange Full Moon'') | |||
# [[ | # [[Jet]] (ジェット) | ||
# [[ | # [[Shiseikatsu]] (私生活; ''Privacy'') | ||
# [[ | # [[Utahime (aiko)|Utahime]] (歌姫; ''Songstress'') | ||
# [[ | # [[Akai Kutsu]] (赤い靴; ''Red Shoes'') | ||
# [[ | # [[Ijiwaru na Tenshi yo Sekai wo Warae!]] (イジワルな天使よ 世界を笑え!) | ||
# [[ | # [[Koi Ochiru Toki]] (恋墜ちる時; ''When Falling in Love'') | ||
# [[ | # [[Natsu ni Muffler]] (夏にマフラー; ''The Summer Muffler'') | ||
# [[ | # [[Bob]] (ボブ) | ||
# [[ | |||
# [[Naki Mushi]] (ナキ・ムシ; ''Cry Baby'') | # [[Naki Mushi]] (ナキ・ムシ; ''Cry Baby'') | ||
# [[Ashita (aiko)|Ashita]] (あした; ''Tomorrow'') | # [[Ashita (aiko)|Ashita]] (あした; ''Tomorrow'') | ||
; Information | ; Information | ||
Chiisa na Marui Koujitsu is aiko's debut album. It reached #31 on the [[Oricon]] charts and managed to stay on the charts for 28 weeks. This is aiko's lowest selling album. | |||
The original jacket featured the album title in white. The 2000, 2001 and 2005 reissues featured the title in blue. The 2008 reissue had the title in red and came with an original sticker. It sold a total of 138,185 copies. | |||
== | ==External Links== | ||
*[http://www.oricon.co.jp/music/release/d/173966/1/ Oricon Profile] | |||
[[Category:J-Pop (releases)]] | |||
[[Category:1999 Albums]] | |||
[[Category:Debut Album]] |
Revision as of 21:00, 2 July 2009

- Artist
- aiko
- Album
- Chiisa na Marui Koujitsu (小さな丸い好日; Little Calm Good Day)
- Released
- 1999.04.21
- Catalog Number
- PCCA-1323
- Price
- ¥2,854
- Tracklist
- Orange na Mangetsu (オレンジな満月; Orange Full Moon)
- Jet (ジェット)
- Shiseikatsu (私生活; Privacy)
- Utahime (歌姫; Songstress)
- Akai Kutsu (赤い靴; Red Shoes)
- Ijiwaru na Tenshi yo Sekai wo Warae! (イジワルな天使よ 世界を笑え!)
- Koi Ochiru Toki (恋墜ちる時; When Falling in Love)
- Natsu ni Muffler (夏にマフラー; The Summer Muffler)
- Bob (ボブ)
- Naki Mushi (ナキ・ムシ; Cry Baby)
- Ashita (あした; Tomorrow)
- Information
Chiisa na Marui Koujitsu is aiko's debut album. It reached #31 on the Oricon charts and managed to stay on the charts for 28 weeks. This is aiko's lowest selling album.
The original jacket featured the album title in white. The 2000, 2001 and 2005 reissues featured the title in blue. The 2008 reissue had the title in red and came with an original sticker. It sold a total of 138,185 copies.