Update @ July 21, 2024: Generasia has now been updated to the latest version of the wiki software!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
Oborozuki (Fujita Maiko): Difference between revisions
From generasia
m (Revert) |
m (Added more to page) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Image:Fujita Maiko - Oborozuki ltd.jpg|thumb| | [[Image:Fujita Maiko - Oborozuki ltd.jpg|thumb|250px|Limited Edition Cover]] | ||
[[Image:Fujita Maiko - Oborozuki rg.jpg|thumb| | [[Image:Fujita Maiko - Oborozuki rg.jpg|thumb|250px|Regular Edition Cover]] | ||
; Artist | ; Artist | ||
: [[Fujita Maiko]] | : [[Fujita Maiko]] | ||
; Single | ; Single | ||
: Oborozuki (おぼろ月 | : Oborozuki (おぼろ月) | ||
; Released | ; Released | ||
: 2015.05.27 | : 2015.05.27 | ||
; Catalog Number | ; Catalog Number | ||
: VIZL-832 <small>( | : VIZL-832 <small>(Limited Edition)</small> | ||
: VICL-37051 <small>( | : VICL-37051 <small>(Regular Edition)</small> | ||
; Price | ; Price | ||
: ¥2, | : ¥2,400 <small>(Limited Edition)</small> | ||
: ¥1, | : ¥1,200 <small>(Regular Edition)</small> | ||
; CD Tracklist | ; CD Tracklist | ||
# Oborozuki (おぼろ月) | # Oborozuki (おぼろ月; ''Hazy Moon'') | ||
# [[ | # [[Tsutaetai Kotoba]] (伝えたい言葉; ''Words I Want to Convey'') | ||
# [[Anata ni Koishite]] (あなたに恋して; ''In Love with You'') | # [[Anata ni Koishite]] (あなたに恋して; ''In Love with You'') | ||
# Oborozuki (with [[Marashi]] Studio Live Ver.) | # Oborozuki (with [[Marashi]] Studio Live Ver.) | ||
# Oborozuki (Piano | # Oborozuki (Piano Hikigatari Ver.) | ||
# Oborozuki (instrumental) | # Oborozuki (instrumental) | ||
# [[Tsutaetai Kotoba (Fujita Maiko)|Tsutaetai Kotoba (instrumental)]] | # [[Tsutaetai Kotoba (Fujita Maiko)|Tsutaetai Kotoba (instrumental)]] | ||
# [[Anata ni Koishite|Anata ni Koishite (instrumental)]] | # [[Anata ni Koishite|Anata ni Koishite (instrumental)]] | ||
; DVD Tracklist | ; DVD Tracklist | ||
# "Oborozuki" [[PV| | # "Oborozuki" [[PV|Music Video]] | ||
# Acoustic Live Tour 2014 @AiiA Theater Tokyo | # "Acoustic Live Tour 2014" @AiiA Theater Tokyo (2014.06.01) | ||
# Making | ## [[Kingyo Sukui (Fujita Maiko)|Kingyo Sukui]] (A capella) | ||
## [[Suki ni Naru to Doushite]] (好きになるとどうして) | |||
## [[Nichiyoubi, Boku wa Nomotsu-Mochi]] (日曜日、僕は荷物持ち) | |||
## [[Namida ga Tomaranai no wa]] (涙が止まらないのは) | |||
## [[Kimi ga Yobu Nonara]] (君が呼ぶのなら) | |||
## [[Watashirashiku]] (私らしく) | |||
## [[Sotsugyou]] (卒業) | |||
## [[Unmei no Hito (Fujita Maiko)|Unmei no Hito]] (運命の人) | |||
## [[Sore de Ii 'n da]] (それでいいんだ) | |||
# Making Clip | |||
; Information | ; Information | ||
"Oborozuki" is the third major (12th overall) single released by [[Fujita Maiko]]. It was released in two versions: a limited CD+DVD edition and a regular CD only edition. | "Oborozuki" is the third major (12th overall) single released by [[Fujita Maiko]]. It was released in two versions: a limited CD+DVD edition and a regular CD only edition. The title track was used as the May ending theme for the ABC Television program ''[[Ima-chan no "Jitsuwa..."]]''. The single reached #33 on the [[Oricon]] charts and charted for 3 weeks. | ||
==Song Information== | ==Song Information== | ||
;Lyrics | ; Lyrics | ||
: | : [[Fujita Maiko]] | ||
;Music | ; Music | ||
: | : Fujita Maiko | ||
;Other Information | ; Other Information | ||
:Arrangement: | : Arrangement: Fujita Maiko | ||
<!-- | |||
==Oricon Chart Positions== | ==Oricon Chart Positions== | ||
{| border="1" cellpadding="2" style="margin: 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | {| border="1" cellpadding="2" style="margin: 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | ||
Line 55: | Line 66: | ||
'''Total Reported Sales:''' xx,xxx* | '''Total Reported Sales:''' xx,xxx* | ||
--> | |||
==External Links== | |||
* Oricon Profile: [http://www.oricon.co.jp/prof/395250/products/1124302/1/ Limited Edition] | [http://www.oricon.co.jp/prof/395250/products/1124303/1/ Regular Edition] | |||
* Purchase: [https://itunes.apple.com/jp/album/-/id993595335?app=itunes&ign-mpt=uo%3D4 iTunes] | [http://mora.jp/package/43000005/VICL-37051/ mora] | [http://recochoku.jp/album/A2000542043/?affiliate=4350010198 Recochoku] | |||
{{Fujita Maiko}} | |||
[[Category:J-Pop (releases)]] | [[Category:J-Pop (releases)]] |
Revision as of 00:38, 13 January 2018


- Artist
- Fujita Maiko
- Single
- Oborozuki (おぼろ月)
- Released
- 2015.05.27
- Catalog Number
- VIZL-832 (Limited Edition)
- VICL-37051 (Regular Edition)
- Price
- ¥2,400 (Limited Edition)
- ¥1,200 (Regular Edition)
- CD Tracklist
- Oborozuki (おぼろ月; Hazy Moon)
- Tsutaetai Kotoba (伝えたい言葉; Words I Want to Convey)
- Anata ni Koishite (あなたに恋して; In Love with You)
- Oborozuki (with Marashi Studio Live Ver.)
- Oborozuki (Piano Hikigatari Ver.)
- Oborozuki (instrumental)
- Tsutaetai Kotoba (instrumental)
- Anata ni Koishite (instrumental)
- DVD Tracklist
- "Oborozuki" Music Video
- "Acoustic Live Tour 2014" @AiiA Theater Tokyo (2014.06.01)
- Kingyo Sukui (A capella)
- Suki ni Naru to Doushite (好きになるとどうして)
- Nichiyoubi, Boku wa Nomotsu-Mochi (日曜日、僕は荷物持ち)
- Namida ga Tomaranai no wa (涙が止まらないのは)
- Kimi ga Yobu Nonara (君が呼ぶのなら)
- Watashirashiku (私らしく)
- Sotsugyou (卒業)
- Unmei no Hito (運命の人)
- Sore de Ii 'n da (それでいいんだ)
- Making Clip
- Information
"Oborozuki" is the third major (12th overall) single released by Fujita Maiko. It was released in two versions: a limited CD+DVD edition and a regular CD only edition. The title track was used as the May ending theme for the ABC Television program Ima-chan no "Jitsuwa...". The single reached #33 on the Oricon charts and charted for 3 weeks.
Song Information
- Lyrics
- Fujita Maiko
- Music
- Fujita Maiko
- Other Information
- Arrangement: Fujita Maiko
External Links
- Oricon Profile: Limited Edition | Regular Edition
- Purchase: iTunes | mora | Recochoku