Update @ July 7, 2025: If you are having issues with the site (including any PHP errors), please contact us via Facebook. Thank you!
Mugen Houyou: Difference between revisions
From generasia
(Created page with 'thumb|300px|Album Cover ; Artist : Onmyo-za ; Album : Mugen Houyou (夢幻泡影) ; Released : 2004.03.03 ; Catalog Number : KICS-1066 ...') |
No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
: [[Onmyo-za]] | : [[Onmyo-za]] | ||
; Album | ; Album | ||
: Mugen Houyou (夢幻泡影) | : Mugen Houyou (夢幻泡影; ''Illusion of Vapor and Shadow'') | ||
; Released | ; Released | ||
: 2004.03.03 | : 2004.03.03 | ||
Line 12: | Line 12: | ||
: ¥3,000 | : ¥3,000 | ||
; Tracklist | ; Tracklist | ||
# [[Mugen (Onmyo-za)|Mugen]] (夢幻) | # [[Mugen (Onmyo-za)|Mugen]] (夢幻; ''Fantasy'') | ||
# [[Jami no Houyou]] (邪魅の抱擁) | # [[Jami no Houyou]] (邪魅の抱擁; ''Embrace of Evil Spirit'') | ||
# [[Nemuri]] (睡) | # [[Nemuri]] (睡; ''Sleep'') | ||
# [[Kodou (Onmyo-za)|Kodou]] (鼓動) | # [[Kodou (Onmyo-za)|Kodou]] (鼓動; ''Pulsation'') | ||
# [[Maikubi]] (舞頚) | # [[Maikubi]] (舞頚) | ||
# [[Wanyuudou]] (輪入道) | # [[Wanyuudou]] (輪入道; ''[http://www.obakemono.com/obake/wanyudo/ Wanyuudou]) | ||
# [[Enenra]] (煙々羅) | # [[Enenra]] (煙々羅; ''[[wikipedia:Enenra|Enenra]]) | ||
# [[Nehan Ninpouchou]] (涅槃忍法帖) | # [[Nehan Ninpouchou]] (涅槃忍法帖; ''Ninja Scroll of Nirvana'') | ||
# [[Muchou]] (夢虫) | # [[Muchou]] (夢虫; ''Dream Insect'') | ||
# [[Kappa wo Dori]] (河童をどり) | # [[Kappa wo Dori]] (河童をどり; ''[[wikipedia:Kappa|Kappa]] Dance'') | ||
Revision as of 05:13, 12 June 2010

- Artist
- Onmyo-za
- Album
- Mugen Houyou (夢幻泡影; Illusion of Vapor and Shadow)
- Released
- 2004.03.03
- Catalog Number
- KICS-1066
- Price
- ¥3,000
- Tracklist
- Mugen (夢幻; Fantasy)
- Jami no Houyou (邪魅の抱擁; Embrace of Evil Spirit)
- Nemuri (睡; Sleep)
- Kodou (鼓動; Pulsation)
- Maikubi (舞頚)
- Wanyuudou (輪入道; Wanyuudou)
- Enenra (煙々羅; Enenra)
- Nehan Ninpouchou (涅槃忍法帖; Ninja Scroll of Nirvana)
- Muchou (夢虫; Dream Insect)
- Kappa wo Dori (河童をどり; Kappa Dance)
- Information
Mugen Houyou is the fifth album released by Onmyo-za. The album reached #27 on the Oricon weekly charts and charted for four weeks.