Update @ July 7, 2025: If you are having issues with the site (including any PHP errors), please contact us via Facebook. Thank you!
Passage (Kuribayashi Minami album): Difference between revisions
From generasia
(Created page with 'thumb|250px|Album Cover ; Artist : Kuribayashi Minami ; Album : passage ; Released : 2006.04.26 ; Catalog Number : LACA-5501 ; Price :...') |
No edit summary |
||
| Line 26: | Line 26: | ||
; Information | ; Information | ||
"passage" is the second album released by [[Kuribayashi Minami]]. It peaked at #12 on the [[Oricon]] charts and charted for five weeks. | "passage" is the second album released by [[Kuribayashi Minami]]. It peaked at #12 on the [[Oricon]] charts and charted for five weeks, selling 27,807 copies. | ||
== Oricon Chart Positions == | |||
{| border="1" cellpadding="2" style="margin: 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | |||
|- style="background:#efefef" | |||
!Mon||Tue||Wed||Thu||Fri||Sat||Sun||Week Rank||Sales | |||
|- align="center" | |||
||- ||10 ||12 ||20 ||16 ||14 ||36 ||12 ||18,023 | |||
|- align="center" | |||
||38||38 ||- ||- ||- ||- ||- ||45 ||5,134 | |||
|- align="center" | |||
||50||- ||- ||- ||- ||- ||- ||71 ||2,500 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||139 ||1,213 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||225 ||937 | |||
|} | |||
'''Total Reported Sales:''' 27,807 | |||
== External Links == | == External Links == | ||
Revision as of 15:41, 4 June 2015

- Artist
- Kuribayashi Minami
- Album
- passage
- Released
- 2006.04.26
- Catalog Number
- LACA-5501
- Price
- ¥3,000
- Tracklist
- passage
- Shining☆Days
- Chiisana Hoshi ga Oriru Toki (小さな星が降りる時)
- Manatsu no Birthday (真夏のBirthday)
- Blue treasure
- Anata ga...Inai (あなたが…いない)
- Tsubasa wa Pleasure Line (翼はPleasure Line)
- Muv-Luv (マブラヴ)
- beginning
- Sakura no Hana ga Saku Mae ni (桜の花が咲くまえに)
- Dream☆Wing
- Information
"passage" is the second album released by Kuribayashi Minami. It peaked at #12 on the Oricon charts and charted for five weeks, selling 27,807 copies.
Oricon Chart Positions
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10 | 12 | 20 | 16 | 14 | 36 | 12 | 18,023 |
| 38 | 38 | - | - | - | - | - | 45 | 5,134 |
| 50 | - | - | - | - | - | - | 71 | 2,500 |
| - | - | - | - | - | - | - | 139 | 1,213 |
| - | - | - | - | - | - | - | 225 | 937 |
Total Reported Sales: 27,807