Due to an influx of spam accounts getting through and joining the site, user registrations have once again been disabled until further notice as we work on a different solution.

Hearty

Limited Edition Cover
Regular Edition Cover
Wish Version Cover
Artist
HY
Album
HeartY
Released
2008.04.16
2008.12.10 (Wish Version)
Catalog Number
HYZK-10005 (Limited Edition)
HYCK-10005 (Regular Edition)
HYAK-10005 (Wish Version)
Price
¥2,500
¥2,800 (Wish Version)
CD Tracklist
  1. Sanbo ni Ikou (散歩に行こう)
  2. Mirai (未来)
  3. Chiisa na Yasashisa (小さな優しさ)
  4. Benjamin and Benjamin (ベンジャミンベンジャミン)
  5. Cheaters
  6. Y&I
  7. Nikai no Oku no Heya (二階の奥の部屋)
  8. 0453
  9. Deai (出会い)
  10. Konoko-tachi no Tame ni (この子達のために)
  11. Bi LO Kana VE Nasu Eru (ビLOカナVEナスエル)
  12. 366 Hi (366日)
  13. Aoi Chikyuu (青い地球)
DVD Tracklist
  1. 366 Hi (PV)

HY PACHINAI×32 BAMMICASUNDOH TOUR '08

  1. Sanbo ni Ikou (散歩に行こう)
  2. HY SUMMER
  3. Otoko Mae (男前)
  4. Mirai (未来)
  5. canvas
  6. Y&I
  7. Konoko-tachi no Tame ni (この子達のために)
  8. 366 Hi (366日)
  9. Aoi Chikyuu (青い地球)


Information

"HeartY" is the fifth album released by HY. The album was first released into a limited and a regular edition on April 16th, 2008. A limited edition CD+DVD "Wish Version" was released 8 months later. The CD+DVD version features footages from their "HY PACHINAI×32 BAMMICASUNDOH TOUR '08" and a music video for the song 366 Hi which was used as the theme song for the drama Akai Ito. The album sold 292,221 copies in 2008 and was the #32 album of the year.

Oricon Chart Positions

Weeks 1-25 Weeks 26-48 Weeks 49-
Week Week Rank Sales Total Sales
1 2 150,641 150,641
2 4 44,007 194,648
3 7 27,863 222,511
4 7 16,639 239,150
5 13 10,090 249,240
6 23 7,736 256,976
7 34 5,559 262,535
8 48 3,677 266,212
9 48 3,288 269,500
10 56 2,560 272,060
11 81 2,698 876,003
12 101 1,880 276,638
13 117 1,523 278,161
14 135 1,256 279,417
15 181 1,101 280,518
16 173 997 281,515
17 179 864 282,379
18 133 1,194 283,573
19 164 868 284,441
20 136 1,198 285,639
21 180 809 286,448
22 195 762 287,210
23 196 746 287,956
24 225 835 288,791
25 217 677 289,468
Week Week Rank Sales Total Sales
26 278 471 289,939
27 262 508 290,447
out for 3 weeks
28 290 450 290,897
29 294 469 291,366
out for 1 week
30 214 855 292,221
31 14 13,946 306,167
32 22 8,066 314,233
33 24 15,196 329,429
34
35 15 6,916 336,345
36 14 7,428 343,773
37 13 9,346 353,119
38 14 10,552 363,671
39 15 8,482 372,153
40 14 8,738 380,891
41 19 7,003 387,894
42 25 6,642 394,536
43 34 5,382 399,918
44 37 4,166 404,084
45 54 2,841 406,925
46 79 2,168 409,093
47 66 1,659 410,752
48 68 1,487 412,239
Week Week Rank Sales Total Sales
49 82 1,270 413,509
50 112 1,289 414,798
51 108 1,303 416,101
52 73 1,495 417,596
53 94 1,110 418,706
54 68 1,609 420,315
55 99 1,409 421,724
56 85 1,265 422,989
57 96 1,233 424,222
58 107 1,021 425,243
59 149 1,007 426,250
60 131 1,029 427,279
61 165 866 428,145
62 178 735 428,880
63 215 768 429,648
64 200 685 430,333
65 199 754 431,087

Total Sales in 2008: 292,221 (#32 album of the year)
Total Sales in 2009: 138,866*
Total Reported Sales: 431,087*

External Links