Update @ July 21, 2024: Generasia has now been updated to the latest version of the wiki software!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
Aishite-love-ru!: Difference between revisions
From generasia
Windershaker (talk | contribs) |
|||
(17 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Aishiteraburu (Type-A).jpg|thumb|200px|Type-A Cover]] | |||
[[File:Aishiteraburu (Type-B).jpg|thumb|200px|Type-B Cover]] | |||
[[File:Aishiteraburu (Type-C).jpg|thumb|200px|Type-C Cover]] | |||
[[File:Aishiteraburu (Theater Edition).jpg|thumb|200px|Theater Edition Cover]] | [[File:Aishiteraburu (Theater Edition).jpg|thumb|200px|Theater Edition Cover]] | ||
Line 11: | Line 7: | ||
: [[SKE48]] | : [[SKE48]] | ||
; Single | ; Single | ||
: Aishiteraburu! | : Aishiteraburu! (アイシテラブル!; ''I love you!'') | ||
; Released | ; Released | ||
: 2012.05.16 | : 2012.05.16 | ||
; Catalog Number | ; Catalog Number | ||
: AVCD-48416/B <small>( | : AVCD-48416/B <small>(Type-A)</small> | ||
: AVCD-48417/B <small>( | : AVCD-48417/B <small>(Type-B)</small> | ||
: AVCD-48418/B <small>( | : AVCD-48418/B <small>(Type-C)</small> | ||
: AVCD-48419 <small>(Theater Edition)</small> | : AVCD-48419 <small>(Theater Edition)</small> | ||
; Price | ; Price | ||
: ¥1,600 <small>(CD+DVD)</small> | : ¥1,600 <small>(CD+DVD)</small> | ||
: ¥1,000 <small>(Theater Edition)</small> | : ¥1,000 <small>(Theater Edition)</small> | ||
; Type A CD Tracklist | ; Type-A CD Tracklist | ||
# Aishiteraburu! (アイシテラブル!) | # Aishiteraburu! (アイシテラブル!) | ||
# [[Me ga Itai Kurai Hareta Sora]] (目が痛いくらい晴れた空) | # [[Halation (SKE48)|Halation]] (ハレーション) <small>(Selection 8)</small> | ||
# [[Me ga Itai Kurai Hareta Sora]] (目が痛いくらい晴れた空; ''Blinding clear sky'') <small>(Kenkyuusei)</small> | |||
# Aishiteraburu! off vocal (アイシテラブル!) | # Aishiteraburu! off vocal (アイシテラブル!) | ||
# [[Halation (SKE48)|Halation off vocal]] (ハレーション) | |||
# [[Me ga Itai Kurai Hareta Sora|Me ga Itai Kurai Hareta Sora off vocal]] (目が痛いくらい晴れた空) | # [[Me ga Itai Kurai Hareta Sora|Me ga Itai Kurai Hareta Sora off vocal]] (目が痛いくらい晴れた空) | ||
; Type B CD Tracklist | ; Type-A DVD Tracklist | ||
# Aishiteraburu! [[PV|music video]] (アイシテラブル!) | |||
# Bonus Footage I Shucchou Kouen live movie (特典映像I 出張公演) | |||
# Bonus Footage II Aishite-love-ru! making video (特典映像II アイシテラブル!) | |||
; Type-B CD Tracklist | |||
# Aishiteraburu! (アイシテラブル!) | # Aishiteraburu! (アイシテラブル!) | ||
# [[Me ga Itai Kurai Hareta Sora]] (目が痛いくらい晴れた空) | # [[Aun no Kiss]] (あうんのキス; ''Harmonized kiss) <small>(Shirogumi)</small> | ||
# [[Me ga Itai Kurai Hareta Sora]] (目が痛いくらい晴れた空) <small>(Kenkyuusei)</small> | |||
# Aishiteraburu! off vocal (アイシテラブル!) | # Aishiteraburu! off vocal (アイシテラブル!) | ||
# [[Aun no Kiss|Aun no Kiss off vocal]] (あうんのキス) | |||
# [[Me ga Itai Kurai Hareta Sora|Me ga Itai Kurai Hareta Sora off vocal]] (目が痛いくらい晴れた空) | # [[Me ga Itai Kurai Hareta Sora|Me ga Itai Kurai Hareta Sora off vocal]] (目が痛いくらい晴れた空) | ||
; Type C CD Tracklist | ; Type-B DVD Tracklist | ||
# Aishiteraburu! [[PV|music video]] (アイシテラブル!) | |||
# [[Aun no Kiss]] [[PV|music video]] (あうんのキス) | |||
# Bonus Footage "SKE48 Dokkiri Daisakusen!! Part I" special movie (特典映像 「SKE48 どっきり大作戦!!PartI」) | |||
; Type-C CD Tracklist | |||
# Aishiteraburu! (アイシテラブル!) | # Aishiteraburu! (アイシテラブル!) | ||
# [[Me ga Itai Kurai Hareta Sora]](目が痛いくらい晴れた空) | # [[Nante Ginga wa Akarui no Darou]] (なんて銀河は明るいのだろう; ''Don't you think the galaxy is so bright") <small>(Akagumi)</small> | ||
# [[Me ga Itai Kurai Hareta Sora]] (目が痛いくらい晴れた空) <small>(Kenkyuusei)</small> | |||
# Aishiteraburu! off vocal (アイシテラブル!) | # Aishiteraburu! off vocal (アイシテラブル!) | ||
# [[Nante Ginga wa Akarui no Darou|Nante Ginga wa Akarui no Darou off vocal]] (なんて銀河は明るいのだろう) | |||
# [[Me ga Itai Kurai Hareta Sora|Me ga Itai Kurai Hareta Sora off vocal]] (目が痛いくらい晴れた空) | # [[Me ga Itai Kurai Hareta Sora|Me ga Itai Kurai Hareta Sora off vocal]] (目が痛いくらい晴れた空) | ||
# [[Nante Ginga wa | |||
; Type-C DVD Tracklist | |||
# Aishiteraburu! [[PV|music video]] (アイシテラブル!) | |||
# [[Nante Ginga wa Akarui no Darou]] [[PV|music video]] (なんて銀河は明るいのだろう) | |||
# Bonus Footage "SKE48 Dokkiri Daisakusen!! Part II" special movie (特典映像 「SKE48 どっきり大作戦!!PartII」) | |||
; Theater Edition CD Tracklist | ; Theater Edition CD Tracklist | ||
# Aishiteraburu! (アイシテラブル!) | # Aishiteraburu! (アイシテラブル!) | ||
# [[Aun no Kiss]] (あうんのキス) | # [[Aun no Kiss]] (あうんのキス) <small>(Shirogumi)</small> | ||
# [[Nante Ginga wa | # [[Nante Ginga wa Akarui no Darou]] (なんて銀河は明るいのだろう) <small>(Akagumi)</small> | ||
# SKE48 9th | # SKE48 9th single medley | ||
# Aishiteraburu! off vocal (アイシテラブル!) | # Aishiteraburu! off vocal (アイシテラブル!) | ||
# [[Aun no Kiss|Aun no Kiss off vocal]] (あうんのキス) | # [[Aun no Kiss|Aun no Kiss off vocal]] (あうんのキス) | ||
# [[Nante Ginga wa | # [[Nante Ginga wa Akarui no Darou|Nante Ginga wa Akarui no Darou off vocal]] (なんて銀河は明るいのだろう) | ||
; Information | ; Information | ||
"Aishiteraburu!" is the ninth single released by [[SKE48]]. It was released in four versions: Type A,B, and C CD+DVD editions and a CD-only theater edition. | "Aishiteraburu!" is the ninth single released by [[SKE48]]. It was released in four versions: Type A, B, and C CD+DVD editions and a CD-only theater edition. | ||
==Selected Members== | ==Selected Members== | ||
;Type-A Cover | |||
*Front: [[Matsui Jurina]], [[Matsui Rena]] | |||
*Back: "Aishite-love-ru!" 16 ''Senbatsu'' Members | |||
;Type-B Cover | |||
*Front: [[Suda Akari]], [[Yagami Kumi]], [[Ogiso Shiori]], [[Takayanagi Akane]], [[Matsumoto Rina]], [[Yakata Miki]], [[Kimoto Kanon]] | |||
*Back: "Shirogumi" 12 Members | |||
;Type-C Cover | |||
*Front: [[Oya Masana]], [[Kizaki Yuria]], [[Ishida Anna]], [[Hata Sawako]], [[Furukawa Airi]], [[Mukaida Manatsu]], [[Kaneko Shiori]] | |||
*Back: "Akagumi" 12 Members | |||
; | ;Theater Edition Cover | ||
* | *Front: [[Matsui Jurina]], [[Matsui Rena]], [[Takayanagi Akane]] | ||
*Back: "Aishite-love-ru!" 16 ''Senbatsu'' Members | |||
* | |||
==="Aishiteraburu!"=== | |||
* | : (Center: [[Matsui Jurina]]) | ||
* SKE48 Team S: [[Oya Masana]], [[Kizaki Yuria]], [[Suda Akari]], [[Matsui Rena]], [[Yagami Kumi]] | |||
* SKE48 Team S / AKB48 Team K: [[Matsui Jurina]] | |||
* SKE48 Team KII: [[Ishida Anna]], [[Ogiso Shiori]], [[Takayanagi Akane]], [[Hata Sawako]], [[Furukawa Airi]], [[Matsumoto Rina]], [[Mukaida Manatsu]], [[Yakata Miki]] | |||
* SKE48 Team E: [[Kaneko Shiori]], [[Kimoto Kanon]] | |||
==="Halation"=== | |||
*Team S: [[ | '''Artist: Selection 8 (セレクション8)''' | ||
*Team KII: [[ | * SKE48 Team S: [[Deguchi Aki]] | ||
*Team E: [[ | * SKE48 Team KII: [[Ishida Anna]], [[Sato Mieko]], [[Furukawa Airi]], [[Wakabayashi Tomoka]] | ||
*Kenkyuusei: [[ | * SKE48 Team E: [[Hara Minami]], [[Yamashita Yukari]] | ||
* SKE48 Kenkyuusei: [[Furuhata Nao]] | |||
==="Aun no Kiss"=== | |||
*Team S: [[ | '''Artist: Shirogumi (白組)''' | ||
: (Center: [[Shibata Aya]]) | |||
*Team E: [[ | * SKE48 Team S: [[Kuwabara Mizuki]], [[Nakanishi Yuka]], [[Hirata Rikako]] | ||
* SKE48 Team KII: [[Abiru Riho]], [[Sato Mieko]], [[Goto Risako]] | |||
* SKE48 Team E: [[Isohara Kyoka]], [[Kobayashi Ami]], [[Shibata Aya]] | |||
* SKE48 Kenkyuusei: [[Saito Makiko (SKE48)|Saito Makiko]], [[Niidoi Sayaka]], [[Matsumura Kaori]] | |||
==="Nante Ginga wa Akarui no Darou"=== | |||
'''Artist: Akagumi (紅組)''' | |||
*Team | : (Center: [[Matsui Rena]]) | ||
*Team E: [[Hara Minami]], [[Yamashita Yukari]] | * SKE48 Team S: [[Kato Rumi]], [[Kinoshita Yukiko]], [[Takada Shiori]], [[Deguchi Aki]], [[Matsui Rena]] | ||
*Kenkyuusei: Furuhata Nao | * SKE48 Team KII: [[Sato Seira]] | ||
* SKE48 Team E: [[Ueno Kasumi]], [[Umemoto Madoka]], [[Hara Minami]], [[Yamashita Yukari]] | |||
* SKE48 Kenkyuusei: [[Kito Momona]], [[Suga Nanako]] | |||
==="Me ga Itai Kurai Hareta Sora"=== | |||
'''Artist: [[SKE48 Kenkyuusei|Kenkyuusei]] (研究生)''' | |||
* SKE48 Kenkyuusei: [[Ichino Narumi]], [[Iwanaga Tsugumi]], [[Ego Yuna]], [[Owaki Arisa]], [[Ogino Risa]], [[Suga Nanako]], [[Niidoi Sayaka]], [[Hioki Miki]], [[Fujimoto Mitsuki]], [[Futamura Haruka]], [[Furuhata Nao]], [[Miyamae Ami]], [[Yamada Mizuho]] | |||
==Song Information== | |||
;Lyrics | |||
:[[Akimoto Yasushi]] | |||
;Music | |||
:[[Ozawa Masazumi]] | |||
;Other Information | |||
:Arrangement: [[Ozawa Masazumi]] | |||
==Disambiguation== | |||
There are currently two versions of "Aishite-love-ru!" to be found in SKE48's discography. These versions are: | |||
;Aishiteraburu! (Original) | |||
:Found on the "Aishite-love-ru!" single as track #1. | |||
;Aishiteraburu! off vocal | |||
:Found on the Type-A, B, and C editions of the "Aishite-love-ru!" single as track #4 and the Theater edition of said single as track #5. This is the standard version without the main vocals. | |||
==Oricon Chart Positions== | ==Oricon Chart Positions== | ||
Line 126: | Line 176: | ||
||49 ||- ||47 ||40 ||25 ||27 ||12 ||38 ||3,087 | ||49 ||- ||47 ||40 ||25 ||27 ||12 ||38 ||3,087 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
||- || | ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||158 ||335 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|| | ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||185 ||288 | ||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||188 ||275 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||colspan="2"| <small>OUT 13 WEEKS</small> | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||192 ||262 | |||
|} | |} | ||
Line 140: | Line 196: | ||
|} | |} | ||
'''Total Reported Sales:''' | '''Total Reported Sales:''' 581,874* <br/> | ||
'''Total Sales of 2012:''' 581,612 ([[2012 Oricon Top 200 Singles|#10 single of the year]]) <br/> | |||
'''Total Sales of 2013:''' 262* | |||
'''Total of weeks charting inside Top 200:''' 21 | |||
==External Links== | ==External Links== | ||
*Oricon Profile: [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/484567/products/music/965118/1/ | *Oricon Profile: [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/484567/products/music/965118/1/ Type-A] | [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/484567/products/music/965119/1/ Type-B] | [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/484567/products/music/965120/1/ Type-C] | ||
*YouTube: [http://www.youtube.com/watch?v=U2_hMuuVGnY&ob "Aishite-love-ru!" MV (Short ver.)] | |||
*STUDIO48: [http://stage48.net/studio48/aishiteraburu.html "Aishite-love-ru!" lyrics] | |||
{{SKE48}} | {{SKE48}} | ||
Line 149: | Line 211: | ||
[[Category:J-Pop (releases)]] | [[Category:J-Pop (releases)]] | ||
[[Category:2012 Singles]] | [[Category:2012 Singles]] | ||
[[Category:2012 Number 1 Singles]] | |||
[[Category:2012 Oricon Top 100 Singles]] | |||
[[Category:2012 Songs]] | [[Category:2012 Songs]] | ||
[[Category:SKE48 Songs]] | [[Category:SKE48 Songs]] | ||
[[Category:January 2012]] | [[Category:January 2012]] | ||
__NOTOC__ |
Latest revision as of 20:22, 27 March 2020
- Artist
- SKE48
- Single
- Aishiteraburu! (アイシテラブル!; I love you!)
- Released
- 2012.05.16
- Catalog Number
- AVCD-48416/B (Type-A)
- AVCD-48417/B (Type-B)
- AVCD-48418/B (Type-C)
- AVCD-48419 (Theater Edition)
- Price
- ¥1,600 (CD+DVD)
- ¥1,000 (Theater Edition)
- Type-A CD Tracklist
- Aishiteraburu! (アイシテラブル!)
- Halation (ハレーション) (Selection 8)
- Me ga Itai Kurai Hareta Sora (目が痛いくらい晴れた空; Blinding clear sky) (Kenkyuusei)
- Aishiteraburu! off vocal (アイシテラブル!)
- Halation off vocal (ハレーション)
- Me ga Itai Kurai Hareta Sora off vocal (目が痛いくらい晴れた空)
- Type-A DVD Tracklist
- Aishiteraburu! music video (アイシテラブル!)
- Bonus Footage I Shucchou Kouen live movie (特典映像I 出張公演)
- Bonus Footage II Aishite-love-ru! making video (特典映像II アイシテラブル!)
- Type-B CD Tracklist
- Aishiteraburu! (アイシテラブル!)
- Aun no Kiss (あうんのキス; Harmonized kiss) (Shirogumi)
- Me ga Itai Kurai Hareta Sora (目が痛いくらい晴れた空) (Kenkyuusei)
- Aishiteraburu! off vocal (アイシテラブル!)
- Aun no Kiss off vocal (あうんのキス)
- Me ga Itai Kurai Hareta Sora off vocal (目が痛いくらい晴れた空)
- Type-B DVD Tracklist
- Aishiteraburu! music video (アイシテラブル!)
- Aun no Kiss music video (あうんのキス)
- Bonus Footage "SKE48 Dokkiri Daisakusen!! Part I" special movie (特典映像 「SKE48 どっきり大作戦!!PartI」)
- Type-C CD Tracklist
- Aishiteraburu! (アイシテラブル!)
- Nante Ginga wa Akarui no Darou (なんて銀河は明るいのだろう; Don't you think the galaxy is so bright") (Akagumi)
- Me ga Itai Kurai Hareta Sora (目が痛いくらい晴れた空) (Kenkyuusei)
- Aishiteraburu! off vocal (アイシテラブル!)
- Nante Ginga wa Akarui no Darou off vocal (なんて銀河は明るいのだろう)
- Me ga Itai Kurai Hareta Sora off vocal (目が痛いくらい晴れた空)
- Type-C DVD Tracklist
- Aishiteraburu! music video (アイシテラブル!)
- Nante Ginga wa Akarui no Darou music video (なんて銀河は明るいのだろう)
- Bonus Footage "SKE48 Dokkiri Daisakusen!! Part II" special movie (特典映像 「SKE48 どっきり大作戦!!PartII」)
- Theater Edition CD Tracklist
- Aishiteraburu! (アイシテラブル!)
- Aun no Kiss (あうんのキス) (Shirogumi)
- Nante Ginga wa Akarui no Darou (なんて銀河は明るいのだろう) (Akagumi)
- SKE48 9th single medley
- Aishiteraburu! off vocal (アイシテラブル!)
- Aun no Kiss off vocal (あうんのキス)
- Nante Ginga wa Akarui no Darou off vocal (なんて銀河は明るいのだろう)
- Information
"Aishiteraburu!" is the ninth single released by SKE48. It was released in four versions: Type A, B, and C CD+DVD editions and a CD-only theater edition.
Selected Members
- Type-A Cover
- Front: Matsui Jurina, Matsui Rena
- Back: "Aishite-love-ru!" 16 Senbatsu Members
- Type-B Cover
- Front: Suda Akari, Yagami Kumi, Ogiso Shiori, Takayanagi Akane, Matsumoto Rina, Yakata Miki, Kimoto Kanon
- Back: "Shirogumi" 12 Members
- Type-C Cover
- Front: Oya Masana, Kizaki Yuria, Ishida Anna, Hata Sawako, Furukawa Airi, Mukaida Manatsu, Kaneko Shiori
- Back: "Akagumi" 12 Members
- Theater Edition Cover
- Front: Matsui Jurina, Matsui Rena, Takayanagi Akane
- Back: "Aishite-love-ru!" 16 Senbatsu Members
"Aishiteraburu!"
- (Center: Matsui Jurina)
- SKE48 Team S: Oya Masana, Kizaki Yuria, Suda Akari, Matsui Rena, Yagami Kumi
- SKE48 Team S / AKB48 Team K: Matsui Jurina
- SKE48 Team KII: Ishida Anna, Ogiso Shiori, Takayanagi Akane, Hata Sawako, Furukawa Airi, Matsumoto Rina, Mukaida Manatsu, Yakata Miki
- SKE48 Team E: Kaneko Shiori, Kimoto Kanon
"Halation"
Artist: Selection 8 (セレクション8)
- SKE48 Team S: Deguchi Aki
- SKE48 Team KII: Ishida Anna, Sato Mieko, Furukawa Airi, Wakabayashi Tomoka
- SKE48 Team E: Hara Minami, Yamashita Yukari
- SKE48 Kenkyuusei: Furuhata Nao
"Aun no Kiss"
Artist: Shirogumi (白組)
- (Center: Shibata Aya)
- SKE48 Team S: Kuwabara Mizuki, Nakanishi Yuka, Hirata Rikako
- SKE48 Team KII: Abiru Riho, Sato Mieko, Goto Risako
- SKE48 Team E: Isohara Kyoka, Kobayashi Ami, Shibata Aya
- SKE48 Kenkyuusei: Saito Makiko, Niidoi Sayaka, Matsumura Kaori
"Nante Ginga wa Akarui no Darou"
Artist: Akagumi (紅組)
- (Center: Matsui Rena)
- SKE48 Team S: Kato Rumi, Kinoshita Yukiko, Takada Shiori, Deguchi Aki, Matsui Rena
- SKE48 Team KII: Sato Seira
- SKE48 Team E: Ueno Kasumi, Umemoto Madoka, Hara Minami, Yamashita Yukari
- SKE48 Kenkyuusei: Kito Momona, Suga Nanako
"Me ga Itai Kurai Hareta Sora"
Artist: Kenkyuusei (研究生)
- SKE48 Kenkyuusei: Ichino Narumi, Iwanaga Tsugumi, Ego Yuna, Owaki Arisa, Ogino Risa, Suga Nanako, Niidoi Sayaka, Hioki Miki, Fujimoto Mitsuki, Futamura Haruka, Furuhata Nao, Miyamae Ami, Yamada Mizuho
Song Information
- Lyrics
- Akimoto Yasushi
- Music
- Ozawa Masazumi
- Other Information
- Arrangement: Ozawa Masazumi
Disambiguation
There are currently two versions of "Aishite-love-ru!" to be found in SKE48's discography. These versions are:
- Aishiteraburu! (Original)
- Found on the "Aishite-love-ru!" single as track #1.
- Aishiteraburu! off vocal
- Found on the Type-A, B, and C editions of the "Aishite-love-ru!" single as track #4 and the Theater edition of said single as track #5. This is the standard version without the main vocals.
Oricon Chart Positions
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 472,327 |
1 | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 49,031 |
2 | 16 | 15 | 8 | 8 | 11 | 12 | 7 | 17,036 |
8 | 20 | 20 | 17 | 9 | 12 | 13 | 14 | 5,606 |
8 | 20 | 22 | 15 | 13 | 19 | 19 | 18 | 4,656 |
7 | 24 | 19 | 14 | 7 | 11 | 14 | 16 | 5,508 |
7 | 18 | 19 | 12 | 11 | 11 | 18 | 18 | 6,195 |
17 | 36 | 30 | 12 | 28 | 34 | 31 | 26 | 3,295 |
16 | 45 | 46 | 40 | 21 | 31 | 32 | 36 | 2,503 |
37 | 46 | 50 | 35 | 49 | 28 | 35 | 46 | 1,690 |
25 | - | - | 39 | - | - | 38 | 58 | 1,521 |
30 | 49 | - | - | - | 35 | 33 | 53 | 1,626 |
19 | 50 | 41 | 29 | 26 | 12 | 43 | 33 | 3,646 |
- | - | - | - | - | - | - | 93 | 872 |
- | - | - | - | - | - | - | 89 | 833 |
- | - | - | - | 46 | 49 | - | 67 | 1,282 |
49 | - | 47 | 40 | 25 | 27 | 12 | 38 | 3,087 |
- | - | - | - | - | - | - | 158 | 335 |
- | - | - | - | - | - | - | 185 | 288 |
- | - | - | - | - | - | - | 188 | 275 |
- | - | - | - | - | - | - | OUT 13 WEEKS | |
- | - | - | - | - | - | - | 192 | 262 |
Year | Month | Month Rank | Sales |
---|---|---|---|
2012 | May | 3 | 538,394 |
2012 | June | 19 | 21,965 |
Total Reported Sales: 581,874*
Total Sales of 2012: 581,612 (#10 single of the year)
Total Sales of 2013: 262*
Total of weeks charting inside Top 200: 21
External Links
- Oricon Profile: Type-A | Type-B | Type-C
- YouTube: "Aishite-love-ru!" MV (Short ver.)
- STUDIO48: "Aishite-love-ru!" lyrics