Update @ July 7, 2025: If you are having issues with the site (including any PHP errors), please contact us via Facebook. Thank you!
Voice (2AM): Difference between revisions
From generasia
| No edit summary | No edit summary | ||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 21: | Line 21: | ||
| ; CD Tracklist | ; CD Tracklist | ||
| # [[For You ~Kimi no Tame ni Dekiru Koto~|For you ~Kimi no Tame ni Dekiru Koto~]] (君のためにできること; ''What  | # [[For You ~Kimi no Tame ni Dekiru Koto~|For you ~Kimi no Tame ni Dekiru Koto~]] (君のためにできること; ''What I Can Do For You'') | ||
| # [[Denwa ni Denai Kimi ni]] (電話に出ない君に; ''You  | # [[Denwa ni Denai Kimi ni]] (電話に出ない君に; ''You Don't Answer The Phone'') | ||
| # [[Dare ni mo Watasenai yo]] (誰にも渡せないよ; '' | # [[Dare ni mo Watasenai yo]] (誰にも渡せないよ; ''You Can't Pass Anyone'') | ||
| # [[First Love (2AM)|First Love]] | # [[First Love (2AM)|First Love]] | ||
| # [[Pretty Girl (2AM)|Pretty Girl]] | # [[Pretty Girl (2AM)|Pretty Girl]] | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
| # [[Birthday]] | # [[Birthday]] | ||
| # [[Mujakina Egao de]] (無邪気な笑顔で; ''Innocent Smile'') | # [[Mujakina Egao de]] (無邪気な笑顔で; ''Innocent Smile'') | ||
| # [[Michin Deusi|Kowaresou]] (壊れそう; '' | # [[Michin Deusi|Kowaresou]] (壊れそう; ''Broken'') | ||
| # [[Winter Gift (2AM)|Winter Gift]] | # [[Winter Gift (2AM)|Winter Gift]] | ||
| # [[Never Let You Go ~Shindemo Hanasanai~|Never let you go ~Shindemo Hanasanai~]] (死んでも離さない; '' | # [[Never Let You Go ~Shindemo Hanasanai~|Never let you go ~Shindemo Hanasanai~]] (死んでも離さない; ''Don't Let It Die'') | ||
| # [[Ai no Uta ga Radio Kara]] (愛の歌がRadioから; ''Love Song From Radio'') | # [[Ai no Uta ga Radio Kara]] (愛の歌がRadioから; ''A Love Song From The Radio'') | ||
| # [[Kimi mo Boku no You ni]]  (君も僕のように; '' | # [[Kimi mo Boku no You ni]]  (君も僕のように; ''You're Like Me Too'') ''(Regular Edition Only)'' | ||
| ; "Limited Edition A" DVD Tracklist | ; "Limited Edition A" DVD Tracklist | ||
| Line 45: | Line 45: | ||
| ; Information | ; Information | ||
| ''VOICE'' is the first Japanese album released by [[2AM]]. It was released in three versions, two limited CD+DVD editions and a regular CD Only edition. | ''VOICE'' is the first Japanese album released by [[2AM]]. It was released in three versions, two limited CD+DVD editions and a regular CD Only edition.   | ||
| The album reached #10 on the Oricon charts and charted for 4 weeks. | |||
| ==Oricon Chart Position== | ==Oricon Chart Position== | ||
| Line 54: | Line 54: | ||
| !Mon||Tue||Wed||Thu||Fri||Sat||Sun||Week Rank||Sales | !Mon||Tue||Wed||Thu||Fri||Sat||Sun||Week Rank||Sales | ||
| |- align="center" | |- align="center" | ||
| ||- || | ||- ||3  ||4  ||11 ||14  ||24  ||-     ||10   ||11,664 | ||
| |} | |} | ||
| '''Total Reported Sales:'''  | '''Total Reported Sales:''' 11,664 | ||
| ==External Links== | ==External Links== | ||
Latest revision as of 18:48, 4 March 2014
|  |  | 

- Artist
- 2AM
- Album
- VOICE
- Released
- 2013.01.09
- Catalog Number
- BVCL-476~BVCL-477 (Limited Edition A)
- BVCL-478~BVCL-479 (Limited Edition B)
- BVCL-480 (Regular Edition)
- Price
- ¥4,980 (Limited Edition A)
- ¥4,200 (Limited Edition B)
- ¥3,059 (Regular Editio)
- CD Tracklist
- For you ~Kimi no Tame ni Dekiru Koto~ (君のためにできること; What I Can Do For You)
- Denwa ni Denai Kimi ni (電話に出ない君に; You Don't Answer The Phone)
- Dare ni mo Watasenai yo (誰にも渡せないよ; You Can't Pass Anyone)
- First Love
- Pretty Girl
- Waratte Agerarenakute Gomen (笑ってあげられなくてごめん; I'm Sorry I Haven't Been Laughing Up)
- Birthday
- Mujakina Egao de (無邪気な笑顔で; Innocent Smile)
- Kowaresou (壊れそう; Broken)
- Winter Gift
- Never let you go ~Shindemo Hanasanai~ (死んでも離さない; Don't Let It Die)
- Ai no Uta ga Radio Kara (愛の歌がRadioから; A Love Song From The Radio)
- Kimi mo Boku no You ni (君も僕のように; You're Like Me Too) (Regular Edition Only)
- "Limited Edition A" DVD Tracklist
- 2AM 1st JAPAN TOUR “Never let you go” LIVE in Umeda Geijutsu Gekijou (梅田芸術劇場)
- "Limited Edition B" DVD Tracklist
- VOICE making movie
- MUSIC VIDEO Off Shot History 2012
- For you ~Kimi no Tame ni Dekiru Koto~ MUSIC VIDEO (Drama ver.) (君のためにできること)
- Information
VOICE is the first Japanese album released by 2AM. It was released in three versions, two limited CD+DVD editions and a regular CD Only edition.
The album reached #10 on the Oricon charts and charted for 4 weeks.
Oricon Chart Position
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 4 | 11 | 14 | 24 | - | 10 | 11,664 | 
Total Reported Sales: 11,664
External Links
- Oricon Profile: Limited Edition A | Limited Edition B | Regular Edition
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


