Update @ July 7, 2025: If you are having issues with the site (including any PHP errors), please contact us via Facebook. Thank you!
Ijime, Dame, Zettai: Difference between revisions
From generasia
Pikirumuzu (talk | contribs) m (→Disambiguation)  | 
				Supermel0n (talk | contribs)  mNo edit summary  | 
				||
| (15 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{|align="right" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"  | {|align="right" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"  | ||
|[[File:Ijime, Dame, ZettaiI.jpg|  | |[[File:Ijime, Dame, ZettaiI.jpg|230px|thumb|Limited Edition I Cover]]  | ||
|[[File:Ijime, Dame, ZettaiD.jpg|  | |[[File:Ijime, Dame, ZettaiD.jpg|230px|thumb|Limited Edition D Cover]]  | ||
|-  | |-  | ||
||[[File:Ijime, Dame, ZettaiZ.jpg|  | ||[[File:Ijime, Dame, ZettaiZ.jpg|230px|thumb|Limited Edition Z Cover]]  | ||
||[[File:Ijime, Dame, Zettai.jpg|  | ||[[File:Ijime, Dame, Zettai.jpg|230px|thumb|Regular Cover]]  | ||
|}  | |}  | ||
||[[File:Ijime, Dame, Zettai SU-METAL Edition.jpg|230px|thumb|SU-METAL Special Edition Cover]]  | |||
; Artist  | ; Artist  | ||
| Line 21: | Line 22: | ||
: ¥1,800 <small>(Limited Editions)</small>  | : ¥1,800 <small>(Limited Editions)</small>  | ||
: ¥1,000 <small>(Regular Edition)</small>  | : ¥1,000 <small>(Regular Edition)</small>  | ||
;   | : $5.16 <small>(U.S.)</small>  | ||
; Limited EditionS CD Tracklist  | |||
# Ijime, Dame, Zettai (イジメ、ダメ、ゼッタイ)  | # Ijime, Dame, Zettai (イジメ、ダメ、ゼッタイ)  | ||
# [[BABYMETAL Death|BABYMETAL DEATH]]  | # [[BABYMETAL Death|BABYMETAL DEATH]]  | ||
# Ijime, Dame, Zettai   | # Ijime, Dame, Zettai -Nemesis ver.- (イジメ、ダメ、ゼッタ)  | ||
;   | ; Regular Edition Tracklist  | ||
# Ijime, Dame, Zettai (イジメ、ダメ、ゼッタイ)  | # Ijime, Dame, Zettai (イジメ、ダメ、ゼッタイ)  | ||
# [[Catch Me if You Can|Catch me if you can]]  | # [[Catch Me if You Can|Catch me if you can]]  | ||
# Ijime, Dame, Zettai   | # Ijime, Dame, Zettai -Air Vocal ver.- (イジメ、ダメ、ゼッタイ)  | ||
# [[Catch Me if You Can|Catch me if you can   | # [[Catch Me if You Can|Catch me if you can -Air Vocal ver.-]]  | ||
;   | ; Limited Edition I DVD Tracklist  | ||
# Ijime, Dame, Zettai [[PV]] (イジメ、ダメ、ゼッタイ)  | # Ijime, Dame, Zettai [[PV]] (イジメ、ダメ、ゼッタイ)  | ||
# Making Eizou (メイキング映像)  | # Making Eizou (メイキング映像)  | ||
;   | ; Limited Edition D DVD Tracklist  | ||
# 2012.04.08 Shibuya-AX Live Eizou "[[  | # 2012.04.08 Shibuya-AX Live Eizou "[[Iine!]]" "[[Do Ki Do Ki Morning|Do・Ki・Do・Ki☆MORNING]]" (ライブ映像「いいね!」「ド・キ・ド・キ☆モーニング」)  | ||
;   | ; Limited Edition Z DVD Tracklist  | ||
# 2012.07.21 Nichime Kuro Rokumeikan Live Eizou "[[Headbanger!!]]" "[[Uki Uki Midnight|U・ki・U・ki★Midnight]]" (日目黒鹿鳴館ライブ映像「ヘドバンギャー!!」「ウキウキミッドナイト」)  | # 2012.07.21 Nichime Kuro Rokumeikan Live Eizou "[[Headbanger!!]]" "[[Uki Uki Midnight|U・ki・U・ki★Midnight]]" (日目黒鹿鳴館ライブ映像「ヘドバンギャー!!」「ウキウキミッドナイト」)  | ||
; Special Edition Tracklist  | |||
# Ijime, Dame, Zettai (イジメ、ダメ、ゼッタイ)  | |||
# [[Headbanger!!|Headbanger!! -Night of 15 mix-]] (ヘドバンギャー!!)  | |||
;Information  | ;Information  | ||
"Ijime, Dame, Zettai" is the   | "Ijime, Dame, Zettai" is the first major single (third overall) of the [[Sakura Gakuin]] sub-unit [[BABYMETAL]]. It was released in seven versions; three CD Only special edition, three limited CD+DVD edition and a regular CD only edition. The single reached #6 on the Oricon charts and charted for 6 weeks.  | ||
== Song Information ==  | == Song Information ==  | ||
[[Image:IjimeDameZettaiPromo.jpg|thumb|  | [[Image:IjimeDameZettaiPromo.jpg|thumb|350px|BABYMETAL promoting the single]]  | ||
; Lyrics  | ; Lyrics  | ||
: [[NAKAMETAL]] & [[TSUBOMETAL]]  | : [[NAKAMETAL]] & [[TSUBOMETAL]]  | ||
; Music  | ; Music  | ||
: [[  | : [[KxBxMETAL]], [[TSUBOMETAL]] & [[TAKEMETAL]]  | ||
; Other Information  | ; Other Information  | ||
: Arrangement: [[Kyoto]]  | : Arrangement: [[Kyoto]]  | ||
==Oricon Chart Positions==  | |||
{| border="1" cellpadding="2" style="margin: 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"  | |||
|- style="background:#efefef"  | |||
!Mon||Tue||Wed||Thu||Fri||Sat||Sun||Week Rank||Sales  | |||
|- align="center"  | |||
||-  ||5  ||5  ||10 ||7  ||8  ||10 ||6      ||18,789  | |||
|- align="center"  | |||
||7  ||30 ||26 ||31 ||23 ||39 ||42 ||30     ||2,543  | |||
|- align="center"  | |||
||23 ||x  ||x  ||x  ||x  ||x  ||x  ||71     ||1,084  | |||
|- align="center"  | |||
||x  ||x  ||x  ||x  ||x  ||x  ||x  ||86     ||856  | |||
|- align="center"  | |||
||x  ||x  ||x  ||x  ||x  ||x  ||x  ||131    ||493  | |||
|- align="center"  | |||
||x  ||x  ||x  ||x  ||x  ||x  ||x  ||182    ||306   | |||
|}  | |||
'''Total Reported Sales:''' 24,071<br/>  | |||
'''Total Sales of January 2013:''' 23,272 (#19)<br/>  | |||
==Disambiguation==  | ==Disambiguation==  | ||
;Ijime, Dame, Zettai (イジメ、ダメ、ゼッタイ)  | ;Ijime, Dame, Zettai (イジメ、ダメ、ゼッタイ)  | ||
:Found on "Ijime, Dame, Zettai" single as the A side. This is the original version.  | :Found on "Ijime, Dame, Zettai" single as the A side. This is the original version.  | ||
;Ijime, Dame, Zettai   | ;Ijime, Dame, Zettai -Nemesis ver.- (イジメ、ダメ、ゼッタ)  | ||
:Found on "Ijime, Dame, Zettai" single as the second B side on the limited edition. This version has more use of guitar, less use of piano and keyboard, and a darker sound.  | :Found on "Ijime, Dame, Zettai" single as the second B side on the limited edition. This version has more use of guitar, less use of piano and keyboard, and a darker sound.  | ||
| Line 64: | Line 91: | ||
* Oricon Profile: [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/552304/products/music/995939/1/ Limited Edition I] | [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/552304/products/music/995942/1/ Limited Edition D] | [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/552304/products/music/995944/1/ Limited Edition Z] | [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/552304/products/music/995946/1/ Regular Edition]  | * Oricon Profile: [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/552304/products/music/995939/1/ Limited Edition I] | [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/552304/products/music/995942/1/ Limited Edition D] | [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/552304/products/music/995944/1/ Limited Edition Z] | [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/552304/products/music/995946/1/ Regular Edition]  | ||
{{BABYMETAL}}  | |||
[[Category:J-Metal (releases)]]  | |||
[[Category:J-Pop (releases)]]  | [[Category:J-Pop (releases)]]  | ||
[[Category:2013 Singles]]  | [[Category:2013 Singles]]  | ||
Latest revision as of 16:50, 9 October 2020
||

- Artist
 - BABYMETAL
 - Single
 - Ijime, Dame, Zettai (イジメ、ダメ、ゼッタイ; No, More, Bullying)
 - Released
 - 2013.01.09
 - Catalog Number
 - TFCC-89404 (Limited Edition I)
 - TFCC-89405 (Limited Edition D)
 - TFCC-89406 (Limited Edition Z)
 - TFCC-89407 (Regular Edition)
 - Price
 - ¥1,800 (Limited Editions)
 - ¥1,000 (Regular Edition)
 - $5.16 (U.S.)
 - Limited EditionS CD Tracklist
 
- Ijime, Dame, Zettai (イジメ、ダメ、ゼッタイ)
 - BABYMETAL DEATH
 - Ijime, Dame, Zettai -Nemesis ver.- (イジメ、ダメ、ゼッタ)
 
- Regular Edition Tracklist
 
- Ijime, Dame, Zettai (イジメ、ダメ、ゼッタイ)
 - Catch me if you can
 - Ijime, Dame, Zettai -Air Vocal ver.- (イジメ、ダメ、ゼッタイ)
 - Catch me if you can -Air Vocal ver.-
 
- Limited Edition I DVD Tracklist
 
- Ijime, Dame, Zettai PV (イジメ、ダメ、ゼッタイ)
 - Making Eizou (メイキング映像)
 
- Limited Edition D DVD Tracklist
 
- 2012.04.08 Shibuya-AX Live Eizou "Iine!" "Do・Ki・Do・Ki☆MORNING" (ライブ映像「いいね!」「ド・キ・ド・キ☆モーニング」)
 
- Limited Edition Z DVD Tracklist
 
- 2012.07.21 Nichime Kuro Rokumeikan Live Eizou "Headbanger!!" "U・ki・U・ki★Midnight" (日目黒鹿鳴館ライブ映像「ヘドバンギャー!!」「ウキウキミッドナイト」)
 
- Special Edition Tracklist
 
- Ijime, Dame, Zettai (イジメ、ダメ、ゼッタイ)
 - Headbanger!! -Night of 15 mix- (ヘドバンギャー!!)
 
- Information
 
"Ijime, Dame, Zettai" is the first major single (third overall) of the Sakura Gakuin sub-unit BABYMETAL. It was released in seven versions; three CD Only special edition, three limited CD+DVD edition and a regular CD only edition. The single reached #6 on the Oricon charts and charted for 6 weeks.
Song Information

- Lyrics
 - NAKAMETAL & TSUBOMETAL
 - Music
 - KxBxMETAL, TSUBOMETAL & TAKEMETAL
 - Other Information
 - Arrangement: Kyoto
 
Oricon Chart Positions
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 5 | 5 | 10 | 7 | 8 | 10 | 6 | 18,789 | 
| 7 | 30 | 26 | 31 | 23 | 39 | 42 | 30 | 2,543 | 
| 23 | x | x | x | x | x | x | 71 | 1,084 | 
| x | x | x | x | x | x | x | 86 | 856 | 
| x | x | x | x | x | x | x | 131 | 493 | 
| x | x | x | x | x | x | x | 182 | 306 | 
Total Reported Sales: 24,071
Total Sales of January 2013: 23,272 (#19)
Disambiguation
- Ijime, Dame, Zettai (イジメ、ダメ、ゼッタイ)
 - Found on "Ijime, Dame, Zettai" single as the A side. This is the original version.
 - Ijime, Dame, Zettai -Nemesis ver.- (イジメ、ダメ、ゼッタ)
 - Found on "Ijime, Dame, Zettai" single as the second B side on the limited edition. This version has more use of guitar, less use of piano and keyboard, and a darker sound.
 
External Links
- Oricon Profile: Limited Edition I | Limited Edition D | Limited Edition Z | Regular Edition
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



