Update @ July 21, 2024: Generasia has now been updated to the latest version of the wiki software!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
Aishite Night!: Difference between revisions
From generasia
No edit summary |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Image:AishiteNightKishidan.jpg|thumb| | [[Image:AishiteNightKishidan.jpg|thumb|250px|Single Cover]] | ||
; Artist | ; Artist | ||
Line 21: | Line 21: | ||
; Information | ; Information | ||
<div align="justify"> | <div align="justify"> | ||
"Aishite Night!" is [[Kishidan]] | "Aishite Night!" is [[Kishidan]] 13th single. It was released as a limited release, and produced by [[Abe Yoshiharu]] from [[UNICORN]]. It includes an analog-size jacket and a Kishidan original 2010 model arm badge. A regular version of the third track, "[[Kobushi no Naka no Rock'n'Roll]]", was later included on their album ''[[Kisarazu Graffiti]]'', however the single includes a ''[[Kenka Banchou 4 ~Ichi Nen Sensou~]]'' version as it was used as theme song for the video game. | ||
</div> | </div> | ||
==Song Information== | |||
;Lyrics | |||
: [[Ayanocozey Show]] | |||
;Music | |||
: [[Hoshi Grandmarnier]] | |||
;Other Information | |||
:Arrangement: [[Kishidan]] | |||
==Oricon Chart Positions== | ==Oricon Chart Positions== | ||
{|border=" | {| border="1" cellpadding="2" style="margin: 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | ||
|- style="background:#efefef" | |||
!Week Rank | !Mon||Tue||Wed||Thu||Fri||Sat||Sun||Week Rank||Sales | ||
|- align="center" | |||
|- | ||- ||17 ||16 ||42 ||47 ||- ||- ||33 ||2,805 | ||
|- align="center" | |||
| | ||43||- ||- ||- ||- ||- ||- ||115 ||500 | ||
| | |- align="center" | ||
|- | ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||179 ||273 | ||
| | |||
|align="center"| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Line 48: | Line 49: | ||
* [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/255816/products/music/883771/1/ Oricon Profile] | * [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/255816/products/music/883771/1/ Oricon Profile] | ||
{{Kishidan}} | |||
[[Category:J-Rock (releases)]] | [[Category:J-Rock (releases)]] | ||
[[Category:2010 Singles]] | [[Category:2010 Singles]] |
Latest revision as of 00:00, 19 February 2012

- Artist
- Kishidan
- Single
- Aishite Night! (愛してナイト!)
- Released
- 2010.09.01
- Catalog Number
- AVCD-31896
- Price
- ¥3,150
- Tracklist
- Aishite Night! (愛してナイト!)
- Aishite KNIGHT ~Tenjou Tenge Yuigadokuson~ (愛してKNIGHT ~天上天下唯我独尊~)
- Kobushi no Naka no Rock'n'Roll ("Kenka Banchou 4 ~Ichi Nen Sensou~" Version) (拳の中のロックンロール(「喧嘩番長4 ~一年戦争~」Version))
- Aishite Night! (KARAOKE Version) (愛してナイト!)
- Aishite KNIGHT ~Tenjou Tenge Yuigadokuson~ (KARAOKE Version) (愛してKNIGHT ~天上天下唯我独尊~)
- Information
"Aishite Night!" is Kishidan 13th single. It was released as a limited release, and produced by Abe Yoshiharu from UNICORN. It includes an analog-size jacket and a Kishidan original 2010 model arm badge. A regular version of the third track, "Kobushi no Naka no Rock'n'Roll", was later included on their album Kisarazu Graffiti, however the single includes a Kenka Banchou 4 ~Ichi Nen Sensou~ version as it was used as theme song for the video game.
Song Information
- Lyrics
- Ayanocozey Show
- Music
- Hoshi Grandmarnier
- Other Information
- Arrangement: Kishidan
Oricon Chart Positions
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 17 | 16 | 42 | 47 | - | - | 33 | 2,805 |
43 | - | - | - | - | - | - | 115 | 500 |
- | - | - | - | - | - | - | 179 | 273 |
Total Reported Sales: 3,578
External Links