Update @ July 21, 2024: Generasia has now been updated to the latest version of the wiki software!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
Soredemo Suki da yo: Difference between revisions
From generasia
(Created page with "thumb|200px|Limited A Cover thumb|200px|Limited B Cover thumb|200px|Limited C Cover ; Artist : [[Sashi...") |
Windershaker (talk | contribs) |
||
(20 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Image:AVCD-48401.jpg|thumb| | [[Image:AVCD-48401.jpg|thumb|230px|Type A Cover]] | ||
[[Image:AVCD-48402.jpg|thumb| | [[Image:AVCD-48402.jpg|thumb|230px|Type B Cover]] | ||
[[Image:AVCD-48403.jpg|thumb| | [[Image:AVCD-48403.jpg|thumb|230px|Type C Cover]] | ||
[[File:Soredemo Suki da yo Event.jpg|thumb|230px|Type D Cover]] | |||
; Artist | ; Artist | ||
Line 10: | Line 11: | ||
: 2012.05.02 | : 2012.05.02 | ||
; Catalog Number | ; Catalog Number | ||
: AVCD-48401 <small>( | : AVCD-48401 <small>(Type A)</small> | ||
: AVCD-48402 <small>( | : AVCD-48402 <small>(Type B)</small> | ||
: AVCD-48403 <small>( | : AVCD-48403 <small>(Type C)</small> | ||
: AVC1-48404 <small>(Type D)</small> | |||
; Price | ; Price | ||
: ¥1,600 <small>( | : ¥1,600 <small>(Type A, B, C)</small> | ||
; | : ¥1,000 <small>(Type D)</small> | ||
; Type A CD Tracklist | |||
# Soredemo Suki da yo (それでも好きだよ) | |||
# [[Hatsukoi Hills]] (初恋ヒルズ) | |||
# [[Ren'ai Sousenkyo (Sashihara Rino)|Ren'ai Sousenkyo ~Sashihara Rino solo ver.~]] (恋愛総選挙 〜指原莉乃 solo ver.〜) <small>([[AKB48]] cover)</small> | |||
# Soredemo Suki da yo (off vocal ver.) (それでも好きだよ) | |||
# [[Hatsukoi Hills|Hatsukoi Hills (off vocal ver.)]] (初恋ヒルズ ) | |||
# [[Ren'ai Sousenkyo (Sashihara Rino)|Ren'ai Sousenkyo ~Sashihara Rino solo ver.~ (off vocal ver.)]] (恋愛総選挙 〜指原莉乃 solo ver.〜) | |||
; Type B CD Tracklist | |||
# Soredemo Suki da yo (それでも好きだよ) | # Soredemo Suki da yo (それでも好きだよ) | ||
# [[Hatsukoi | # [[Hatsukoi Hills]] (初恋ヒルズ) | ||
# [[ | # [[Itoshiki Natasha (Sashihara Rino)|Itoshiki Natasha]] (愛しきナターシャ) <small>([[AKB48]] cover)</small> | ||
# Soredemo Suki da yo | # Soredemo Suki da yo (off vocal ver.) (それでも好きだよ) | ||
# [[Hatsukoi | # [[Hatsukoi Hills|Hatsukoi Hills (off vocal ver.)]] (初恋ヒルズ ) | ||
# [[ | # [[Itoshiki Natasha (Sashihara Rino)|Itoshiki Natasha (off vocal ver.)]] (愛しきナターシャ) | ||
; | |||
; Type C CD Tracklist | |||
# Soredemo Suki da yo (それでも好きだよ) | # Soredemo Suki da yo (それでも好きだよ) | ||
# [[Hatsukoi | # [[Hatsukoi Hills]] (初恋ヒルズ) | ||
# [[ | # [[Yeah! Meccha Holiday (Sashihara Rino)|Yeah! Meccha Holiday]] (Yeah! めっちゃホリディ) <small>([[Matsuura Aya]] cover)</small> | ||
# Soredemo Suki da yo | # Soredemo Suki da yo (off vocal ver.) (それでも好きだよ) | ||
# [[Hatsukoi | # [[Hatsukoi Hills|Hatsukoi Hills (off vocal ver.)]] (初恋ヒルズ ) | ||
# [[ | # [[Yeah! Meccha Holiday (Sashihara Rino)|Yeah! Meccha Holiday (off vocal ver.)]] (Yeah! めっちゃホリディ) | ||
; | |||
; Type D CD Tracklist | |||
# Soredemo Suki da yo (それでも好きだよ) | # Soredemo Suki da yo (それでも好きだよ) | ||
# [[Hatsukoi | # [[Hatsukoi Hills]] (初恋ヒルズ) | ||
# [[ | # [[Ren'ai Sousenkyo (Sashihara Rino)|Ren'ai Sousenkyo ~Sashihara Rino solo ver.~]] (恋愛総選挙 〜指原莉乃 solo ver.〜) | ||
# [[Itoshiki Natasha (Sashihara Rino)|Itoshiki Natasha]] (愛しきナターシャ) | |||
# [[ | # [[Yeah! Meccha Holiday (Sashihara Rino)|Yeah! Meccha Holiday]] (Yeah! めっちゃホリディ) | ||
# [[Yeah! Meccha Holiday ( | |||
; | ; Type A DVD Tracklist | ||
# | # Soredemo Suki da yo (Music Video) (それでも好きだよ) | ||
# | # 33-nin no Sashihara Rino x [[Nakamura Taikou]] ~Part I~ (33人の指原莉乃×中村太洸) | ||
# | # Soredemo Suki da yo -"Muse no Kagami" Tokubetsu Henshuu Han- (それでも好きだよ-「ミューズの鏡」特別編集版-) | ||
; | |||
# | ; Type B DVD Tracklist | ||
# | # Soredemo Suki da yo (Music Video) (それでも好きだよ) | ||
# | # 33-nin no Sashihara Rino x [[Nakamura Taikou]] ~Part II~ (33人の指原莉乃×中村太洸) | ||
; | # [[Everyday, Katyusha|EVERYDAY, Katyusha]] / monomane AKB (EVERYDAY、カチューシャ/ものまねAKB) | ||
# Soredemo Suki da yo (Music Video) ( | |||
# | ; Type C DVD Tracklist | ||
# Sashihara Rino Honnin Kaisetsu ni Yoru Sashihara Rino 1st | # Soredemo Suki da yo (Music Video) (それでも好きだよ) | ||
# 33-nin no Sashihara Rino x [[Nakamura Taikou]] ~Part III~ (33人の指原莉乃×中村太洸) | |||
# Sashihara Rino Honnin Kaisetsu ni Yoru Sashihara Rino 1st Solo Single "Soredemo Suki da yo" Live Toki ni Okeru Utsukushii MIX Oyobi Call Kouza (指原莉乃本人解説による 指原莉乃1st ソロシングル「それでも好きだよ」ライブ時における美しいMIX およびコール講座) | |||
; Information | ; Information | ||
"Soredemo Suki da yo" is [[Sashihara Rino]]'s debut solo single. It was released in three | "Soredemo Suki da yo" is [[Sashihara Rino]]'s debut solo single. It was released in four versions, three CD+DVD editions and a CD only edition only sold at the single's launch event. | ||
==Oricon Chart Positions== | ==Oricon Chart Positions== | ||
Line 58: | Line 74: | ||
!Mon||Tue||Wed||Thu||Fri||Sat||Sun||Week Rank||Sales | !Mon||Tue||Wed||Thu||Fri||Sat||Sun||Week Rank||Sales | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
||- ||2 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||2 || | ||- ||2 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||2 ||124,483 | ||
|- align="center" | |||
||1 ||7 ||10 ||10 ||9 ||8 ||10 ||8 ||15,088 | |||
|- align="center" | |||
||9 ||25 ||26 ||- ||30 ||22 ||26 ||28 ||3,418 | |||
|- align="center" | |||
||20 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||52 ||2,472 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||55 ||1,312 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||82 ||887 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||76 ||813 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||81 ||797 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||104 ||685 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||183 ||319 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||190 ||270 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||200 ||248 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||colspan="2"|<small>out for one week | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||177 ||281 | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|| | ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||183 ||327 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|| | ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||183 ||324 | ||
|} | |} | ||
'''Total Reported Sales:''' | '''Total Reported Sales:''' 151,724* | ||
==External Links== | |||
* Oricon Profile: [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/478709/products/music/960935/1/ Type A] | [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/478709/products/music/960936/1/ Type B] | [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/478709/products/music/960937/1/ Type C] | |||
[[Category:J-Pop (releases)]] | [[Category:J-Pop (releases)]] | ||
[[Category:2012 Singles]] | [[Category:2012 Singles]] | ||
[[Category:Debut Single]] | |||
[[Category:2012 Oricon Top 100 Singles]] | |||
[[Category:2012 Songs]] | [[Category:2012 Songs]] | ||
[[Category: | [[Category:Sashihara Rino Songs]] | ||
[[Category: | [[Category:May 2012]] |
Latest revision as of 20:53, 6 December 2013




- Artist
- Sashihara Rino
- Single
- Soredemo Suki da yo (それでも好きだよ)
- Released
- 2012.05.02
- Catalog Number
- AVCD-48401 (Type A)
- AVCD-48402 (Type B)
- AVCD-48403 (Type C)
- AVC1-48404 (Type D)
- Price
- ¥1,600 (Type A, B, C)
- ¥1,000 (Type D)
- Type A CD Tracklist
- Soredemo Suki da yo (それでも好きだよ)
- Hatsukoi Hills (初恋ヒルズ)
- Ren'ai Sousenkyo ~Sashihara Rino solo ver.~ (恋愛総選挙 〜指原莉乃 solo ver.〜) (AKB48 cover)
- Soredemo Suki da yo (off vocal ver.) (それでも好きだよ)
- Hatsukoi Hills (off vocal ver.) (初恋ヒルズ )
- Ren'ai Sousenkyo ~Sashihara Rino solo ver.~ (off vocal ver.) (恋愛総選挙 〜指原莉乃 solo ver.〜)
- Type B CD Tracklist
- Soredemo Suki da yo (それでも好きだよ)
- Hatsukoi Hills (初恋ヒルズ)
- Itoshiki Natasha (愛しきナターシャ) (AKB48 cover)
- Soredemo Suki da yo (off vocal ver.) (それでも好きだよ)
- Hatsukoi Hills (off vocal ver.) (初恋ヒルズ )
- Itoshiki Natasha (off vocal ver.) (愛しきナターシャ)
- Type C CD Tracklist
- Soredemo Suki da yo (それでも好きだよ)
- Hatsukoi Hills (初恋ヒルズ)
- Yeah! Meccha Holiday (Yeah! めっちゃホリディ) (Matsuura Aya cover)
- Soredemo Suki da yo (off vocal ver.) (それでも好きだよ)
- Hatsukoi Hills (off vocal ver.) (初恋ヒルズ )
- Yeah! Meccha Holiday (off vocal ver.) (Yeah! めっちゃホリディ)
- Type D CD Tracklist
- Soredemo Suki da yo (それでも好きだよ)
- Hatsukoi Hills (初恋ヒルズ)
- Ren'ai Sousenkyo ~Sashihara Rino solo ver.~ (恋愛総選挙 〜指原莉乃 solo ver.〜)
- Itoshiki Natasha (愛しきナターシャ)
- Yeah! Meccha Holiday (Yeah! めっちゃホリディ)
- Type A DVD Tracklist
- Soredemo Suki da yo (Music Video) (それでも好きだよ)
- 33-nin no Sashihara Rino x Nakamura Taikou ~Part I~ (33人の指原莉乃×中村太洸)
- Soredemo Suki da yo -"Muse no Kagami" Tokubetsu Henshuu Han- (それでも好きだよ-「ミューズの鏡」特別編集版-)
- Type B DVD Tracklist
- Soredemo Suki da yo (Music Video) (それでも好きだよ)
- 33-nin no Sashihara Rino x Nakamura Taikou ~Part II~ (33人の指原莉乃×中村太洸)
- EVERYDAY, Katyusha / monomane AKB (EVERYDAY、カチューシャ/ものまねAKB)
- Type C DVD Tracklist
- Soredemo Suki da yo (Music Video) (それでも好きだよ)
- 33-nin no Sashihara Rino x Nakamura Taikou ~Part III~ (33人の指原莉乃×中村太洸)
- Sashihara Rino Honnin Kaisetsu ni Yoru Sashihara Rino 1st Solo Single "Soredemo Suki da yo" Live Toki ni Okeru Utsukushii MIX Oyobi Call Kouza (指原莉乃本人解説による 指原莉乃1st ソロシングル「それでも好きだよ」ライブ時における美しいMIX およびコール講座)
- Information
"Soredemo Suki da yo" is Sashihara Rino's debut solo single. It was released in four versions, three CD+DVD editions and a CD only edition only sold at the single's launch event.
Oricon Chart Positions
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 124,483 |
1 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 15,088 |
9 | 25 | 26 | - | 30 | 22 | 26 | 28 | 3,418 |
20 | - | - | - | - | - | - | 52 | 2,472 |
- | - | - | - | - | - | - | 55 | 1,312 |
- | - | - | - | - | - | - | 82 | 887 |
- | - | - | - | - | - | - | 76 | 813 |
- | - | - | - | - | - | - | 81 | 797 |
- | - | - | - | - | - | - | 104 | 685 |
- | - | - | - | - | - | - | 183 | 319 |
- | - | - | - | - | - | - | 190 | 270 |
- | - | - | - | - | - | - | 200 | 248 |
- | - | - | - | - | - | - | out for one week | |
- | - | - | - | - | - | - | 177 | 281 |
- | - | - | - | - | - | - | 183 | 327 |
- | - | - | - | - | - | - | 183 | 324 |
Total Reported Sales: 151,724*