Update @ July 21, 2024: Generasia has now been updated to the latest version of the wiki software!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
Hydrangea ga Saiteiru: Difference between revisions
From generasia
mNo edit summary |
FoxxyFuyumi (talk | contribs) No edit summary |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 15: | Line 15: | ||
: ¥3,059 <small>(CD Only)</small> | : ¥3,059 <small>(CD Only)</small> | ||
; CD Tracklist | ; CD Tracklist | ||
# [[Seishun ni, Sono Namida ga Hitsuyou da!]] (青春に、その涙が必要だ!; '' | # [[Seishun ni, Sono Namida ga Hitsuyou da!]] (青春に、その涙が必要だ!; ''Tears In Youth Are Necessary'') | ||
# [[I Do It|I do it]] | # [[I Do It|I do it]] | ||
# [[Komorebi no Journey]] (木漏れ日のジャーニー; ''Journey | # [[Komorebi no Journey]] (木漏れ日のジャーニー; ''Journey Of Sunlight Filtering Through Leaves'') | ||
# [[Namida no Mukou]] (泪のムコウ; ''Beyond the Tears'') | # [[Namida no Mukou]] (泪のムコウ; ''Beyond the Tears'') | ||
# [[Otomegokoro Hey Hey Hey]] (乙女心 Hey Hey Hey; ''Maiden Heart'') | # [[Otomegokoro Hey Hey Hey]] (乙女心 Hey Hey Hey; ''A Maiden's Heart'') | ||
# [[Nakanaide (Stereo Pony)|Nakanaide]] (泣かないで; ''Don't Cry'') | # [[Nakanaide (Stereo Pony)|Nakanaide]] (泣かないで; ''Don't Cry'') | ||
# [[Effective Line|effective line]] | # [[Effective Line|effective line]] | ||
Line 37: | Line 37: | ||
; Information | ; Information | ||
''Hydrangea ga Saiteiru'' is the debut album released by [[Stereopony]]. The album title is officially translated as "A Hydrangea Blooms" on their official website. | |||
==Oricon Chart Positions== | ==Oricon Chart Positions== | ||
Line 57: | Line 57: | ||
* Oricon Profile: [http://www.oricon.co.jp/music/release/d/817176/1/ CD+DVD] | [http://www.oricon.co.jp/music/release/d/817175/1/ CD Only] | * Oricon Profile: [http://www.oricon.co.jp/music/release/d/817176/1/ CD+DVD] | [http://www.oricon.co.jp/music/release/d/817175/1/ CD Only] | ||
* Sony Music Profile: [http://www.sonymusic.co.jp/Music/Arch/SR/stereopony/SRCL-7046/index.html CD+DVD] | [http://www.sonymusic.co.jp/Music/Arch/SR/stereopony/SRCL-7048/index.html CD Only] | * Sony Music Profile: [http://www.sonymusic.co.jp/Music/Arch/SR/stereopony/SRCL-7046/index.html CD+DVD] | [http://www.sonymusic.co.jp/Music/Arch/SR/stereopony/SRCL-7048/index.html CD Only] | ||
{{Stereopony}} | |||
[[Category:J-Pop (releases)]] | [[Category:J-Pop (releases)]] | ||
[[Category:J-Rock (releases)]] | |||
[[Category:2009 Albums]] | [[Category:2009 Albums]] | ||
[[Category:June 2009]] | |||
[[Category:Debut Album]] | [[Category:Debut Album]] |
Latest revision as of 19:49, 11 August 2011


- Artist
- Stereopony
- Album
- Hydrangea ga Saiteiru (ハイド.ランジアが咲いている; A Hydrangea Blooms)
- Released
- 2009.06.17
- Catalog Number
- SRCL-7046~7 (CD+DVD)
- SRCL-7048 (CD Only)
- Price
- ¥3,300 (CD+DVD)
- ¥3,059 (CD Only)
- CD Tracklist
- Seishun ni, Sono Namida ga Hitsuyou da! (青春に、その涙が必要だ!; Tears In Youth Are Necessary)
- I do it
- Komorebi no Journey (木漏れ日のジャーニー; Journey Of Sunlight Filtering Through Leaves)
- Namida no Mukou (泪のムコウ; Beyond the Tears)
- Otomegokoro Hey Hey Hey (乙女心 Hey Hey Hey; A Maiden's Heart)
- Nakanaide (泣かないで; Don't Cry)
- effective line
- Sweet Blue (スウィート・ブルー)
- Tokai no Mori (都会ノ森; City Forest)
- Shiawase no Oka de Kurashitai (幸せの丘で暮らしたい; I Want to Live on the Hill of Happiness)
- My Mistake (マイミステイク)
- Hitohira no Hanabira (ヒトヒラのハナビラ; A Single Petal Piece)
- Aozora Very good days!! (青空 Very good days!!; Blue Sky)
- DVD Tracklist
- Hitohira no Hanabira (PV)
- Namida no Mukou (PV)
- I do it (PV)
- Seishun ni, Sono Namida ga Hitsuyou da! (PV)
- DOCUMENT SXSW '09
- Information
Hydrangea ga Saiteiru is the debut album released by Stereopony. The album title is officially translated as "A Hydrangea Blooms" on their official website.
Oricon Chart Positions

Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 17,373 |
9 | 31 | 33 | 28 | 28 | 35 | 26 | 26 | 5,506 |
26 | 40 | 37 | 43 | - | - | - | x | x,xxx |
Total Reported Sales: 22,879*
External Links
|