Update @ July 21, 2024: Generasia has now been updated to the latest version of the wiki software!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
Two (Matsuura Aya): Difference between revisions
From generasia
No edit summary |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Image:Ayaya_TWO.jpg|thumb|250px| | [[Image:Ayaya_TWO.jpg|thumb|250px|Album Cover]] | ||
; Artist | ; Artist | ||
: [[Matsuura Aya]] | : [[Matsuura Aya]] | ||
; Album | ; Album | ||
: | : T.W.O (pronounced by spelling out) | ||
; Released | ; Released | ||
: 2003.01.29 | : 2003.01.29 | ||
Line 10: | Line 10: | ||
: EPCE-5195 | : EPCE-5195 | ||
; Price | ; Price | ||
: | : ¥3,059 | ||
; Tracklist | ; Tracklist | ||
# [[Yeah! Meccha Holiday]] (Yeah!めっちゃホリデイ) | # [[Yeah! Meccha Holiday]] (Yeah! めっちゃホリデイ) | ||
# [[The Bigaku]] (The 美学) | # [[The Bigaku]] (The 美学) | ||
# [[Anata no Kanojo]] (あなたの彼女) | # [[Anata no Kanojo]] (あなたの彼女) | ||
Line 18: | Line 18: | ||
# [[Diary (Matsuura Aya)|Diary]] (ダイアリー) | # [[Diary (Matsuura Aya)|Diary]] (ダイアリー) | ||
# [[Shine More (Matsuura Aya)|SHINE MORE]] | # [[Shine More (Matsuura Aya)|SHINE MORE]] | ||
# [[Shall We Love | # [[Shall We Love|SHALL WE LOVE? (Matsuura Version)]] | ||
# [[From That Sky ~Kaedama wa Katamen de~]] (From That Sky~替え玉は硬メンで~) | # [[From That Sky ~Kaedama wa Katamen de~]] (From That Sky~替え玉は硬メンで~) | ||
# [[Date Biyori]] (デート日和) | # [[Date Biyori]] (デート日和) | ||
Line 24: | Line 24: | ||
# [[Navi ga Kowareta Oujisama (Love Chance)|Navi ga Kowareta Oujisama (LOVE CHANCE)]] (ナビが壊れた王子様 (LOVE CHANCE)) | # [[Navi ga Kowareta Oujisama (Love Chance)|Navi ga Kowareta Oujisama (LOVE CHANCE)]] (ナビが壊れた王子様 (LOVE CHANCE)) | ||
# [[Motokare]] (元彼) | # [[Motokare]] (元彼) | ||
; Information | ; Information | ||
'' | ''T.W.O'' is the 2nd studio album by Matsuura Aya. The title stands for "'''T'''hat '''W'''onderful '''O'''ne". The album reached #2 on the Oricon charts and charted for eighteen weeks, selling 316,986 copies. | ||
==Oricon Chart Positions== | ==Oricon Chart Positions== | ||
Line 33: | Line 34: | ||
!Mon||Tue||Wed||Thu||Fri||Sat||Sun||Week Rank||Sales | !Mon||Tue||Wed||Thu||Fri||Sat||Sun||Week Rank||Sales | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
||- ||- ||- || | ||- ||2 ||2 ||2 ||3 ||2 ||3 ||2 ||209,152 | ||
|- align="center" | |||
||5 ||9 ||9 ||8 ||5 ||8 ||7 ||8 ||44,201 | |||
|- align="center" | |||
||9 ||10 ||15 ||18 ||16 ||14 ||16 ||15 ||21,641 | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|| | ||18 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||29 ||10,790 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- || | ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||46 ||7,322 | ||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||66 ||4,996 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||59 ||4,112 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||114 ||2,822 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||2,337 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||124 ||1,949 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||128 ||1,603 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||160 ||1,115 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||840 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||1,142 | |||
|} | |} | ||
'''Total Reported Sales:''' 316,986 | '''Total Reported Sales:''' 316,986 | ||
==External Links== | == External Links == | ||
* | * [http://www.helloproject.com/discography/matsuura/a_002.html Hello! Project Profile] | ||
{{Matsuura Aya}} | {{Matsuura Aya}} | ||
[[Category:J-Pop (releases)]] | [[Category:J-Pop (releases)]] | ||
[[Category:2003 Albums]] | [[Category:2003 Albums]] | ||
[[Category: | [[Category:2003 Oricon Top 100 Albums]] |
Revision as of 09:14, 27 March 2010

- Artist
- Matsuura Aya
- Album
- T.W.O (pronounced by spelling out)
- Released
- 2003.01.29
- Catalog Number
- EPCE-5195
- Price
- ¥3,059
- Tracklist
- Yeah! Meccha Holiday (Yeah! めっちゃホリデイ)
- The Bigaku (The 美学)
- Anata no Kanojo (あなたの彼女)
- ♡Momoiro Kataomoi♡ (♡桃色片想い♡)
- Diary (ダイアリー)
- SHINE MORE
- SHALL WE LOVE? (Matsuura Version)
- From That Sky ~Kaedama wa Katamen de~ (From That Sky~替え玉は硬メンで~)
- Date Biyori (デート日和)
- Sougen no Hito (草原の人)
- Navi ga Kowareta Oujisama (LOVE CHANCE) (ナビが壊れた王子様 (LOVE CHANCE))
- Motokare (元彼)
- Information
T.W.O is the 2nd studio album by Matsuura Aya. The title stands for "That Wonderful One". The album reached #2 on the Oricon charts and charted for eighteen weeks, selling 316,986 copies.
Oricon Chart Positions
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 209,152 |
5 | 9 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 44,201 |
9 | 10 | 15 | 18 | 16 | 14 | 16 | 15 | 21,641 |
18 | - | - | - | - | - | - | 29 | 10,790 |
- | - | - | - | - | - | - | 46 | 7,322 |
- | - | - | - | - | - | - | 66 | 4,996 |
- | - | - | - | - | - | - | 59 | 4,112 |
- | - | - | - | - | - | - | 114 | 2,822 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2,337 |
- | - | - | - | - | - | - | 124 | 1,949 |
- | - | - | - | - | - | - | 128 | 1,603 |
- | - | - | - | - | - | - | 160 | 1,115 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 840 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1,142 |
Total Reported Sales: 316,986
External Links
|