Update @ July 21, 2024: Generasia has now been updated to the latest version of the wiki software!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
Best Selection "Blanc"
From generasia



- Artist
- Aimer
- Album
- BEST SELECTION "blanc" ([fr]: White)
- Released
- 2017.05.03
- Catalog Number
- SECL-2139~40 (Limited Edition A)
- SECL-2141~2 (Limited Edition B)
- SECL-2143 (Regular Edition)
- Price
- ¥3,980 (Limited Edition A)
- ¥3,580 (Limited Edition B)
- ¥2,980 (Regular Edition)
- CD Tracklist
- Rokutousei no Yoru (六等星の夜; Night of Faint Stars)
- Chouchou Musubi (蝶々結び; Butterfly Knot)
- Anata ni Deawanakereba ~Kasetsu Touka~ (あなたに出会わなければ ~夏雪冬花~ If I Hadn't Met You ~Summer Snow, Winter Flowers~)
- Polaris (ポラリス)
- Re:pray
- Hoshikuzu Venus (星屑ビーナス; Stardust Venus)
- broKen NIGHT
- Kataomoi (カタオモイ; Unrequited Love)
- Kimi wo Matsu (君を待つ; Waiting For You)
- Akane Sasu (茜さす; Madder)
- Yuki no Furu Machi (雪の降る街; Snowy Town)
- everlasting snow
- March of Time
- Kachoufuugetsu (歌鳥風月; Beauties of Nature)
- Blu-ray / DVD Tracklist
- Music Video Collection
- Chouchou Musubi (蝶々結び)
- Re:pray
- Anata ni Deawanakereba ~Kasetsu Touka~ (あなたに出会わなければ ~夏雪冬花~)
- Polaris (ポラリス)
- Kimi wo Matsu (君を待つ)
- Kataomoi (カタオモイ)
- broKen NIGHT
- Akane Sasu (茜さす)
- Yuki no Furu Machi (雪の降る街)
- everlasting snow
- Rokutousei no Yoru (六等星の夜)
- Bonus Track
- Sabishikute Nemurenai Yoru wa" LIVE from Aimer Hall Tour 2016 @ Tokyo Kokusai Forum Hall A (2016/11/06) (寂しくて眠れない夜は)
- Natsukusa ni Kimi wo Omou" LIVE from Aimer Hall Tour 2016 @ Tokyo Kokusai Forum Hall A (2016/11/06) (夏草に君を想う)
- Information
BEST SELECTION "blanc" is the first best album released by Aimer. It was released in three versions: a limited CD+Blu-ray (Type-A), a limited CD+DVD edition (Type-B), and a regular CD only edition. The album was released simultaneously with her second best album BEST SELECTION "noir". The album comes with two new songs, "March of Time" and "Kachoufuugetsu".
The album is certified Gold by RIAJ for shipment of 100,000 copies.
Oricon Chart Positions

The album reached #3 on the weekly Oricon chart, and managed to rank for a total of 86 weeks. In 2017 BEST SELECTION "blanc" sold 68,397 physical copies making it the #59 Album of the Year, as well as #49 Digital Album of the Year for 8,998 downloads.
Physical
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34,433 |
4 | 13 | 11 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8,897 |
4 | 16 | 12 | 9 | 8 | 8 | 12 | 12 | 5,242 |
6 | 25 | 19 | 17 | 16 | 17 | 19 | 22 | 3,918 |
13 | 37 | 27 | 27 | 24 | 23 | 20 | 26 | 2,544 |
18 | - | - | 44 | 40 | 33 | 24 | 45 | 1,593 |
31 | 41 | 40 | 38 | - | 34 | 43 | 47 | 1,207 |
45 | - | - | - | - | - | - | 89 | 898 |
45 | - | - | - | - | - | - | 106 | 806 |
49 | - | - | - | - | - | - | 108 | 669 |
- | - | - | - | - | - | - | 100 | 527 |
- | - | - | - | - | - | - | 136 | 538 |
- | - | - | - | - | - | - | 169 | 440 |
- | - | - | - | - | - | - | 146 | 428 |
- | - | - | - | - | - | - | 146 | 396 |
- | - | - | - | - | - | - | 142 | 399 |
- | - | - | - | - | - | - | 210 | 293 |
- | - | - | - | - | - | - | 149 | 392 |
- | - | - | - | - | - | - | 202 | 340 |
- | - | - | - | - | - | - | 238 | 231 |
- | - | - | - | - | - | - | 296 | 242 |
- | - | - | - | - | - | - | 251 | 291 |
- | - | - | - | - | - | - | 187 | 318 |
- | - | - | - | - | - | - | 108 | 433 |
- | - | - | - | - | - | - | 138 | 442 |
- | - | - | - | - | - | - | 159 | 447 |
- | - | - | - | - | - | - | 147 | 419 |
- | - | - | - | - | - | - | 162 | 359 |
- | - | - | - | - | - | - | 201 | 293 |
- | - | - | - | - | - | - | 225 | 336 |
- | - | - | - | - | - | - | 200 | 300 |
- | - | - | - | - | - | - | 232 | 326 |
- | - | - | - | - | - | - | 189 | 373 |
- | - | - | - | - | - | - | 220 | 404 |
- | - | - | - | - | - | - | 170 | 409 |
- | - | - | - | - | - | - | 133 | 422 |
- | - | - | - | - | - | - | 161 | 337 |
- | - | - | - | - | - | - | 175 | 326 |
- | - | - | - | - | - | - | 203 | 328 |
- | - | - | - | - | - | - | 185 | 334 |
- | - | - | - | - | - | - | 154 | 328 |
- | - | - | - | - | - | - | 206 | 302 |
- | - | - | - | - | - | - | 132 | 428 |
- | - | - | - | - | - | - | 143 | 451 |
- | - | - | - | - | - | - | 176 | 336 |
Year | Month | Rank | Sales |
---|---|---|---|
2017 | April | 7 | 34,433 |
2017 | May | 19 | 20,601 |
- Total Reported Sales: 73,175*
Digital
Week Rank | Sales |
---|---|
3 | 3,151 |
7 | 1,640 |
11 | 1,155 |
19 | 831 |
- Total Reported Sales: 8,998*
External Links
- Oricon Profile: Limited Edition A | Limited Edition B | Regular Edition
|