Update @ July 21, 2024: Generasia has now been updated to the latest version of the wiki software!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
Chungha: Difference between revisions
From generasia
Tokutemoxx12 (talk | contribs) m (→External Links) |
|||
(142 intermediate revisions by 9 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Image: | [[Image:Chungha - EENIE MEENIE promo.jpg|thumb|550px|Chungha promoting "[[Eenie Meenie|EENIE MEENIE]]" (2024)]] | ||
''' | '''Chungha''' (청하) is a [[K-Pop|Korean Pop]] singer under [[MORE VISION]]. She was a member of the ''[[Produce 101]]'' project group [[I.O.I]] and made her solo debut in April 2017. | ||
==Profile== | ==Profile== | ||
* ''' | * '''Stage Name:''' Chungha / Chung Ha (청하) | ||
* ''' | * '''Legal Name:''' Kim Chungha (김청하) | ||
* '''Birth Name:''' Kim Chanmi (김찬미) | |||
* '''English Name:''' Annie Kim | |||
* '''Birthdate:''' {{bda|1996|02|09|mf}} | |||
* '''Birthplace:''' [[Wikipedia:Jeonnong-dong|Jeonnong-dong, Dongdaemun-gu, Seoul, South Korea]] | |||
* '''[[Blood Type]]:''' B | * '''[[Blood Type]]:''' B | ||
* '''Height:''' 161cm | * '''Height:''' 161cm | ||
* '''Weight:''' 44kg | * '''Weight:''' 44kg | ||
* '''Education:''' | |||
** [[Wikipedia:Dallas Christian School|Dallas Christian School]] <small>(Graduated)</small> | |||
** [[Wikipedia:Dallas International School|Dallas International School]] <small>(Graduated)</small> | |||
** Global Vision Christian School <small>(Dropped Out)</small> | |||
** High School Graduation Academic Proficiency Test <small>(Passed)</small> | |||
** Paekche Institute of the Arts <small>(Dept. of Practical Dance / Bachelor of Arts – Graduated)</small> | |||
** [[Wikipedia:Sejong University|Sejong University]] <small>(Dance Major / Practical Dance Division – Graduated)</small> | |||
* '''Hobbies:''' Watching movies alone | * '''Hobbies:''' Watching movies alone | ||
* '''Specialties:''' Dance | * '''Specialties:''' Dance | ||
* '''Groups:''' | |||
** [[I.O.I]] <small>(2016–2017)</small> | |||
** [[Station Young]] <small>(2018)</small> | |||
* '''Labels:''' | |||
** [[MNH Entertainment]] <small>(2016–2023)</small> | |||
** [[MORE VISION]] <small>(2023–)</small> | |||
{|border="0" align="right" | |||
|[[Image:Chungha Logo New.jpg|thumb|150px|Official Logo]] | |||
|[[Image:Chungha Logo.jpg|thumb|150px|Former Official Logo]] | |||
|[[Image:Chungha Fanclub Logo.jpg|thumb|150px|Former Official Fanclub]] | |||
|} | |||
==Trivia== | |||
* '''Official Fanclub:''' HAART (하트) | |||
* '''Former Official Fanclub:''' BYULHARANG (별하랑) | |||
* '''Former Official Colors:''' <span style="color:#B8D992">PANTONE 374 C</span>, <span style="color:#78CCD0">PANTONE 332 C</span>, <span style="color:#BE83AB">PANTONE 358 C</span> | |||
==Discography== | |||
[[File:Chungha - OFFSET promo.jpg|thumb|280px|Chungha promoting ''[[Offset|OFFSET]]'' (2018)]] | |||
[[File:Chungha - Beolsseo 12si promo.jpg|thumb|280px|Chungha promoting "[[Beolsseo 12si (Gotta Go)]]" (2019)]] | |||
[[Image:Chungha - Dream of You promo.jpg|thumb|280px|Chungha promoting "[[Dream of You (Chungha)|Dream of You]]" (2020)]] | |||
[[Image:Chungha - Killing Me promo.jpg|thumb|280px|Chungha promoting "[[Killing Me (Chungha)|Killing Me]]" (2021)]] | |||
[[Image:Chungha - Bare&Rare Pt.1 promo.jpg|thumb|280px|Chungha promoting ''[[Bare&Rare Pt.1]]'' (2022)]] | |||
===Albums=== | |||
* [2021.02.15] [[Querencia|QUERENCIA]] | |||
* [2022.07.11] [[Bare&Rare Pt.1]] | |||
===Mini-Albums=== | |||
* [2017.06.07] [[Hands on Me (Chungha mini-album)|Hands on Me]] | |||
* [2018.01.17] [[Offset|OFFSET]] | |||
* [2018.07.18] [[Blooming Blue]] | |||
* [2019.06.24] [[Flourishing]] | |||
===Singles=== | |||
* [2019.01.02] [[Beolsseo 12si (Gotta Go)]] (벌써 12시) | |||
* [2020.07.06] [[Play (Chungha)|PLAY]] | |||
===Other Singles=== | |||
* [2021.11.29] [[Killing Me (Chungha)|Killing Me]] | |||
===Digital Singles=== | |||
* [2016.08.29] [[Kkoc, Baram Geurigo Neo]] (꽃, 바람 그리고 너; ''Flower, Wind, and You'') <small>([[Huihyeon|Ki Hui Hyeon]], [[Jeon So Mi]], [[Choi Yoo Jung]], '''Chungha''')</small> | |||
* [2016.12.28] [[Oh My Geumbi OST Part 6]] (오 마이 금비; ''My Fair Lady'') <small>('''Chungha''', [[HALO]])</small> | |||
* [2017.01.05] [[Oh My Geumbi OST Part 9]] (오 마이 금비; ''My Fair Lady'') <small>([[Heo Jung Eun]], [[Hwang Ji Ah]], '''Chungha''', [[Orun]])</small> | |||
* [2017.03.17] [[Himssenyeoja Dobongsun OST Part 4]] (힘쎈여자 도봉순; ''Strong Woman Do Bong-soon'') | |||
* [2017.04.21] [[Wol Hwa Su Mog Geum To Il]] (월화수목금토일; ''Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Day'') | |||
* [2018.04.18] [[Yeonaepocha OST Part 3]] (연애포차; ''Luv Pub'') | |||
* [2018.10.08] [[Yeougagsibyeol OST Part 1]] (여우각시별; ''Where Stars Land'') | |||
* [2018.12.17] [[Whatcha Doin']] <small>([[Yesung]] x '''Chungha''')</small> | |||
* [2019.04.13] [[Yoo Hee Yeol's Sketchbook 10th Anniversary Project: The Sixth Voice (Vol.13)]] | |||
* [2019.04.20] [[Yoo Hee Yeol's Sketchbook 10th Anniversary Project: The Sixth Voice (Vol.14)]] | |||
* [2019.08.03] [[Hotel Del Luna OST Part 6]] (호텔 델루나) | |||
* [2019.08.22] [[Run (Grizzly & Chungha)|RUN]] <small>([[Grizzly]], '''Chungha''')</small> | |||
* [2019.09.08] [[Dallyeo (Chungha & Mommy Son)|Dallyeo]] (달려; ''Fast'') <small>('''Chungha''', [[Mommy Son]])</small> | |||
* [2019.10.03] [[These Nights]] <small>([[wikipedia:88rising|88rising]], [[wikipedia:Rich Brian|Rich Brian]], '''Chungha''')</small> | |||
* [2020.01.21] [[Loveship]] <small>([[Paul Kim]], '''Chungha''')</small> | |||
* [2020.02.04] [[Nangmandagteo Kimsabu 2 OST Part 8]] (낭만닥터 김사부; ''Romantic Doctor'') | |||
* [2020.02.29] [[Soljighi Jichinda]] (솔직히 지친다) | |||
* [2020.04.27] [[Stay Tonight]] | |||
* [2020.05.30] [[Yeogi Jeogeojwo]] (여기 적어줘; ''My Friend'') | |||
* [2020.06.09] [[Be Yourself (Chungha)|Be Yourself]] | |||
* [2020.09.14] [[Cheongchungirok OST Part.2]] (청춘기록; ''Record of Youth'') | |||
* [2020.09.23] [[Bad Boy (Chungha and Christopher song)|Bad Boy]] <small>('''Chungha''' x [[wikipedia:Christopher (singer)|Christopher]])</small> | |||
* [2020.11.27] [[Dream of You (Chungha)|Dream of You]] <small>(with [[wikipedia:R3hab|R3HAB]])</small> | |||
* [2021.01.19] [[X (Georeoon Gire Kkocbat Ttawin Eopseotji)]] (걸어온 길에 꽃밭 따윈 없었지; ''There Was No Flower Garden on the Road'') | |||
* [2021.03.17] [[Demente|Demente (Spanish Version)]] (feat. [[Wikipedia:Guaynaa|Guaynaa]]) ([[Wikipedia:Spanish language|[es]]]: ''Crazy'') | |||
* [2024.03.11] [[Eenie Meenie|EENIE MEENIE]] | |||
===Compilations/Other=== | |||
* [2017.04.19] [[DIA (group)|DIA]] - [[Yolo]] (#7 ''There Is No Time ([[Huihyeon]] feat. '''Chungha''')'') | |||
* [2017.08.02] [[Samuel]] - [[Sixteen (Samuel mini-album)|SIXTEEN]] (#4 ''With You (feat. '''Chungha''')'') | |||
* [2017.08.31] [[Babylon]] - [[LA VIDA LOCA]] (#1 ''Lalala (feat. '''Chungha''')'') | |||
* [2018.04.30] [[GroovyRoom]] - [[My Paradise]] (#1 ''My Paradise (feat. '''Chungha''', [[Vinxen]])'') | |||
* [2018.07.02] [[RYNO]] - [[HUB MUSIC EP]] (#8 ''Lobilo Moyeo RYNO Ver. (feat. [[Dynamic Duo]], '''Chungha''')'') | |||
* [2018.10.11] [[Wheesung]] - [[Ujuseokeseo]] (#3 ''Rainy Day (feat. '''Chungha''', [[Taeil|Taeil of Block B]]) (Antik Remix ver.)'') | |||
* [2019.02.18] [[Ravi]] - [[Live (Ravi)|live]] (feat. '''Chungha''') | |||
* [2019.03.05] [[Ravi]] - [[Rook Book|R.OOK BOOK]] (#8 ''live (feat. '''Chungha''')'') | |||
* [2019.10.11] [[88rising]] - [[Head In The Clouds]] (#1 ''These Nights (88rising, [[Rich Brian]], '''Chungha''')'') | |||
* [2019.11.29] [[Changmo]] - [[Boyhood (Changmo)|BOYHOOD]] (#10 ''REMEDY (feat. '''Chungha''')'') | |||
* [2020.04.06] [[Max (singer)|Choi Changmin]] - [[Chocolate (Max mini-album)|Chocolate]] (#3 ''Lie (feat. '''Chungha''')'') | |||
* [2021.03.03] [[Rain (singer)|RAIN]] - [[Pieces by Rain|PIECES by RAIN]] (#3 ''WHY DON'T WE (Feat. '''CHUNGHA''')'') | |||
==Filmography== | ==Filmography== | ||
Line 19: | Line 111: | ||
==Endorsements== | ==Endorsements== | ||
* [2016] Hite Jinro | * [2016] Hite Jinro | ||
==Awards== | |||
* [2017.11.29] 2017 Mnet Asian Music Awards: Best of Next (Golden Rookie) | |||
* [2018.01.25] 27th Seoul Music Awards: New Artist Award | |||
* [2018.08.30] 2nd SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS: New Hallyu Music Star | |||
* [2018.11.06] 2018 MBC Plus X Genie Music Awards: Best Female Artist | |||
* [2018.11.28] 2018 Asia Artist Awards: Favorite Award | |||
* [2018.12.14] 2018 Mnet Asian Music Awards: Best Dance Performance Solo | |||
* [2018.12.20] 2018 Korea Popular Music Awards: Solo Dance Award | |||
* [2019.01.05] 33rd Golden Disc Awards: Digital Bonsang | |||
* [2019.04.24] U+5G THE FACT MUSIC AWARDS: Artists of the Year | |||
* [2019.08.01] M2 x Genie Music Awards: The Female Solo Artist | |||
* [2019.08.22] 2019 Soribada Best K-Music Awards: Best Artist of the Year | |||
* [2019.11.26] 2019 Asia Artist Awards: Best Icon – Singer | |||
* [2019.12.04] 2019 Mnet Asian Music Awards: Best Dance Performance (Solo) – "[[Beolsseo 12si (Gotta Go)]]", Cellreturn Best Female Artist | |||
* [2020.01.04] 34th Golden Disc Awards: Best Digital Song (Bonsang) | |||
* [2020.01.08] 9th Gaon Chart Music Awards: Record Production of the Year – "Beolsseo 12si (Gotta Go)", Hot Performance Award | |||
* [2020.01.30] 29th Seoul Music Awards: Album of the Year (Bonsang) | |||
* [2021.01.13] 10th Gaon Chart Music Awards: Monthly Song of the Year (September) – "[[Bad Boy (Chungha and Christopher song)|Bad Boy]]" | |||
===TV Music Shows=== | |||
; [[Beolsseo 12si (Gotta Go)]] | |||
* [2019.01.09] SBS [[Wikipedia:Show Champion|Show Champion]] #1 | |||
* [2019.01.10] Mnet [[Wikipedia:M Countdown|M! Countdown]] #1 | |||
* [2019.01.12] MBC [[Wikipedia:Show! Music Core|Show! Music Core]] #1 | |||
* [2019.01.13] SBS [[Inkigayo]] #1 | |||
* [2019.01.18] KBS [[wikipedia:Music Bank (TV Series)|Music Bank]] #1 | |||
* [2019.01.19] MBC [[Wikipedia:Show! Music Core|Show! Music Core]] #1 | |||
* [2019.02.16] MBC [[Wikipedia:Show! Music Core|Show! Music Core]] #1 | |||
; [[Snapping]] | |||
* [2019.07.03] SBS [[Wikipedia:Show Champion|Show Champion]] #1 | |||
* [2019.07.04] Mnet [[Wikipedia:M Countdown|M! Countdown]] #1 | |||
* [2019.07.05] KBS [[wikipedia:Music Bank (TV Series)|Music Bank]] #1 | |||
* [2019.07.06] MBC [[Wikipedia:Show! Music Core|Show! Music Core]] #1 | |||
* [2019.07.07] SBS [[Inkigayo]] #1 | |||
* [2019.07.18] Mnet [[Wikipedia:M Countdown|M! Countdown]] #1 | |||
; [[Sparkling (Chungha)|SPARKLING]] | |||
* [2022.07.19] SBS [[Wikipedia:The Show (South Korean TV series)|The Show]] #1 | |||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
Line 27: | Line 159: | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
* [https://www.instagram.com/ | {| | ||
| valign="top" | | |||
; Current | |||
* [https://chungha-official.com/ Official Website] | |||
* [https://twitter.com/CH_CHUN9HA Official Twitter] | |||
* [https://www.instagram.com/chungha.art Official Instagram] | |||
* [https://www.youtube.com/@CHUNGHA__Official Official YouTube] | |||
| valign="top" | | |||
; Former | |||
* [http://cafe.daum.net/MNH-Chungha/ Official Fancafe] | |||
* Official Twitter: [https://twitter.com/CHUNGHA_MNHent Main] | [https://twitter.com/chungha_japan Japanese] | |||
* [https://facebook.com/ChungHa.MNHent Official Facebook] | |||
* [https://www.instagram.com/chungha_official/ Official Instagram] | |||
* [https://tiktok.com/@official_chungha Official TikTok] | |||
* [https://youtube.com/@CHUNGHA_OFFICIAL Official YouTube] | |||
|} | |||
{{Chungha}} | |||
{{I.O.I}} | {{I.O.I}} | ||
[[Category:Korean Artists]] | |||
[[Category: | [[Category:K-Pop]] | ||
[[Category:Blood Type B]] | [[Category:Blood Type B]] | ||
[[Category:1996 Births]] | [[Category:1996 Births]] | ||
[[Category:Former Korean Girl Group Members]] | |||
[[Category:English Fluent]] | |||
[[Category:2017 Debut]] | |||
[[Category:Jeonnong Artists]] | |||
[[Category:Dongdaemun Artists]] | |||
[[Category:Seoul Artists]] | |||
[[Category:Paekche Institute of the Arts Graduates]] | |||
[[Category:Sejong University Graduates]] |
Revision as of 08:48, 13 April 2024
Chungha (청하) is a Korean Pop singer under MORE VISION. She was a member of the Produce 101 project group I.O.I and made her solo debut in April 2017.
Profile
- Stage Name: Chungha / Chung Ha (청하)
- Legal Name: Kim Chungha (김청하)
- Birth Name: Kim Chanmi (김찬미)
- English Name: Annie Kim
- Birthdate: February 9, 1996
- Birthplace: Jeonnong-dong, Dongdaemun-gu, Seoul, South Korea
- Blood Type: B
- Height: 161cm
- Weight: 44kg
- Education:
- Dallas Christian School (Graduated)
- Dallas International School (Graduated)
- Global Vision Christian School (Dropped Out)
- High School Graduation Academic Proficiency Test (Passed)
- Paekche Institute of the Arts (Dept. of Practical Dance / Bachelor of Arts – Graduated)
- Sejong University (Dance Major / Practical Dance Division – Graduated)
- Hobbies: Watching movies alone
- Specialties: Dance
- Groups:
- I.O.I (2016–2017)
- Station Young (2018)
- Labels:
- MNH Entertainment (2016–2023)
- MORE VISION (2023–)
Trivia
- Official Fanclub: HAART (하트)
- Former Official Fanclub: BYULHARANG (별하랑)
- Former Official Colors: PANTONE 374 C, PANTONE 332 C, PANTONE 358 C
Discography
Albums
- [2021.02.15] QUERENCIA
- [2022.07.11] Bare&Rare Pt.1
Mini-Albums
- [2017.06.07] Hands on Me
- [2018.01.17] OFFSET
- [2018.07.18] Blooming Blue
- [2019.06.24] Flourishing
Singles
- [2019.01.02] Beolsseo 12si (Gotta Go) (벌써 12시)
- [2020.07.06] PLAY
Other Singles
- [2021.11.29] Killing Me
Digital Singles
- [2016.08.29] Kkoc, Baram Geurigo Neo (꽃, 바람 그리고 너; Flower, Wind, and You) (Ki Hui Hyeon, Jeon So Mi, Choi Yoo Jung, Chungha)
- [2016.12.28] Oh My Geumbi OST Part 6 (오 마이 금비; My Fair Lady) (Chungha, HALO)
- [2017.01.05] Oh My Geumbi OST Part 9 (오 마이 금비; My Fair Lady) (Heo Jung Eun, Hwang Ji Ah, Chungha, Orun)
- [2017.03.17] Himssenyeoja Dobongsun OST Part 4 (힘쎈여자 도봉순; Strong Woman Do Bong-soon)
- [2017.04.21] Wol Hwa Su Mog Geum To Il (월화수목금토일; Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Day)
- [2018.04.18] Yeonaepocha OST Part 3 (연애포차; Luv Pub)
- [2018.10.08] Yeougagsibyeol OST Part 1 (여우각시별; Where Stars Land)
- [2018.12.17] Whatcha Doin' (Yesung x Chungha)
- [2019.04.13] Yoo Hee Yeol's Sketchbook 10th Anniversary Project: The Sixth Voice (Vol.13)
- [2019.04.20] Yoo Hee Yeol's Sketchbook 10th Anniversary Project: The Sixth Voice (Vol.14)
- [2019.08.03] Hotel Del Luna OST Part 6 (호텔 델루나)
- [2019.08.22] RUN (Grizzly, Chungha)
- [2019.09.08] Dallyeo (달려; Fast) (Chungha, Mommy Son)
- [2019.10.03] These Nights (88rising, Rich Brian, Chungha)
- [2020.01.21] Loveship (Paul Kim, Chungha)
- [2020.02.04] Nangmandagteo Kimsabu 2 OST Part 8 (낭만닥터 김사부; Romantic Doctor)
- [2020.02.29] Soljighi Jichinda (솔직히 지친다)
- [2020.04.27] Stay Tonight
- [2020.05.30] Yeogi Jeogeojwo (여기 적어줘; My Friend)
- [2020.06.09] Be Yourself
- [2020.09.14] Cheongchungirok OST Part.2 (청춘기록; Record of Youth)
- [2020.09.23] Bad Boy (Chungha x Christopher)
- [2020.11.27] Dream of You (with R3HAB)
- [2021.01.19] X (Georeoon Gire Kkocbat Ttawin Eopseotji) (걸어온 길에 꽃밭 따윈 없었지; There Was No Flower Garden on the Road)
- [2021.03.17] Demente (Spanish Version) (feat. Guaynaa) ([es]: Crazy)
- [2024.03.11] EENIE MEENIE
Compilations/Other
- [2017.04.19] DIA - Yolo (#7 There Is No Time (Huihyeon feat. Chungha))
- [2017.08.02] Samuel - SIXTEEN (#4 With You (feat. Chungha))
- [2017.08.31] Babylon - LA VIDA LOCA (#1 Lalala (feat. Chungha))
- [2018.04.30] GroovyRoom - My Paradise (#1 My Paradise (feat. Chungha, Vinxen))
- [2018.07.02] RYNO - HUB MUSIC EP (#8 Lobilo Moyeo RYNO Ver. (feat. Dynamic Duo, Chungha))
- [2018.10.11] Wheesung - Ujuseokeseo (#3 Rainy Day (feat. Chungha, Taeil of Block B) (Antik Remix ver.))
- [2019.02.18] Ravi - live (feat. Chungha)
- [2019.03.05] Ravi - R.OOK BOOK (#8 live (feat. Chungha))
- [2019.10.11] 88rising - Head In The Clouds (#1 These Nights (88rising, Rich Brian, Chungha))
- [2019.11.29] Changmo - BOYHOOD (#10 REMEDY (feat. Chungha))
- [2020.04.06] Choi Changmin - Chocolate (#3 Lie (feat. Chungha))
- [2021.03.03] RAIN - PIECES by RAIN (#3 WHY DON'T WE (Feat. CHUNGHA))
Filmography
Television
- [2016] Produce 101
- [2016] Hit the Stage
Endorsements
- [2016] Hite Jinro
Awards
- [2017.11.29] 2017 Mnet Asian Music Awards: Best of Next (Golden Rookie)
- [2018.01.25] 27th Seoul Music Awards: New Artist Award
- [2018.08.30] 2nd SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS: New Hallyu Music Star
- [2018.11.06] 2018 MBC Plus X Genie Music Awards: Best Female Artist
- [2018.11.28] 2018 Asia Artist Awards: Favorite Award
- [2018.12.14] 2018 Mnet Asian Music Awards: Best Dance Performance Solo
- [2018.12.20] 2018 Korea Popular Music Awards: Solo Dance Award
- [2019.01.05] 33rd Golden Disc Awards: Digital Bonsang
- [2019.04.24] U+5G THE FACT MUSIC AWARDS: Artists of the Year
- [2019.08.01] M2 x Genie Music Awards: The Female Solo Artist
- [2019.08.22] 2019 Soribada Best K-Music Awards: Best Artist of the Year
- [2019.11.26] 2019 Asia Artist Awards: Best Icon – Singer
- [2019.12.04] 2019 Mnet Asian Music Awards: Best Dance Performance (Solo) – "Beolsseo 12si (Gotta Go)", Cellreturn Best Female Artist
- [2020.01.04] 34th Golden Disc Awards: Best Digital Song (Bonsang)
- [2020.01.08] 9th Gaon Chart Music Awards: Record Production of the Year – "Beolsseo 12si (Gotta Go)", Hot Performance Award
- [2020.01.30] 29th Seoul Music Awards: Album of the Year (Bonsang)
- [2021.01.13] 10th Gaon Chart Music Awards: Monthly Song of the Year (September) – "Bad Boy"
TV Music Shows
- [2019.01.09] SBS Show Champion #1
- [2019.01.10] Mnet M! Countdown #1
- [2019.01.12] MBC Show! Music Core #1
- [2019.01.13] SBS Inkigayo #1
- [2019.01.18] KBS Music Bank #1
- [2019.01.19] MBC Show! Music Core #1
- [2019.02.16] MBC Show! Music Core #1
- [2019.07.03] SBS Show Champion #1
- [2019.07.04] Mnet M! Countdown #1
- [2019.07.05] KBS Music Bank #1
- [2019.07.06] MBC Show! Music Core #1
- [2019.07.07] SBS Inkigayo #1
- [2019.07.18] Mnet M! Countdown #1
- [2022.07.19] SBS The Show #1
Trivia
- She is a former JYP trainee.
- She was a trainee for three years prior to her appearance on Produce 101.
- She placed fourth with 403,633 votes in the final round of Produce 101.
- She lived in Dallas, Texas when she was young for seven years.
External Links
|
|
|
|