Update @ July 21, 2024: Generasia has now been updated to the latest version of the wiki software!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!

Request II: Difference between revisions

From generasia
No edit summary
No edit summary
Line 12: Line 12:
: ¥2,800
: ¥2,800
; Tracklist
; Tracklist
* [[Anniversary (JUJU)|ANNIVERSARY]] <small>(original: [[Matsutoya Yumi]] (1989))</small>
# [[Anniversary (JUJU)|ANNIVERSARY]] <small>(original: [[Matsutoya Yumi]] (1989))</small>
* [[Can't Stop Fallin' in Love (JUJU)|Can't Stop Fallin' in Love]] <small>(original: [[globe]] (1996))</small>
# [[Swallowtail Butterfly ~Ai ni Uta~ (JUJU)|Swallowtail Butterfly ~Ai no Uta~]] (あいのうた; ''Love Song'') <small>(original: [[YEN TOWN BAND]] (1996))</small>
* [[Endless Story (JUJU)|ENDLESS STORY]] <small>(original: [[Ito Yuna|REIRA starring YUNA ITO]] (2005))</small>
# [[Last Smile (JUJU)|Last Smile]] <small>(original: [[LOVE PSYCHEDELICO]] (2000))</small>
* [[Last Smile (JUJU)|Last Smile]] <small>(original: [[LOVE PSYCHEDELICO]] (2000))</small>
# [[Single Again (JUJU)|Single Again]] (シングル・アゲイン) <small>(original: [[Takeuchi Mariya]] (1989))</small>
* [[Miss You (JUJU)|Miss You]] <small>(original: [[Imai Miki]] (1994))</small>
# [[Dare Yori Suki na Noni (JUJU)|Dare Yori Suki na Noni]] (誰より好きなのに) <small>(original: [[Furuuchi Touko]] (1996))</small>
* [[Swallowtail Butterfly ~Ai ni Uta~ (JUJU)|Swallowtail Butterfly ~Ai no Uta~]] (あいのうた; ''Love Song'') <small>(original: [[YEN TOWN BAND]] (1996))</small>
# [[Miss You (JUJU)|Miss You]] <small>(original: [[Imai Miki]] (1994))</small>
* [[Anata no Kisu wo Kazoemashou ~You Were Mine~ (JUJU)|Anata no Kisu wo Kazoemashou ~You were mine~]] (あなたのキスを数えましょう; ''Let's Count Your Kiss'') <small>(original: [[Koyanagi Yuki]] (1999))</small>
# [[Can't Stop Fallin' in Love (JUJU)|Can't Stop Fallin' in Love]] <small>(original: [[globe]] (1996))</small>
* [[Ito (JUJU)|Ito]] (; ''Yarn'') <small>(original: [[Nakajima Miyuki]] (1998))</small>
# [[Anata no Kisu wo Kazoemashou ~You Were Mine~ (JUJU)|Anata no Kisu wo Kazoemashou ~You were mine~]] (あなたのキスを数えましょう; ''Let's Count Your Kiss'') <small>(original: [[Koyanagi Yuki]] (1999))</small>
* [[Jounetsu (JUJU)|Jounetsu]] (情熱; ''Passion'') <small>(original: [[UA]] (1996))</small>
# [[Jounetsu (JUJU)|Jounetsu]] (情熱; ''Passion'') <small>(original: [[UA]] (1996))</small>
* [[Single Again (JUJU)|Single Again]] (シングル・アゲイン) <small>(original: [[Takeuchi Mariya]] (1989))</small>
# [[Ningyo (JUJU)|Ningyo]] (人魚; ''Mermaid'') <small>(original: [[NOKKO]] (1994))</small>
* [[Dare Yori Suki na Noni (JUJU)|Dare Yori Suki na Noni]] (誰より好きなのに) <small>(original: [[Furuuchi Touko]] (1996))</small>
# [[Endless Story (JUJU)|ENDLESS STORY]] <small>(original: [[Ito Yuna|REIRA starring YUNA ITO]] (2005))</small>
* [[Ningyo (JUJU)|Ningyo]] (人魚; ''Mermaid'') <small>(original: [[NOKKO]] (1994))</small>
# [[Ito (JUJU)|Ito]] (; ''Yarn'') <small>(original: [[Nakajima Miyuki]] (1998))</small>


; Information
; Information

Revision as of 12:36, 14 November 2014

Album Cover
Artist
JUJU
Album
Request II
Released
2014.12.03
Catalog Number
AICL-2788
Price
¥2,800
Tracklist
  1. ANNIVERSARY (original: Matsutoya Yumi (1989))
  2. Swallowtail Butterfly ~Ai no Uta~ (あいのうた; Love Song) (original: YEN TOWN BAND (1996))
  3. Last Smile (original: LOVE PSYCHEDELICO (2000))
  4. Single Again (シングル・アゲイン) (original: Takeuchi Mariya (1989))
  5. Dare Yori Suki na Noni (誰より好きなのに) (original: Furuuchi Touko (1996))
  6. Miss You (original: Imai Miki (1994))
  7. Can't Stop Fallin' in Love (original: globe (1996))
  8. Anata no Kisu wo Kazoemashou ~You were mine~ (あなたのキスを数えましょう; Let's Count Your Kiss) (original: Koyanagi Yuki (1999))
  9. Jounetsu (情熱; Passion) (original: UA (1996))
  10. Ningyo (人魚; Mermaid) (original: NOKKO (1994))
  11. ENDLESS STORY (original: REIRA starring YUNA ITO (2005))
  12. Ito (糸; Yarn) (original: Nakajima Miyuki (1998))
Information

Request II is the second cover album released by JUJU.

Oricon Chart Positions

JUJU promoting the album
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Week Rank Sales
- x x x x x x x x,xxx
x x x x x x x x x,xxx
x x x x x x x x x,xxx
x x x x x x x x x,xxx
x x x x x x x x x,xxx

Total Reported Sales: x,xxx*

External Links