Update @ July 21, 2024: Generasia has now been updated to the latest version of the wiki software!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
Hapi Hapi Sunday!: Difference between revisions
From generasia
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File:KoharuKusumiS06 Limited.jpg|thumb|200px|Limited Edition CD Cover]] | |||
[[File:KoharuKusumiS06 Limited.jpg|thumb|Limited Edition CD Cover]] | [[File:KoharuKusumiS06 Regular.jpg|thumb|200px|Regular Edition CD Cover]] | ||
[[File:KoharuKusumiS06 Regular.jpg|thumb|Regular Edition CD Cover]] | [[File:KoharuKusumiS06 Single V.jpg|thumb|200px|Single V DVD Cover]] | ||
[[File:KoharuKusumiS06 Single V.jpg|thumb|Single V DVD Cover]] | |||
; Artist | |||
: [[Kusumi Koharu|Tsukishima Kirari starring Kusumi Koharu]] ([[Morning Musume]]) | |||
; Single | |||
: Hapi☆Hapi Sunday! (はぴ☆はぴ サンデー!) | |||
; Release date | |||
: 2009.02.04 (CD) | |||
: 2009.02.11 (Single V) | |||
; Catalog number | |||
: EPCE-5615 (Limited) | |||
: EPCE-5616 (Regular) | |||
: EPBE-5319 (Single V) | |||
; Price | |||
: ¥1,260 (Limited) | |||
: ¥1,050 (Regular) | |||
: ¥1,575 (Single V) | |||
; CD track listing | |||
# Hapi☆Hapi Sunday! (はぴ☆はぴ サンデー!) | |||
# [[HattenxJoy|Hatten×JOY]] (ハッテン×JOY; ''Growth and Joy'') | |||
# Hapi☆Hapi Sunday! (Instrumental) (はぴ☆はぴ サンデー! (Instrumental)) | |||
; Single V track listing | |||
# Hapi☆Hapi Sunday! (はぴ☆はぴ サンデー!) | |||
# Tsukishima Kirari no One Point Dance Lesson (月島きらりのワンポイントダンスレッスン) | |||
# Hapi☆Hapi Sunday! (Dance Shot Ver.) (はぴ☆はぴ サンデー! (Dance Shot Ver.)) | |||
# Making of (メイキング映像) | |||
; Information | |||
"Hapi☆Hapi Sunday!" is the 6th single by Tsukishima Kirari starring Kusumi Koharu. The single was released in both limited and regular editions; the limited coming with a Kurukira★Idol Days card. The first press of the regular edition came with a Kirari Last Sticker. The single reached #9 on the Oricon charts, charted for six weeks, and sold a total of 14,468 copies. | |||
The title track is used as the 13th ending theme for the anime ''[[Wikipedia:Kirarin Revolution|Kirarin☆Revolution]]'' (きらりん☆レボリューション). It appears on the album ''[[Best Kirari|Best☆Kirari]]'' as track #12 and on the album ''[[Kirarin Revolution Song Selection 5|Kirarin☆Revolution Song Selection 5]]'' as track #3. | |||
; TV performances | |||
* [2009.02.04] [[Oha Star]] | |||
== | == Song Information == | ||
; Lyrics | |||
: [[Maeyamada Kenichi]] | |||
; Music | |||
: Maeyamada Kenichi | |||
; Other Information | |||
: Arrangement: Maeyamada Kenichi | |||
== Concert performances == | == Concert performances == | ||
* [[Hello! Project 2009 Winter Wonderful Hearts Kouen ~Kakumei Gannen~]] | * [[Hello! Project 2009 Winter Wonderful Hearts Kouen ~Kakumei Gannen~]] | ||
* [[Hello! Project 2009 Winter Kettei! Hello Pro Award '09 ~Elder Club Sotsugyou Kinen Special~|Hello! Project 2009 Winter Kettei! Hello☆Pro Award '09 ~Elder Club Sotsugyou Kinen Special~]] <small>(with [[Frances & Aiko]])</small> | * [[Hello! Project 2009 Winter Kettei! Hello Pro Award '09 ~Elder Club Sotsugyou Kinen Special~|Hello! Project 2009 Winter Kettei! Hello☆Pro Award '09 ~Elder Club Sotsugyou Kinen Special~]] <small>(with [[Ojousama|Frances & Aiko]])</small> | ||
* [[Kirarin Revolution Final Stage|Kirarin☆Revolution Final Stage]] | * [[Kirarin Revolution Final Stage|Kirarin☆Revolution Final Stage]] | ||
Line 58: | Line 72: | ||
* '''Total sales:''' 14,468 | * '''Total sales:''' 14,468 | ||
== External links == | == External links == | ||
Line 67: | Line 77: | ||
* Hello! Project Official Website Discography entries: [http://www.helloproject.com/discography/tsukishima/s_006.html CD], [http://www.helloproject.com/discography/tsukishima/sv_006.html DVD] | * Hello! Project Official Website Discography entries: [http://www.helloproject.com/discography/tsukishima/s_006.html CD], [http://www.helloproject.com/discography/tsukishima/sv_006.html DVD] | ||
* Dohhh UP!: [http://www.dohhhup.com/movie/1M89vs4ahQi1KE5qrayE724axwX6YQ8y/view.php "Hapi☆Hapi Sunday!" PV] | * Dohhh UP!: [http://www.dohhhup.com/movie/1M89vs4ahQi1KE5qrayE724axwX6YQ8y/view.php "Hapi☆Hapi Sunday!" PV] | ||
* projecthello.com lyrics: [http://projecthello.com/kirarin/hapisunday.html Hapi☆Hapi Sunday! | * projecthello.com lyrics: [http://projecthello.com/kirarin/hapisunday.html Hapi☆Hapi Sunday!] | ||
{{Kusumi Koharu}} | {{Kusumi Koharu}} |
Revision as of 11:01, 13 October 2009
- Artist
- Tsukishima Kirari starring Kusumi Koharu (Morning Musume)
- Single
- Hapi☆Hapi Sunday! (はぴ☆はぴ サンデー!)
- Release date
- 2009.02.04 (CD)
- 2009.02.11 (Single V)
- Catalog number
- EPCE-5615 (Limited)
- EPCE-5616 (Regular)
- EPBE-5319 (Single V)
- Price
- ¥1,260 (Limited)
- ¥1,050 (Regular)
- ¥1,575 (Single V)
- CD track listing
- Hapi☆Hapi Sunday! (はぴ☆はぴ サンデー!)
- Hatten×JOY (ハッテン×JOY; Growth and Joy)
- Hapi☆Hapi Sunday! (Instrumental) (はぴ☆はぴ サンデー! (Instrumental))
- Single V track listing
- Hapi☆Hapi Sunday! (はぴ☆はぴ サンデー!)
- Tsukishima Kirari no One Point Dance Lesson (月島きらりのワンポイントダンスレッスン)
- Hapi☆Hapi Sunday! (Dance Shot Ver.) (はぴ☆はぴ サンデー! (Dance Shot Ver.))
- Making of (メイキング映像)
- Information
"Hapi☆Hapi Sunday!" is the 6th single by Tsukishima Kirari starring Kusumi Koharu. The single was released in both limited and regular editions; the limited coming with a Kurukira★Idol Days card. The first press of the regular edition came with a Kirari Last Sticker. The single reached #9 on the Oricon charts, charted for six weeks, and sold a total of 14,468 copies.
The title track is used as the 13th ending theme for the anime Kirarin☆Revolution (きらりん☆レボリューション). It appears on the album Best☆Kirari as track #12 and on the album Kirarin☆Revolution Song Selection 5 as track #3.
- TV performances
- [2009.02.04] Oha Star
Song Information
- Lyrics
- Maeyamada Kenichi
- Music
- Maeyamada Kenichi
- Other Information
- Arrangement: Maeyamada Kenichi
Concert performances
- Hello! Project 2009 Winter Wonderful Hearts Kouen ~Kakumei Gannen~
- Hello! Project 2009 Winter Kettei! Hello☆Pro Award '09 ~Elder Club Sotsugyou Kinen Special~ (with Frances & Aiko)
- Kirarin☆Revolution Final Stage
Oricon Ranking and Sales
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 7 | 7 | 11 | 14 | 9 | 12 | 9 | 9,244 |
23 | 24 | 22 | 47 | 39 | 33 | 19 | - | 2,510 |
46 | - | - | - | - | - | - | - | 1,138 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 740 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 462 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 374 |
- Total sales: 14,468
External links
- Hello! Project Official Website Discography entries: CD, DVD
- Dohhh UP!: "Hapi☆Hapi Sunday!" PV
- projecthello.com lyrics: Hapi☆Hapi Sunday!
|