Update @ July 21, 2024: Generasia has now been updated to the latest version of the wiki software!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
Today (Angela Aki album)
From generasia

- Artist
- Angela Aki
- Album
- TODAY
- Released
- 2007.09.19
- Catalog Number
- ESCL-3028~9 (CD+DVD)
- ESCL-3030 (CD Only)
- Price
- ¥3,500 (CD+DVD)
- ¥3,059(CD Only)
- CD Tracklist
- Sakurairo (サクラ色; Cherry Blossom Color)
- Again
- TODAY
- Ai no Uta (愛のうた; Song of Love)
- Tashika ni (たしかに; Certainly)
- Silent Girl
- Moral no Soushiki (モラルの葬式; Funeral of Moral)
- Otomegokoro (乙女心; Maiden Heart)
- One Melody
- Tomo no Shirushi (友のしるし; Symbol of Friends)
- Kodoku no Kakera (孤独のカケラ; Fragments of Loneliness)
- On & On
- Surrender
- DVD Tracklist
- Sakurairo (PV)
- Kodoku No Kakera -Special Ver.- (PV)
- Tashika ni (PV)
- Again (Live 2007.4.30 In NHK Hall)
- Sakurairo (Live 2007.4.30 in NHK Hall)
- Kodoku no Kakera (Live 2007.4.30 in NHK Hall)
- ~Making of~ Sakurairo
- ~Making of~ Kodoku no Kakera
- ~Making of~ Tashika ni
- TODAY Recording Document
- Information
"TODAY" is the second studio album released by Angela Aki, though her second major-label Japanese album. This album is released in two different versions: a limited edition CD+DVD version and a CD only version. The album reached #1 on the Oricon charts and charted for 30 weeks, selling 202,283 copies. Because it sold 185,962 copies in 2007, it became the #64 album of the year.
Oricon Chart Positions
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88,658 |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42,771 |
4 | 13 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 19,211 |
8 | 18 | - | - | 20 | 12 | 15 | 19 | 11,066 |
15 | 20 | 26 | 20 | 21 | 17 | 19 | 23 | 7,303 |
22 | - | 44 | - | 38 | 36 | 33 | 46 | 4,704 |
33 | 38 | 44 | 44 | 47 | 36 | 43 | 48 | 3,448 |
44 | - | - | - | - | - | - | 68 | 2,330 |
- | - | - | - | - | - | - | 79 | 2,078 |
- | - | - | - | - | - | - | 133 | 1,755 |
- | - | - | - | - | - | - | 146 | 1,340 |
- | - | - | - | - | - | - | 158 | 1,298 |
- | - | - | - | - | - | - | 161 | 1,343 |
- | - | - | - | - | - | - | 193 | 1,304 |
- | - | - | - | - | - | - | 121 | 3,692 |
- | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | 140 | 1,069 |
- | - | - | - | - | - | - | 186 | 825 |
- | - | - | - | - | - | - | 268 | 701 |
- | - | - | - | - | - | - | 208 | 798 |
- | - | - | - | - | - | - | 274 | 589 |
- | - | - | - | - | - | - | out for 17 weeks | |
- | - | - | - | - | - | - | 272 | 529 |
- | - | - | - | - | - | - | 287 | 500 |
- | - | - | - | - | - | - | out for 12 weeks | |
- | - | - | - | - | - | - | 173 | 864 |
- | - | - | - | - | - | - | 244 | 784 |
- | - | - | - | - | - | - | 210 | 701 |
- | - | - | - | - | - | - | 220 | 604 |
- | - | - | - | - | - | - | 202 | 686 |
- | - | - | - | - | - | - | 284 | 554 |
- | - | - | - | - | - | - | out for 17 weeks | |
- | - | - | - | - | - | - | 226 | 778 |
Total Reported Sales: 202,283
World Chart Positions
Week 1 | Week 2 | |
---|---|---|
Position | 15 | 36 |