Update @ July 21, 2024: Generasia has now been updated to the latest version of the wiki software!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!

KICK THE CAN CREW: Difference between revisions

From generasia
No edit summary
Line 33: Line 33:
* [2001.07.11] [[It's Not Over|It's not over]] (イツナロウバ)
* [2001.07.11] [[It's Not Over|It's not over]] (イツナロウバ)
* [2001.09.27] [[Kankeri 01/ Lifeline|Kankeri01/LIFELINE]] (カンケリ01/LIFELINE)
* [2001.09.27] [[Kankeri 01/ Lifeline|Kankeri01/LIFELINE]] (カンケリ01/LIFELINE)
* [2001.11.07] [[Christmas Eve Rap|Christmas Eve RAP]] (クリスマス・イブRap)
* [2001.11.07] [[Christmas Eve Rap]] (クリスマス・イブRap)
* [2002.01.23] [[Marche]] (マルシェ)
* [2002.03.13] [[Oneway (KICK THE CAN CREW)|ONEWAY]]
* [2002.03.13] [[Oneway (KICK THE CAN CREW)|ONEWAY]]
* [2002.05.22] [[Sayonara Sayonara (KICK THE CAN CREW)|sayonara sayonara]]
* [2002.05.22] [[Sayonara Sayonara (KICK THE CAN CREW)|sayonara sayonara]]
* [2002.08.28] [[Unbalance (KICK THE CAN CREW)|Unbalance]] (ンバランス)
* [2002.08.28] [[Unbalance (KICK THE CAN CREW)|Unbalance]] (ンバランス)
* [2002.11.07] [[Chikyyu Blues ~337~ / DJ DJ (for RADIO)|Chikyyu Blues~337~/DJDJ[for RADIO]]] (地球ブルース~337~/DJDJ[for RADIO])
* [2002.11.07] [[Chikyuu Blues ~337~ / DJ DJ (for RADIO)|Chikyuu Blues~337~/DJDJ[for RADIO]]] (地球ブルース~337~/DJDJ[for RADIO])
* [2002.12.11] [[Toriiiiiico!|TORIIIIIICO!]]
* [2002.12.11] [[Toriiiiiico!|TORIIIIIICO!]]
* [2003.08.06] [[Sei Continue]] (性コンティニュー)
* [2003.08.06] [[Sei Continue]] (性コンティニュー)
Line 46: Line 47:


===Video Releases===
===Video Releases===
* [2004.12.01] [[Complete PV Collection|COMPLETE PV COLLECTION4]]
* [2004.12.01] [[Complete PV Collection|COMPLETE PV COLLECTION]]
* [2005.01.19] [[Tour 2002 Vitalizer|TOUR 2002 VITALIZER]]  
* [2005.01.19] [[Tour 2002 Vitalizer|TOUR 2002 VITALIZER]]  
* [2005.01.19] [[Live at Budou Can|LIVE at BudouCAN]] (LIVE at 武道CAN)
* [2005.01.19] [[Live at Budou Can|LIVE at BudouCAN]] (LIVE at 武道CAN)
* [2005.??.??] [[Tour 2003 Magic Number|TOUR 2003 magic number]]
* [2005.06.08] [[Tour 2003 Magic Number|TOUR 2003 magic number]]
* [2005.??.??] [[Arena Tour Nolivenolife|ARENA TOUR nolivenolife]]  
* [2005.06.08] [[Arena Tour Nolivenolife|ARENA TOUR nolivenolife]]  
* [2005.??.??] [[Tour 2004 Good Music|TOUR 2004 GOOD MUSIC]] (LIVE at 武道CAN)
* [2005.07.06] [[Tour 2004 Good Music|TOUR 2004 GOOD MUSIC]]
* [2005.??.??] [[Live Tabibito 〜Step In The Day〜|LIVE Tabibito 〜STEP IN THE DAY〜]] (LIVE 旅人〜STEP IN THE DAY〜)
* [2005.07.06] [[Live Tabibito 〜Step In The Day〜|LIVE Tabibito 〜STEP IN THE DAY〜]] (LIVE 旅人〜STEP IN THE DAY〜)


===Compilations/Other===
===Compilations/Other===
* [1999.06.25] [[Ultimate Mix Adjustment Mixed by DJ TATSUTA|ultimate mix adjustment mixed by DJ TATSUTA]]  (#1 ''Takaoni'', #12 ''Yotte Koi'', #15 ''Kankeri'')
* [1999.06.25] [[Ultimate Mix Adjustment Mixed by DJ TATSUTA|ultimate mix adjustment mixed by DJ TATSUTA]]  (#1 ''Takaoni'', #12 ''Yotte Koi'' <small>(feat. [[NG HEAD]], [[RYO the SKYWALKER]]), #15 ''Kankeri''</small>)
* [2000.05.10] [[Hirai Ken]] - [[Why (Hirai Ken)|why]] (#3 ''[[Wonderful World (Hirai Ken)|wonderful world (KREVA Remix)]]'')
* [2000.05.10] [[Hirai Ken]] - [[Why (Hirai Ken)|why]] (#3 ''[[Wonderful World (Hirai Ken)|wonderful world (KREVA Remix)]]'' <small>feat. [[KREVA]] from '''KICK THE CAN CREW'''</small>)
* [2000.06.21] [[Shimano Momoe]] - [[Roots]] (#14 ''Roots'')
* [2000.06.21] [[Shimano Momoe]] - [[Roots]] (#14 ''Roots'' <small>feat. '''KICK THE CAN CREW''' & [[INNOSENCE]]</small>)
* [2000.11.22] [[DOUBLE]] - [[Angel (DOUBLE)|Angel]] (#3 ''[[U (DOUBLE)|U -KREVA REMIX-]]'')
* [2000.11.22] [[DOUBLE]] - [[Angel (DOUBLE)|Angel]] (#3 ''[[U (DOUBLE)|U -KREVA REMIX-]]'' <small>featuring '''KICK THE CAN CREW'''</small>)
* [2001.12.19] [[RHYMESTER]] - [[Uwasa no Shinsou]] (#10 ''Balls+2'')
* [2001.12.19] [[RHYMESTER]] - [[Uwasa no Shinsou (RHYMESTER album)|Uwasa no Shinsou]] (#10 ''Balls+2'' <small>featuring '''KICK THE CAN CREW'''</small>)
* [2002.06.05] [[THE BOOM]] - [[Kono Machi no Doko ka ni / Satouki bi Hatake]] (#3 ''Iianbee (manoaural mix)'')
* [2001.12.19] [[RHYMESTER]] - [[Uwasa no Shinsou (RHYMESTER single)|Uwasa no Shinsou]] (#2 ''10 Balls+2 -Single Edit-'' <small>featuring '''KICK THE CAN CREW'''</small>)
* [2002.06.05] [[THE BOOM]] - [[Kono Machi no Doko ka ni / Satouki bi Hatake]] (#3 ''Iianbee (manoaural mix)'' <small>featuring '''KICK THE CAN CREW'''</small>)
* [2002.08.07] [[CRAZY-A]] & '''KICK THE CAN CREW''' - [[Down By Law|DOWN BY LAW]] (ダウンバイロー)
* [2002.08.07] [[CRAZY-A]] & '''KICK THE CAN CREW''' - [[Down By Law|DOWN BY LAW]] (ダウンバイロー)
* [2003.09.24] [[EAST END]] - [[Beginning of the Endless]] (#5 ''FG Spot'')
* [2003.09.24] [[EAST END]] - [[Beginning of the Endless]] (#5 ''FG Spot'' <small>featuring '''KICK THE CAN CREW'''</small>)
* [2006.03.08] [[RHYMESTER]] - [[Uwasa no Shinsou (RHYMESTER album)|Uwasa no Shinsou]] (#18 ''10 Balls+2'')
* [2005.12.01] [[Parade ~Respective Tracks of BUCK-TICK~|PARADE ~RESPECTIVE TRACKS OF BUCK-TICK~ ]] (#9 ''Speed'' <small>([[MCU]] ('''KICK THE CAN CREW''')</small>)
* [2007.01.31] [[RHYMESTER]] - [[Made in Japan ~The Best of RHYMESTER~|Made In Japan ~THE BEST OF RHYMESTER~]] (#11 ''10 Balls+2'')
* [2007.01.31] [[RHYMESTER]] - [[Made in Japan ~The Best of RHYMESTER~|Made In Japan ~THE BEST OF RHYMESTER~]] (#11 ''10 Balls+2'' <small>featuring '''KICK THE CAN CREW'''</small>)
* [2007.02.23] [[RHYMESTER]] - [[Best Bout ~16 Rounds Featuring RHYMESTER~|BEST BOUT ~16 ROUNDS FEATURING RHYMESTER~]] (#10 ''Mikoshi Rockers'')
* [2007.02.23] [[RHYMESTER]] - [[Best Bout ~16 Rounds Featuring RHYMESTER~|BEST BOUT ~16 ROUNDS FEATURING RHYMESTER~]] (#10 ''Mikoshi Rockers'')
* [2008.05.28] [[DOUBLE]] - [[The Best Collaborations|THE BEST COLLABORATIONS]] (#15 ''[[U (DOUBLE)|U -KREVA REMIX-]]'' <small>featuring '''KICK THE CAN CREW'''</small>)


==External Links==
==External Links==

Revision as of 13:16, 26 June 2017

KICK THE CAN CREW (2017)

KICK THE CAN CREW (キック・ザ・カン・クルー) is a Japanese hip-hop trio signed onto Victor Entertainment Inc..

Members

Support Members

Discography

KICK THE CAN CREW promoting magic number (2003)

Albums

Best Albums

Singles

Video Releases

Compilations/Other

External Links