Update @ July 7, 2025: If you are having issues with the site (including any PHP errors), please contact us via Facebook. Thank you!
Awa no You na Ai Datta: Difference between revisions
From generasia
m (→External Links) |
|||
| (7 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 14: | Line 14: | ||
; Tracklist | ; Tracklist | ||
# [[Ashita no Uta]] (明日の歌; ''Tomorrow Song'') | # [[Ashita no Uta]] (明日の歌; ''Tomorrow Song'') | ||
# [[Somaru Yume]] (染まる夢) | # [[Somaru Yume]] (染まる夢; ''Dyed Dream'') | ||
# [[Loveletter (aiko)|Loveletter]] | # [[Loveletter (aiko)|Loveletter]] | ||
# [[Anata wo Tsurete]] (あなたを連れて; ''Bring To You'') | # [[Anata wo Tsurete]] (あなたを連れて; ''Bring To You'') | ||
| Line 57: | Line 57: | ||
||44||- ||- ||- ||- ||- ||37 ||89 ||969 | ||44||- ||- ||- ||- ||- ||37 ||89 ||969 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- || | ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||94 ||708 | ||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||122 ||590 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||50 ||- ||155 ||618 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||178 ||374 | |||
|} | |} | ||
| Line 69: | Line 75: | ||
|} | |} | ||
'''Total Reported Sales:''' | '''Total Reported Sales:''' 116,838* | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
| Line 79: | Line 85: | ||
[[Category:2014 Albums]] | [[Category:2014 Albums]] | ||
[[Category:2014 Number 1 Albums]] | [[Category:2014 Number 1 Albums]] | ||
[[Category:2014 Oricon Top 100 Albums]] | |||
[[Category:Gold Albums]] | |||
[[Category:May 2014]] | [[Category:May 2014]] | ||
Latest revision as of 05:57, 29 December 2017


- Artist
- aiko
- Album
- Awa no You na Ai Datta (泡のような愛だった; It Was a Love Like Foam)
- Released
- 2014.05.28
- Catalog Number
- PCCA-15011
- Price
- ¥3,146
- Tracklist
- Ashita no Uta (明日の歌; Tomorrow Song)
- Somaru Yume (染まる夢; Dyed Dream)
- Loveletter
- Anata wo Tsurete (あなたを連れて; Bring To You)
- Kyori (距離; Distance)
- Cider (サイダー)
- 4gatsu no Ame (4月の雨; April Rain)
- Yuenchi (遊園地; Amusement Park)
- Toumei Drop (透明ドロップ; Transparent Drop)
- Kimi no Tonari (君の隣; Beside You)
- Taisetsu na Hito (大切な人; Important Person)
- Kiss no Iki (キスの息; Breath of a Kiss)
- Sotsugyoushiki (卒業式; Graduation Ceremony)
- Information
Awa no You na Ai Datta is the eleventh studio album released by aiko. It was certified Gold for shipment of 100,000 copies by May, 2014.
Oricon Chart Positions

| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 82,051 |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 13,450 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 15 | 11 | 5,815 |
| 9 | 40 | 29 | 25 | 23 | 23 | 21 | 30 | 3,712 |
| 12 | - | - | 45 | 40 | 24 | 21 | 40 | 3,037 |
| - | - | - | - | - | - | 49 | 47 | 1,777 |
| 43 | - | 50 | 35 | - | - | 49 | 62 | 1,199 |
| 41 | - | - | - | - | - | - | 84 | 957 |
| 44 | - | - | - | - | - | 37 | 89 | 969 |
| - | - | - | - | - | - | - | 94 | 708 |
| - | - | - | - | - | - | - | 122 | 590 |
| - | - | - | - | - | 50 | - | 155 | 618 |
| - | - | - | - | - | - | - | 178 | 374 |
| Year | Month | Rank | Sales |
|---|---|---|---|
| 2014 | May | 3 | 82,051 |
| 2014 | June | 13 | 26,014 |
Total Reported Sales: 116,838*
External Links
- Oricon Profile: First Press Edition | Regular Edition
| |||||||||||||||||||||||||||||||||