Update @ July 7, 2025: If you are having issues with the site (including any PHP errors), please contact us via Facebook. Thank you!
Same Numbers: Difference between revisions
From generasia
Supermel0n (talk | contribs) |
Supermel0n (talk | contribs) |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 131: | Line 131: | ||
==="Naze Bokutachi wa Hashiru no ka?"=== | ==="Naze Bokutachi wa Hashiru no ka?"=== | ||
'''Artist: 6th Generation''' | '''Artist: 6th Generation (6期生)''' | ||
: (Center: [[Setoguchi Mitsuki]]) | : (Center: [[Setoguchi Mitsuki]]) | ||
* 6th gen: [[Atago Kokone]], [[Okoshi Hinano]], [[Ozu Reina]], [[Kaibe Akari]], [[Kawabata Hina]], [[Suzuki Yuuna]], [[Setoguchi Mitsuki]], [[Nagashima Rio]], [[Masuda Mirine]], [[Morihira Urumi]], [[Yada Moeka]] | * 6th gen: [[Atago Kokone]], [[Okoshi Hinano]], [[Ozu Reina]], [[Kaibe Akari]], [[Kawabata Hina]], [[Suzuki Yuuna]], [[Setoguchi Mitsuki]], [[Nagashima Rio]], [[Masuda Mirine]], [[Morihira Urumi]], [[Yada Moeka]] | ||
==="Ano Koro ni Okaeri"=== | ==="Ano Koro ni Okaeri"=== | ||
'''Artist: ''' | '''Artist: "Sakura Au Lait" Unit (“さくらオーレ”ユニット)''' | ||
: (Center: ) | : (Center: [[Endo Sakura]]) | ||
* 4th gen: [[Endo Sakura]] | |||
* 4th gen: | * 5th gen: [[Ioki Mao]], [[Okuda Iroha]] | ||
* 5th gen: | |||
==="Fudoutoku na Natsu"=== | ==="Fudoutoku na Natsu"=== | ||
'''Artist: 39th Under Member (39thアンダーメンバー)''' | '''Artist: 39th Under Member (39thアンダーメンバー)''' | ||
Line 149: | Line 147: | ||
* 4th gen: [[Kanagawa Saya]], [[Kuromi Haruka]], [[Sato Rika]], [[Shibata Yuna]], [[Tamura Mayu]], [[Hayashi Runa]], [[Matsuo Miyu]], [[Yakubo Mio]] | * 4th gen: [[Kanagawa Saya]], [[Kuromi Haruka]], [[Sato Rika]], [[Shibata Yuna]], [[Tamura Mayu]], [[Hayashi Runa]], [[Matsuo Miyu]], [[Yakubo Mio]] | ||
* 5th gen: [[Okuda Iroha]] | * 5th gen: [[Okuda Iroha]] | ||
==="Tteka sa"=== | ==="Tteka sa"=== | ||
'''Artist: ''' | '''Artist: "Rap" Unit (“ラップ”ユニット)''' | ||
* 4th gen: [[Endo Sakura]], [[Kaki Haruka]], [[Hayashi Runa]], [[Yumiki Nao]] | |||
* 5th gen: [[Ogawa Aya]], [[Kawasaki Sakura]] | |||
* 4th gen: | |||
* 5th gen: | |||
==="Kimi to Neko"=== | ==="Kimi to Neko"=== | ||
'''Artist: ''' | '''Artist: "Nyaa" Unit (“にゃー”ユニット)''' | ||
* 3rd gen: [[Yoshida Ayano Christie]] | |||
* 3rd gen: | * 4th gen: [[Tamura Mayu]], [[Matsuo Miyu]] | ||
* 4th gen: | * 5th gen: [[Ichinose Miku]], [[Inoue Nagi]] | ||
* 5th gen: | <!-- | ||
==Song Information== | ==Song Information== | ||
; Lyrics | ; Lyrics | ||
Line 183: | Line 176: | ||
; Other Information | ; Other Information | ||
: Production: [[]] | : Production: [[]] | ||
--> | |||
==Oricon Chart Positions== | ==Oricon Chart Positions== | ||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:auto; background:#ffffff;"> | <!--<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:auto; background:#ffffff;"> | ||
<div style="padding: 10px; width:510px;">''Expand for the Weekly Album data''</div> | <div style="padding: 10px; width:510px;">''Expand for the Weekly Album data''</div> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content">--> | ||
{| border="2" cellpadding="2" style="margin: 1em; border: 2px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | {| border="2" cellpadding="2" style="margin: 1em; border: 2px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | ||
|- style="background:#efefef;" | |- style="background:#efefef;" | ||
!style="padding: 3px"|Year||style="padding: 3px"|Week||style="padding: 3px"|Mon||style="padding: 3px"|Tue||style="padding: 3px"|Wed||style="padding: 3px"|Thu||style="padding: 3px"|Fri||style="padding: 3px"|Sat||style="padding: 3px"|Sun||style="padding: 3px"|Week Rank||style="padding: 3px"|Sales | !style="padding: 3px"|Year||style="padding: 3px"|Week||style="padding: 3px"|Mon||style="padding: 3px"|Tue||style="padding: 3px"|Wed||style="padding: 3px"|Thu||style="padding: 3px"|Fri||style="padding: 3px"|Sat||style="padding: 3px"|Sun||style="padding: 3px"|Week Rank||style="padding: 3px"|Sales | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|rowspan="38" style="background:#efefef;"|<small>'''2025'''</small>||style="padding: 3px"|<small><small>WEEK<br>33</small></small>||– ||style="padding: 3px"| | |rowspan="38" style="background:#efefef;"|<small>'''2025'''</small>||style="padding: 3px"|<small><small>WEEK<br>33</small></small>||– ||style="padding: 3px"|1<br><small><small>435,230</small></small> ||style="padding: 3px"|1<br><small><small>45,527</small></small> ||style="padding: 3px"|1<br><small><small>42,194</small></small> ||style="padding: 3px"|1<br><small><small>32,329</small></small> ||style="padding: 3px"|2<br><small><small>21,538</small></small> ||style="padding: 3px"|2<br><small><small>2,147</small></small> ||1 ||style="padding: 3px"|595,302 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|style="padding: 3px"|<small><small>WEEK<br>34</small></small>|| | |style="padding: 3px"|<small><small>WEEK<br>34</small></small>||3<br><small><small>3,054</small></small> ||10 ||7 ||8 ||9 ||9 ||7 ||7 ||9,802 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|style="padding: 3px"|<small><small>WEEK<br>35</small></small>|| | |style="padding: 3px"|<small><small>WEEK<br>35</small></small>||6 ||9 ||8 ||3<br><small><small>1,716</small></small> ||6 ||9 ||3<br><small><small>2,678</small></small> ||4 ||6,981 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|style="padding: 3px"|<small><small>WEEK<br>36</small></small>|| | |style="padding: 3px"|<small><small>WEEK<br>36</small></small>||7 ||23 ||20 ||18 ||18 ||18 ||20 ||21 ||2,965 | ||
|- align="center" | |||
|style="padding: 3px"|<small><small>WEEK<br>37</small></small>||7 ||15 ||18 ||29 ||26 ||26 ||x ||x ||x | |||
|} | |} | ||
<!-- | |||
</div></div> | </div></div>--> | ||
{| border="2" cellpadding="2" style="margin: 1em; border: 2px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | {| border="2" cellpadding="2" style="margin: 1em; border: 2px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | ||
|- style="background:#efefef;" | |- style="background:#efefef;" | ||
!style="padding: 3px"|Year||style="padding: 3px"|Month||style="padding: 3px"|Rank||style="padding: 3px"|Sales | !style="padding: 3px"|Year||style="padding: 3px"|Month||style="padding: 3px"|Rank||style="padding: 3px"|Sales | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|rowspan="2" style="background:#efefef;"|<small>'''2025'''</small>||style="padding: 3px"|July|| | |rowspan="2" style="background:#efefef;"|<small>'''2025'''</small>||style="padding: 3px"|July||2 ||style="padding: 3px"|595,302 | ||
|} | |} | ||
* '''Total Reported Sales:''' | * '''Total Reported Sales:''' 615,050* | ||
* '''Total # of Weeks Charted:''' | * '''Total # of Weeks Charted:''' 4 | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
Line 222: | Line 216: | ||
[[Category:J-Pop (releases)]] | [[Category:J-Pop (releases)]] | ||
[[Category:2025 Singles]] | [[Category:2025 Singles]] | ||
[[Category:2025 Number 1 Singles]] | |||
[[Category:2025 Songs]] | [[Category:2025 Songs]] | ||
[[Category:Nogizaka46 Songs]] | [[Category:Nogizaka46 Songs]] | ||
[[Category:July 2025]] | [[Category:July 2025]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Latest revision as of 18:25, 31 August 2025





- Artist
- Nogizaka46
- Single
- Same numbers
- Released
- 2025.07.30
- Catalog Number
- SRCL-13370~1 (Limited Edition Type-A)
- SRCL-13372~3 (Limited Edition Type-B)
- SRCL-13374~5 (Limited Edition Type-C)
- SRCL-13376~7 (Limited Edition Type-D)
- SRCL-13378 (Regular Edition)
- Price
- ¥2,000 (Limited Editions)
- ¥1,200 (Regular Edition)
- Limited Edition Type-A CD Tracklist
- Same numbers
- Manatsubi yo (真夏日よ; Midsummer Day)
- Naze Bokutachi wa Hashiru no ka? (なぜ 僕たちは走るのか?; Why Do We Run?)
- Same numbers ~off vocal ver.~
- Manatsubi yo ~off vocal ver.~
- Naze Bokutachi wa Hashiru no ka? ~off vocal ver.~
- Limited Edition Type-A Blu-ray Tracklist
- 6th Generation Individual PV (6期生個人PV)
- Atago Kokone (愛宕心響)
- Okoshi Hinano (大越ひなの)
- Ozu Reina (小津玲奈)
- Limited Edition Type-B CD Tracklist
- Same numbers
- Manatsubi yo (真夏日よ)
- Ano Koro ni Okaeri (あの頃におかえり; Welcome Back to Those Days)
- Same numbers ~off vocal ver.~
- Manatsubi yo ~off vocal ver.~
- Ano Koro ni Okaeri ~off vocal ver.~
- Limited Edition Type-B Blu-ray Tracklist
- 6th Generation Individual PV (6期生個人PV)
- Kaibe Akari (海邉朱莉)
- Kawabata Hina (川端晃菜)
- Suzuki Yuuna (鈴木佑捺)
- Setoguchi Mitsuki (瀬戸口心月)
- Limited Edition Type-C CD Tracklist
- Same numbers
- Manatsubi yo (真夏日よ)
- Fudoutoku na Natsu (不道徳な夏; Immoral Summer)
- Same numbers ~off vocal ver.~
- Manatsubi yo ~off vocal ver.~
- Fudoutoku na Natsu ~off vocal ver.~
- Limited Edition Type-C Blu-ray Tracklist
- 6th Generation Individual PV (6期生個人PV)
- Nagashima Rio (長嶋凛桜)
- Masuda Mirine (増田三莉音)
- Morihira Urumi (森平麗心)
- Yada Moeka (矢田萌華)
- Limited Edition Type-D/Special Edition CD Tracklist
- Same numbers
- Manatsubi yo (真夏日よ)
- Tteka sa (ってかさ; I Mean)
- Same numbers ~off vocal ver.~
- Manatsubi yo ~off vocal ver.~
- Tteka sa ~off vocal ver.~
- Limited Edition Type-D/Special Edition Blu-ray Tracklist
- Nogizaka46 First Performance "Hajimemashite, 6-kisei Desu" Live Video (乃⽊坂46 初披露の会 「はじめまして、6期⽣です」ライブ映像)
- Ohitorisama Tengoku (おひとりさま天国)
- Seifuku no Mannequin (制服のマネキン)
- Influencer (インフルエンサー)
- Hodoukyou (歩道橋)
- Time Limit Kataomoi (タイムリミット片想い)
- Regular Edition CD Tracklist
- Same numbers
- Manatsubi yo (真夏日よ)
- Kimi to Neko (君と猫; You and the Cat)
- Same numbers ~off vocal ver.~
- Manatsubi yo ~off vocal ver.~
- Kimi to Neko ~off vocal ver.~
- Information
"Same numbers" is the 39th single released by Nogizaka46. It was released in six versions: four limited CD+Blu-ray editions in types A, B, C, and D and a regular CD-only edition.
Selected Members

"Same numbers"
Names in bold indicate the Kyuu Fukujin.
- (Center: Kaki Haruka)
- 3rd gen: Umezawa Minami, Kubo Shiori
- 4th gen: Endo Sakura, Kaki Haruka, Tsutsui Ayame, Yumiki Nao
- 5th gen: Ioki Mao, Ikeda Teresa, Ichinose Miku, Inoue Nagi, Okamoto Hina, Ogawa Aya, Kawasaki Sakura, Sugawara Satsuki, Tomisato Nao, Nakanishi Aruno
"Manatsubi yo"
- (Center: Kaki Haruka)
- 3rd gen: Umezawa Minami, Kubo Shiori
- 4th gen: Endo Sakura, Kaki Haruka, Tsutsui Ayame, Yumiki Nao
- 5th gen: Ioki Mao, Ikeda Teresa, Ichinose Miku, Inoue Nagi, Okamoto Hina, Ogawa Aya, Kawasaki Sakura, Sugawara Satsuki, Tomisato Nao, Nakanishi Aruno
"Naze Bokutachi wa Hashiru no ka?"
Artist: 6th Generation (6期生)
- (Center: Setoguchi Mitsuki)
- 6th gen: Atago Kokone, Okoshi Hinano, Ozu Reina, Kaibe Akari, Kawabata Hina, Suzuki Yuuna, Setoguchi Mitsuki, Nagashima Rio, Masuda Mirine, Morihira Urumi, Yada Moeka
"Ano Koro ni Okaeri"
Artist: "Sakura Au Lait" Unit (“さくらオーレ”ユニット)
- (Center: Endo Sakura)
- 4th gen: Endo Sakura
- 5th gen: Ioki Mao, Okuda Iroha
"Fudoutoku na Natsu"
Artist: 39th Under Member (39thアンダーメンバー)
- (Center: Kanagawa Saya)
- 3rd gen: Ito Riria, Iwamoto Renka, Yoshida Ayano Christie
- 4th gen: Kanagawa Saya, Kuromi Haruka, Sato Rika, Shibata Yuna, Tamura Mayu, Hayashi Runa, Matsuo Miyu, Yakubo Mio
- 5th gen: Okuda Iroha
"Tteka sa"
Artist: "Rap" Unit (“ラップ”ユニット)
- 4th gen: Endo Sakura, Kaki Haruka, Hayashi Runa, Yumiki Nao
- 5th gen: Ogawa Aya, Kawasaki Sakura
"Kimi to Neko"
Artist: "Nyaa" Unit (“にゃー”ユニット)
- 3rd gen: Yoshida Ayano Christie
- 4th gen: Tamura Mayu, Matsuo Miyu
- 5th gen: Ichinose Miku, Inoue Nagi
Oricon Chart Positions
Year | Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | WEEK 33 |
– | 1 435,230 |
1 45,527 |
1 42,194 |
1 32,329 |
2 21,538 |
2 2,147 |
1 | 595,302 |
WEEK 34 |
3 3,054 |
10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9,802 | |
WEEK 35 |
6 | 9 | 8 | 3 1,716 |
6 | 9 | 3 2,678 |
4 | 6,981 | |
WEEK 36 |
7 | 23 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 2,965 | |
WEEK 37 |
7 | 15 | 18 | 29 | 26 | 26 | x | x | x |
Year | Month | Rank | Sales |
---|---|---|---|
2025 | July | 2 | 595,302 |
- Total Reported Sales: 615,050*
- Total # of Weeks Charted: 4
External Links
- Special Website
- Oricon Profile: Limited Edition Type-A | Limited Edition Type-B | Limited Edition Type-C | Limited Edition Type-D | Regular Edition
- YouTube: Music Video