Update @ July 21, 2024: Generasia has now been updated to the latest version of the wiki software!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
Everything (Mr.Children): Difference between revisions
From generasia
No edit summary |
mNo edit summary |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
; Artist | ; Artist | ||
: [[Mr.Children]] | : [[Mr.Children (Japanese band)|Mr.Children]] | ||
; Album | ; Album | ||
: EVERYTHING | : EVERYTHING | ||
Line 17: | Line 17: | ||
# [[Kaze ~The Wind Knows How I Feel~|Kaze ~The wind knows how I feel~]] (風) | # [[Kaze ~The Wind Knows How I Feel~|Kaze ~The wind knows how I feel~]] (風) | ||
# [[Tameiki no Nichiyoubi]] (ためいきの日曜日) | # [[Tameiki no Nichiyoubi]] (ためいきの日曜日) | ||
# [[Tomodachi no Mama de]] (友達のままで) | # [[Tomodachi no Mama de (Mr.Children)|Tomodachi no Mama de]] (友達のままで) | ||
# [[Children's World|CHILDREN'S WORLD]] | # [[Children's World|CHILDREN'S WORLD]] | ||
Line 23: | Line 23: | ||
; Information | ; Information | ||
<div align="justify"> | <div align="justify"> | ||
''EVERYTHING'' is the first studio album released by [[Mr.Children]]. The album reached #25 on the [[Oricon]] weekly charts and sold 2,400 copies in its first week. In 1994, it managed to sell 193,450 copies, becoming the #91 album of that year. This album charted for 83 weeks and sold a total of 451,440 copies. | ''EVERYTHING'' is the first studio album released by [[Mr.Children (Japanese band)|Mr.Children]]. The album reached #25 on the [[Oricon]] weekly charts and sold 2,400 copies in its first week. In 1994, it managed to sell 193,450 copies, becoming the #91 album of that year. This album charted for 83 weeks and sold a total of 451,440 copies. | ||
</div> | </div> | ||
Latest revision as of 11:13, 10 September 2019

- Artist
- Mr.Children
- Album
- EVERYTHING
- Released
- 1992.05.10
- Catalog Number
- TFCC-88020
- Price
- ¥2,345
- Tracklist
- Lord I Miss You (ロード・アイ・ミス・ユー)
- Mr.Shining Moon
- Kimi ga Ita Natsu (君がいた夏)
- Kaze ~The wind knows how I feel~ (風)
- Tameiki no Nichiyoubi (ためいきの日曜日)
- Tomodachi no Mama de (友達のままで)
- CHILDREN'S WORLD
- Information
EVERYTHING is the first studio album released by Mr.Children. The album reached #25 on the Oricon weekly charts and sold 2,400 copies in its first week. In 1994, it managed to sell 193,450 copies, becoming the #91 album of that year. This album charted for 83 weeks and sold a total of 451,440 copies.
External Links
|