Update @ July 7, 2025: If you are having issues with the site (including any PHP errors), please contact us via Facebook. Thank you!
Shinkai (Mr.Children album): Difference between revisions
From generasia
(Created page with 'thumb|300px|CD Art ; Artist : Mr.Children ; Album : Shinkai (深海) ; Released : 1996.06.24 ; Catalog Number : TFCC-88077 ; Price : ¥3,059 ; Tracklis...') |
mNo edit summary |
||
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Image:Shinkai.jpg|thumb|300px| | [[Image:Shinkai.jpg|thumb|300px|Album Cover]] | ||
; Artist | ; Artist | ||
: [[Mr.Children]] | : [[Mr.Children (Japanese band)|Mr.Children]] | ||
; Album | ; Album | ||
: Shinkai (深海) | : Shinkai (深海) | ||
Line 14: | Line 14: | ||
# [[Dive (Mr.Children)|Dive]] | # [[Dive (Mr.Children)|Dive]] | ||
# [[Coelacanth]] (シーラカンス) | # [[Coelacanth]] (シーラカンス) | ||
# [[Tegami (Mr.Children)|Tegami]] (手紙) | # [[Tegami (Mr.Children)|Tegami]] (手紙; ''Letter'') | ||
# [[Arifureta Love Story ~Danjo Mondai wa Itsumo Mendou da~]] (ありふれたLove | # [[Arifureta Love Story ~Danjo Mondai wa Itsumo Mendou da~]] (ありふれたLove Story ~男女問題はいつも面倒だ~) | ||
# [[Mirror (Mr.Children)|Mirror]] | # [[Mirror (Mr.Children)|Mirror]] | ||
# [[Making Songs]] | # [[Making Songs]] | ||
# [[ | # [[Namonaki Uta]] (名もなき詩) | ||
# [[So Let's Get Truth]] | # [[So Let's Get Truth]] | ||
# [[Rinji News]] (臨時ニュース) | # [[Rinji News]] (臨時ニュース) | ||
# [[Machine Gun wo Buppanase]] (マシンガンをぶっ放せ) | # [[Machine Gun wo Buppanase]] (マシンガンをぶっ放せ) | ||
# [[Yurikago no Aru Oka Kara]] (ゆりかごのある丘から) | # [[Yurikago no Aru Oka Kara]] (ゆりかごのある丘から) | ||
# [[Toriko]] (虜) | # [[Toriko (Mr.Children)|Toriko]] (虜) | ||
# [[Hana -Memento Mori-]] ( | # [[Hana -Memento-Mori-]] (花 -Memento-Mori-; ''Flower'') | ||
# [[Shinkai (song)|Shinkai]] (深海) | # [[Shinkai (song)|Shinkai]] (深海) | ||
; Information | ; Information | ||
Shinkai is Mr.Children | <div align="justify"> | ||
''Shinkai'' is the fifth studio album released by [[Mr.Children (Japanese band)|Mr.Children]]. The album reached #1 on the [[Oricon]] weekly charts and sold 2,621,200 copies, becoming the #6 album of 1996. It charted for 46 weeks and sold a total of 2,744,950 copies. | |||
</div> | |||
==External Links== | ==External Links== | ||
* [http://www.oricon.co.jp/music/release/d/250579/1/ Oricon Profile] | * [http://www.oricon.co.jp/music/release/d/250579/1/ Oricon Profile] | ||
{{Mr.Children}} | |||
[[Category:J-Rock (releases)]] | [[Category:J-Rock (releases)]] | ||
Line 39: | Line 43: | ||
[[Category:1996 Number 1 Albums]] | [[Category:1996 Number 1 Albums]] | ||
[[Category:1996 Oricon Top 100 Albums]] | [[Category:1996 Oricon Top 100 Albums]] | ||
[[Category:1,000,000 Plus Album Sales]] | |||
[[Category:June 1996]] |
Latest revision as of 11:12, 10 September 2019

- Artist
- Mr.Children
- Album
- Shinkai (深海)
- Released
- 1996.06.24
- Catalog Number
- TFCC-88077
- Price
- ¥3,059
- Tracklist
- Dive
- Coelacanth (シーラカンス)
- Tegami (手紙; Letter)
- Arifureta Love Story ~Danjo Mondai wa Itsumo Mendou da~ (ありふれたLove Story ~男女問題はいつも面倒だ~)
- Mirror
- Making Songs
- Namonaki Uta (名もなき詩)
- So Let's Get Truth
- Rinji News (臨時ニュース)
- Machine Gun wo Buppanase (マシンガンをぶっ放せ)
- Yurikago no Aru Oka Kara (ゆりかごのある丘から)
- Toriko (虜)
- Hana -Memento-Mori- (花 -Memento-Mori-; Flower)
- Shinkai (深海)
- Information
Shinkai is the fifth studio album released by Mr.Children. The album reached #1 on the Oricon weekly charts and sold 2,621,200 copies, becoming the #6 album of 1996. It charted for 46 weeks and sold a total of 2,744,950 copies.
External Links
|