Update @ July 7, 2025: If you are having issues with the site (including any PHP errors), please contact us via Facebook. Thank you!

Hanazawa Kana: Difference between revisions

From generasia
mNo edit summary
Line 101: Line 101:
* [2008] [[wikipedia:Strike Witches|Strike Witches]] - Suwa Amaki  
* [2008] [[wikipedia:Strike Witches|Strike Witches]] - Suwa Amaki  
* [2008] [[wikipedia:Sekirei|Sekirei]] - '''Kusano'''
* [2008] [[wikipedia:Sekirei|Sekirei]] - '''Kusano'''
* [2008] [[wikipedia:To Love-Ru|To Love-Ru]] - Yuuki Mikan
* [2008] [[wikipedia:To Love-Ru|To LOVE-Ru]] - Yuuki Mikan
* [2008] [[wikipedia:Blassreiter|BLASSREITER]] - Elea
* [2008] [[wikipedia:Blassreiter|BLASSREITER]] - Elea
* [2008] [[wikipedia:Kyōran Kazoku Nikki|Mahou Tsukai ni Taisetsu na Koto ~Natsu no Sora~]] - Suzuki Sora
* [2008] [[wikipedia:Kyōran Kazoku Nikki|Mahou Tsukai ni Taisetsu na Koto ~Natsu no Sora~]] - Suzuki Sora
Line 125: Line 125:
* [2010] [[wikipedia:A Certain Magical Index|Toaru Kagaku no Railgun]] - Haruue Erii
* [2010] [[wikipedia:A Certain Magical Index|Toaru Kagaku no Railgun]] - Haruue Erii
* [2010] [[wikipedia:B Gata H Kei Yamada's First Time|B Gata H Kei]] - '''Miyano Mayu'''
* [2010] [[wikipedia:B Gata H Kei Yamada's First Time|B Gata H Kei]] - '''Miyano Mayu'''
* [2010] [[wikipedia:To Love-Ru|Motto To Love-Ru]] - Yuuki Mikan
* [2010] [[wikipedia:To Love-Ru|Motto To LOVE-Ru]] - Yuuki Mikan
* [2010] [[wikipedia:Ladies versus Butlers!|Ladies x Butlers!]] - Ayse Khadim
* [2010] [[wikipedia:Ladies versus Butlers!|Ladies x Butlers!]] - Ayse Khadim
* [2011] [[wikipedia:The Idolmaster|THE IDOLM@STER]] - Mizutani Eri
* [2011] [[wikipedia:The Idolmaster|THE IDOLM@STER]] - Mizutani Eri
Line 165: Line 165:
* [2012] [[wikipedia:Dog Days (anime)|DOG DAYS']] - '''Noir Vinocacao'''
* [2012] [[wikipedia:Dog Days (anime)|DOG DAYS']] - '''Noir Vinocacao'''
* [2012] [[wikipedia:My Little Monster|Tonari no Kaibutsu-kun]] - Oushima Chizuru
* [2012] [[wikipedia:My Little Monster|Tonari no Kaibutsu-kun]] - Oushima Chizuru
* [2012] [[wikipedia:To Love-Ru|To Love-Ru Darkness]] - '''Yuuki Mikan'''
* [2012] [[wikipedia:To Love-Ru|To LOVE-Ru Darkness]] - '''Yuuki Mikan'''
* [2012] [[wikipedia:Monogatari (series)|Nisemonogatari]] - Sengoku Nadeko
* [2012] [[wikipedia:Monogatari (series)|Nisemonogatari]] - Sengoku Nadeko
* [2012] [[wikipedia:Aesthetica of a Rogue Hero|Hagure Yuusha no Aesthetica]] - '''Doumoto Kuzuha'''
* [2012] [[wikipedia:Aesthetica of a Rogue Hero|Hagure Yuusha no Aesthetica]] - '''Doumoto Kuzuha'''
Line 222: Line 222:
* [2015] [[wikipedia:Unlimited Fafnir|Juuou Mujin no Fafnir]] - '''Firill Crest'''
* [2015] [[wikipedia:Unlimited Fafnir|Juuou Mujin no Fafnir]] - '''Firill Crest'''
* [2015] [[wikipedia:Dog Days (anime)|DOG DAYS"]] - Noir Vinocacao
* [2015] [[wikipedia:Dog Days (anime)|DOG DAYS"]] - Noir Vinocacao
* [2015] [[wikipedia:Nisekoi|Nisekoi:]] - '''Onodera Kosaki'''
* [2015] [[wikipedia:Yamada-kun and the Seven Witches|Yamada-kun to 7-nin no Majo]] - '''Asuka Mikoto'''
* [201?] [[wikipedia:To Love-Ru|To LOVE-Ru Darkness 2nd]] - '''Yuuki Mikan'''


===Animated Movies===
===Animated Movies===
Line 265: Line 268:
* [2013] [[wikipedia:My Little Monster|Tonari no Kaibutsu-kun]] - Chizuru-hime
* [2013] [[wikipedia:My Little Monster|Tonari no Kaibutsu-kun]] - Chizuru-hime
* [2013] [[wikipedia:Ro-Kyu-Bu|Ro-Kyu-Bu]] - '''Minato Tomoka'''
* [2013] [[wikipedia:Ro-Kyu-Bu|Ro-Kyu-Bu]] - '''Minato Tomoka'''
* [2014] [[wikipedia:Nisekoi|Nisekoi]] - '''Onodera Kosaki'''
* [2014] [[wikipedia:Yamada-kun and the Seven Witches|Yamada-kun to 7-nin no Majo]] - '''Asuka Mikoto'''


===ONAs===
===ONAs===
Line 277: Line 282:
* [2008] [[wikipedia:Kohato Oka Koukoujoshi Buro~bu Gleam of Force|Kohato Oka Koukoujoshi Buro~bu Gleam of Force]] - Imagawa Papeko
* [2008] [[wikipedia:Kohato Oka Koukoujoshi Buro~bu Gleam of Force|Kohato Oka Koukoujoshi Buro~bu Gleam of Force]] - Imagawa Papeko
* [2008] [[wikipedia:Da Capo II|Da Capo II ~Plus Situation~]] - Rino
* [2008] [[wikipedia:Da Capo II|Da Capo II ~Plus Situation~]] - Rino
* [2008] [[wikipedia:To Love-Ru|To Love-Ru Waku Waku! Rinkangakkou-hen]] - Yuuki Mikan
* [2008] [[wikipedia:To Love-Ru|To LOVE-Ru Waku Waku! Rinkangakkou-hen]] - Yuuki Mikan
* [2008] [[wikipedia:Nogizaka Haruka no Himitsu|Nogizaka Haruka no Himitsu Cosplay, Hajimemashita♥]] - Yatsusaki Setsuna
* [2008] [[wikipedia:Nogizaka Haruka no Himitsu|Nogizaka Haruka no Himitsu Cosplay, Hajimemashita♥]] - Yatsusaki Setsuna
* [2009] [[wikipedia:THE IDOLM@STER|THE IDOLM@STER Dearly Stars]] - '''Mizutani Eri'''
* [2009] [[wikipedia:THE IDOLM@STER|THE IDOLM@STER Dearly Stars]] - '''Mizutani Eri'''

Revision as of 10:03, 25 December 2014

Hanazawa Kana promoting "CHALEUR -Film Documentaire de “25”-" (2014)

Hanazawa Kana (花澤香菜) is a popular seiyuu and Japanese pop singer under Office Osawa agency and Sony Music Japan label. She released her official debut single, "Hoshizora☆Destination" on April 25th. In 2011 she joined other seiyuus to form the special unit RO-KYU-BU!. Before becoming famous, she used to be a underground solo idol.

Profile

  • Name: Hanazawa Kana (花澤香菜)
  • Nickname: Kana-chan (香菜ちゃん)
  • Birthdate: February 25, 1989 (1989-02-25) (age 36)
  • Birthplace: Tokyo, Japan
  • Bloodtype: AB
  • Height: 155cm

Information

Hanazawa Kana began voice acting when she 14 years old. Her first role was a little one in the anime Last Exile. Followed by three years of no voice acting she received the lead part in the series Zegapain. Since 2008 her popularity rose to a unexpected state, beginning in 2010 until now she had every season at least one role, mostly she acted in one season for more than one character. Her most popular characters are Tenshi from Angel Beats! and Mayuri Shiina in STEINS;GATE.

Her voice is described as calm, friendly and childish. She mostly speaks girls in the age range of toddler to high schooler. She often sings opening or ending themes for animes, mostly credited as the anime character and not Hanazawa herself.

2012-13: Music debut

In 2012 Hanazawa announced she would release four singles for her musical debut, each one dedicated to one season. Her first release was "Hoshizora☆Destination", which managed to debut at #7 on the Oricon charts. Followed by her summer single "Hatsukoi no Oto", this even charted higher with a debut at #4. Her fall single "happy endings" also peaked at #7 and her last seasonal single, the winter themed one, "silent snow" debuted at #8.

Hanazawa Kana releases her debut album claire including all her four season singles on February 20th.

Discography

Kana Hanazawa promoting "happy endings" (2012)
Hanazawa Kana promoting "25" (2014)

Albums

Singles

Split Singles

Other

Video Releases

Filmography

Anime

Animated Movies

OVAs

ONAs

Games

Movies

Dramas

Publications

Photobooks

Kana (photobook) Toui Kuchibue

  • [2011.12.14] KANA
  • [2014.12.17] Toui Kuchibue

External Links