Generasia has migrated to a new server as of November 2026. If you're seeing this, you're on the new server and should be able to login normally. Thank you for your patience!
Action (B'z)
From generasia
(Redirected from Action)

- Artist
- B'z
- Album
- ACTION
- Released
- 2007.12.05
- Catalog Number
- BMCV-8019
- Price
- ¥3,059
- Tracklist
- Junjou ACTION (純情ACTION; Pure Heart Action)
- Kuroi Seishun (黒い青春; Black Youth')
- SUPER LOVE SONG
- Mangetsu yo Terase (満月よ照らせ; Full Moon! Shine)
- Perfect Life (パーフェクトライフ)
- Isshunfuran (一心不乱; Wholeheartedly)
- FRICTION -LAP 2-
- ONE ON ONE
- Boku ni wa Kimi ga Iru (僕には君がいる)
- Nan to Iu Shiawase (なんという幸せ; Happiness Which is What to Say)
- Warui Yume (わるいゆめ; Evil Dream)
- HOMETOWN BOYS' MARCH
- Koubou (光芒; Beam of Light)
- Traveling Man no Theme (トラベリンメンのテーマ)
- Ore to Omae no Atarashii Kisetsu (オレとオマエの新しい季節)
- Eien no Tsubasa (永遠の翼; The Wings of Eternity)
- BUDDY
- Information
ACTION is the sixteenth original album released by B'z. It reached #1 on the Oricon charts and charted for twenty-seven weeks, selling 440,108 copies. The album also reach #36 on the yearly Oricon chart for 2007 as it sold 292,687 copies that year. It also reached #76 on the yearly Oricon chart for 2008 as it sold sold 147,421 copies that year.
Oricon Chart Positions
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 292,687 |
| 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 63,530 |
| 5 | 15 | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 26,160 |
| 13 | 16 | 17 | 17 | - | - | - | 17 | 29,247 |
| 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 21 | 19 | ||
| 21 | 25 | 27 | 27 | 25 | 23 | 23 | 25 | 5,071 |
| 27 | 28 | 36 | 31 | 38 | 35 | 33 | 36 | 3,526 |
| 36 | - | - | - | - | - | - | 84 | 2,318 |
| - | - | - | - | - | - | - | 92 | 1,825 |
| - | - | - | - | - | - | - | 116 | 1,351 |
| - | - | - | - | - | - | - | 135 | 1,180 |
| - | - | - | - | - | - | - | 131 | 1,155 |
| - | - | - | - | - | - | - | 185 | 968 |
| - | - | - | - | - | - | - | 189 | 939 |
| - | - | - | - | - | - | - | 193 | 876 |
| - | - | - | - | - | - | - | 244 | 773 |
| - | - | - | - | - | - | - | 226 | 763 |
| - | - | - | - | - | - | - | 203 | 709 |
| - | - | - | - | - | - | - | 138 | 1,033 |
| - | - | - | - | - | - | - | 154 | 1,081 |
| - | - | - | - | - | - | - | 163 | 1,072 |
| - | - | - | - | - | - | - | 170 | 881 |
| - | - | - | - | - | - | - | 233 | 562 |
| - | - | - | - | - | - | - | 284 | 556 |
| - | - | - | - | - | - | - | 285 | 537 |
| - | - | - | - | - | - | - | 261 | 556 |
| - | - | - | - | - | - | - | 193 | 752 |
Total Reported Sales: 440,108
External Links
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||