Update @ July 21, 2024: Generasia has now been updated to the latest version of the wiki software!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
Kanpeki Guu no ne: Difference between revisions
From generasia
(Created page with '{|border="0" align="right" : Watarirouka Hashiritai ; Single : Kanpeki Gu~none (完璧ぐ~のね) ; Released : 2009.11.11 ; Catalog Number : PCCA03019 <small>(CD+DVD ...') |
mNo edit summary |
||
(26 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{|border="0" align="right" | {|border="0" align="right" | ||
|- | |||
||[[Image:Kanpeki Gu~none A.jpg|thumb|200px|CD+DVD A Cover]] | |||
||[[Image:Kanpeki Gu~none B.jpg|thumb|200px|CD+DVD B Cover]] | |||
|- | |||
||[[Image:Kanpeki Gu~none C.jpg|thumb|200px|CD+DVD C Cover]] | |||
||[[Image:Kanpeki Gu~none CD.jpg|thumb|200px|CD Only Cover]] | |||
|} | |||
[[Image:Kanpeki Gu~none DVD.jpg|thumb|200px|right|Single DVD Cover]] | |||
; Artist | |||
: [[ Watarirouka Hashiritai]] | : [[ Watarirouka Hashiritai]] | ||
; Single | ; Single | ||
: Kanpeki Gu~none | : Kanpeki Gu~none (完璧ぐ~のね) | ||
; Released | ; Released | ||
: 2009.11.11 | : 2009.11.11 | ||
; Catalog Number | ; Catalog Number | ||
: | : PCCA-03019 <small>(CD+DVD A)</small> | ||
: | : PCCA-03020 <small>(CD+DVD B)</small> | ||
: | : PCCA-03021 <small>(CD+DVD C)</small> | ||
: | : PCCA-03022 <small>(CD Only)</small> | ||
: | : PCBP-51943 <small>(Single DVD)</small> | ||
; Price | ; Price | ||
: ¥1,700 <small>(CD+DVD)</small> | : ¥1,700 <small>(CD+DVD)</small> | ||
Line 17: | Line 26: | ||
: ¥1,575 <small>(Single DVD)</small> | : ¥1,575 <small>(Single DVD)</small> | ||
; CD Tracklist | ; CD Tracklist | ||
# 完璧ぐ~のね | # Kanpeki Gu~none (完璧ぐ~のね) | ||
# | # [[Bouken Etcetera]] (冒険エトセトラ) | ||
# | # [[Kaze no Violin]] (風のバイオリン) | ||
# 完璧ぐ~のね ( | # Kanpeki Gu~none (Instrumental) (完璧ぐ~のね (Instrumental)) | ||
# | # [[Bouken Etcetera|Bouken Etcetera (Instrumental)]] (冒険エトセトラ (Instrumental)) | ||
# | # [[Kaze no Violin|Kaze no Violin (Instrumental)]] (風のバイオリン (Instrumental)) | ||
; DVD A Tracklist | ; DVD A Tracklist | ||
# | # Shuffle Shitemo 4-nin wa Nakama PART1 (シャッフルしても4人は仲良し PART1) | ||
; DVD B Tracklist | ; DVD B Tracklist | ||
# シャッフルしても4人は仲良し PART2 | # Shuffle Shitemo 4-nin wa Nakama PART2 (シャッフルしても4人は仲良し PART2) | ||
# TV Anime "Fairy Tail" Non Telop Ending Video (TVアニメ「FAIRY TAIL」ノンテロップ エンディング映像) | |||
; DVD C Tracklist | ; DVD C Tracklist | ||
# シャッフルしても4人は仲良し PART3 | # Shuffle Shitemo 4-nin wa Nakama PART3 (シャッフルしても4人は仲良し PART3) | ||
; Single DVD Tracklist | ; Single DVD Tracklist | ||
# | # Kanpeki Gu~none ([[PV|Music Video]]) | ||
# | # Kanpeki Gu~none (Dance Shot Version) | ||
# | # Kanpeki Gu~none (Music Video Making Video) | ||
# | # Kanpeki Gu~none (Jacket Making Video) | ||
;Information | ;Information | ||
" | "Kanpeki Gu~none" is the third single released by [[AKB48]]'s sub-unit [[Watarirouka Hashiritai]]. The single was released into five editions: CD+DVD limited edition A, B, C, regular edition and a DVD single edition. The title track was used as the ending theme for the [[Anime|anime]] [[wikipedia:Fairy Tail|Fairy Tail]]. | ||
==Song Information== | |||
;Lyrics | |||
:[[Akimoto Yasushi]] | |||
;Music | |||
:[[Fujimoto Takanori]] | |||
;Other Information | |||
:Arrangement: [[Knockout]] | |||
==Oricon Chart Positions== | ==Oricon Chart Positions== | ||
; Single | |||
[[Image:Kanpeki Gu~none Promo.jpg|200px|thumb|right|[[Watarirouka Hashiritai]] promoting the single]] | |||
{| border="1" cellpadding="2" style="margin: 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | {| border="1" cellpadding="2" style="margin: 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | ||
|- style="background:#efefef" | |- style="background:#efefef" | ||
!Mon||Tue||Wed||Thu||Fri||Sat||Sun||Week Rank||Sales | !Mon||Tue||Wed||Thu||Fri||Sat||Sun||Week Rank||Sales | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
||- || | ||- ||9 ||9 ||4 ||11 ||17 ||3 ||7 ||23,272 | ||
|- align="center" | |||
||21||41 ||50 ||48 ||49 ||47 ||39 ||49 ||2,471 | |||
|- align="center" | |||
||42||- ||- ||- ||- ||- ||- ||66 ||1,560 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||81 ||1,017 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||115 ||631 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||135 ||532 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||165 ||406 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||rowspan="2"|148||rowspan="2"|763 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||169 ||284 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||185 ||258 | |||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||colspan="2"|out for 11 weeks | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|| | ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||156 ||303 | ||
|- align="center" | |||
||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||195 ||204 | |||
|} | |} | ||
'''Total Reported Sales:''' | '''Total Reported Sales:''' 31,701 | ||
;DVD chart | |||
{| border="1" cellpadding="2" style="margin: 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | |||
|- style="background:#efefef" | |||
!Week Rank||Sales | |||
|- align="center" | |||
||12 ||3,496 | |||
|- align="center" | |||
||30 ||826 | |||
|} | |||
'''Total Reported Sales:''' 4,322* | |||
==External Links== | ==External Links== | ||
*Oricon Profile: [http://www.oricon.co.jp/ | *Oricon Profile: [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/471038/products/music/839857/1/ CD+DVD A] | [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/471038/products/music/839858/1/ CD+DVD B] | [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/471038/products/music/839859/1/ CD+DVD C] | [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/471038/products/music/839860/1/ CD Only] | [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/471038/products/cinema/840239/1/ Single DVD] | ||
{{ | {{Watarirouka Hashiritai}} | ||
[[Category:J-Pop (releases)]] | [[Category:J-Pop (releases)]] | ||
[[Category:2009 Singles]] | [[Category:2009 Singles]] | ||
[[Category:2009 Songs]] | [[Category:2009 Songs]] | ||
[[Category:Watarirouka Hashiritai Songs]] | |||
[[Category:Anime Theme Song]] | |||
[[Category:November 2009]] | |||
__NOTOC__ |
Latest revision as of 09:01, 18 July 2014
- Artist
- Watarirouka Hashiritai
- Single
- Kanpeki Gu~none (完璧ぐ~のね)
- Released
- 2009.11.11
- Catalog Number
- PCCA-03019 (CD+DVD A)
- PCCA-03020 (CD+DVD B)
- PCCA-03021 (CD+DVD C)
- PCCA-03022 (CD Only)
- PCBP-51943 (Single DVD)
- Price
- ¥1,700 (CD+DVD)
- ¥1,200 (CD Only)
- ¥1,575 (Single DVD)
- CD Tracklist
- Kanpeki Gu~none (完璧ぐ~のね)
- Bouken Etcetera (冒険エトセトラ)
- Kaze no Violin (風のバイオリン)
- Kanpeki Gu~none (Instrumental) (完璧ぐ~のね (Instrumental))
- Bouken Etcetera (Instrumental) (冒険エトセトラ (Instrumental))
- Kaze no Violin (Instrumental) (風のバイオリン (Instrumental))
- DVD A Tracklist
- Shuffle Shitemo 4-nin wa Nakama PART1 (シャッフルしても4人は仲良し PART1)
- DVD B Tracklist
- Shuffle Shitemo 4-nin wa Nakama PART2 (シャッフルしても4人は仲良し PART2)
- TV Anime "Fairy Tail" Non Telop Ending Video (TVアニメ「FAIRY TAIL」ノンテロップ エンディング映像)
- DVD C Tracklist
- Shuffle Shitemo 4-nin wa Nakama PART3 (シャッフルしても4人は仲良し PART3)
- Single DVD Tracklist
- Kanpeki Gu~none (Music Video)
- Kanpeki Gu~none (Dance Shot Version)
- Kanpeki Gu~none (Music Video Making Video)
- Kanpeki Gu~none (Jacket Making Video)
- Information
"Kanpeki Gu~none" is the third single released by AKB48's sub-unit Watarirouka Hashiritai. The single was released into five editions: CD+DVD limited edition A, B, C, regular edition and a DVD single edition. The title track was used as the ending theme for the anime Fairy Tail.
Song Information
- Lyrics
- Akimoto Yasushi
- Music
- Fujimoto Takanori
- Other Information
- Arrangement: Knockout
Oricon Chart Positions
- Single
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 9 | 9 | 4 | 11 | 17 | 3 | 7 | 23,272 |
21 | 41 | 50 | 48 | 49 | 47 | 39 | 49 | 2,471 |
42 | - | - | - | - | - | - | 66 | 1,560 |
- | - | - | - | - | - | - | 81 | 1,017 |
- | - | - | - | - | - | - | 115 | 631 |
- | - | - | - | - | - | - | 135 | 532 |
- | - | - | - | - | - | - | 165 | 406 |
- | - | - | - | - | - | - | 148 | 763 |
- | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | 169 | 284 |
- | - | - | - | - | - | - | 185 | 258 |
- | - | - | - | - | - | - | out for 11 weeks | |
- | - | - | - | - | - | - | 156 | 303 |
- | - | - | - | - | - | - | 195 | 204 |
Total Reported Sales: 31,701
- DVD chart
Week Rank | Sales |
---|---|
12 | 3,496 |
30 | 826 |
Total Reported Sales: 4,322*
External Links
- Oricon Profile: CD+DVD A | CD+DVD B | CD+DVD C | CD Only | Single DVD
|