Update @ July 21, 2024: Generasia has now been updated to the latest version of the wiki software!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
You can now "Thank" others for their contributions, set up email and two-factor authentication, and more!
Keikan Shijin Single Collection Plus: Difference between revisions
From generasia
m (→External Links) |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[ | [[File:ALI PROJECT - Keikan Shijin.jpg|350px|thumb|Album Cover]] | ||
; Artist | ; Artist | ||
: [[ALI PROJECT]] | : [[ALI PROJECT]] | ||
; Album | ; Album | ||
: Keikan Shijin SINGLE COLLECTION PLUS (桂冠詩人 | : Keikan Shijin SINGLE COLLECTION PLUS (桂冠詩人) | ||
; Released | ; Released | ||
: 2008.12.10 | : 2008.12.10 | ||
; Catalog Number | ; Catalog Number | ||
: VTZL-6 <small>( | : VTZL-6 <small>(Limited Edition)</small> | ||
: VTCL-60080 <small>( | : VTCL-60080 <small>(Regular Edition)</small> | ||
; Price | ; Price | ||
: ¥3,465 <small>( | : ¥3,465 <small>(Limited Edition)</small> | ||
: ¥2,940 <small>( | : ¥2,940 <small>(Regular Edition)</small> | ||
; Tracklist | |||
# [[Waga Routashi Aku no Hana]] ( | ; CD Tracklist | ||
# [[Aragawa]] (麤皮; ''Rough | # [[Waga Routashi Aku no Hana]] (わが﨟たし悪の華; ''My Beautifully Elegant Flower of Evil'') | ||
# [[Aragawa]] (麤皮; ''Rough Skin'') | |||
# [[Yuukyou Seishunka]] (勇侠青春謳; ''Chivalrous Youth Song'') | # [[Yuukyou Seishunka]] (勇侠青春謳; ''Chivalrous Youth Song'') | ||
# [[Chinkonshou]] (鎮魂頌; ''Eulogy for the Repose of Souls'') | # [[Chinkonshou]] (鎮魂頌; ''A Eulogy for the Repose of Souls'') | ||
# [[Boukoku Kakusei Catharsis]] ( | # [[Boukoku Kakusei Catharsis]] (亡國覚醒カタルシス; ''The Cleansing of an Awakening Ruined Country'') | ||
# [[Suigetsu Kyouka]] (水月鏡花; '' | # [[Suigetsu Kyouka]] (水月鏡花; ''Flowers Reflected on a Mirror and the Moon Reflected on the Water's Surface'') | ||
# [[King Knight|KING KNIGHT]] | # [[King Knight|KING KNIGHT]] | ||
# [[Hakua Byoutou]] (白堊病棟; '' | # [[Hakua Byoutou]] (白堊病棟; ''White Walled Hospital Ward'') | ||
# [[God Diva|GOD DIVA]] | # [[God Diva|GOD DIVA]] | ||
# [[Kegare Naki Akui]] (汚れなき悪意; '' | # [[Kegare Naki Akui]] (汚れなき悪意; ''Disgraceless Malice'') | ||
# [[Shoujo | # [[Shoujo Junketsu]] (少女殉血; ''Girl Martyr'') | ||
# [[Mother (ALI PROJECT)|MOTHER]] | # [[Mother (ALI PROJECT)|MOTHER]] | ||
# [[Keikan Shijin]] (桂冠詩人; ''Poet Laureate'') | # [[Keikan Shijin]] (桂冠詩人; ''Poet Laureate'') | ||
# [[Kitei no Tsurugi|Kitei no Tsurugi (orchestral arrange ver.)]] (鬼帝の剣; ''Sword of Demon | # [[Kitei no Tsurugi|Kitei no Tsurugi (orchestral arrange ver.)]] (鬼帝の剣; ''Sword of the Demon Emperor'') | ||
; DVD Tracklist | |||
* [[PV|Music Videos]] | |||
# [[Yuukyou Seishunka]] (勇侠青春謳) | |||
# [[Waga Routashi Aku no Hana]] (わが﨟たし悪の華) | |||
# [[Kitei no Tsurugi]] (鬼帝の剣) | |||
* Live at NHK Hall 2008 | |||
# [[Waga Routashi Aku no Hana]] (わが﨟たし悪の華) | |||
# [[Kitei no Tsurugi]] (鬼帝の剣) | |||
<div align="justify"> | |||
; Information | ; Information | ||
''Keikan Shijin SINGLE COLLECTION PLUS'' is the sixth best of album released by [[ALI PROJECT]]. IT was released in two versions, a regular CD only edition and a limited CD+DVD edition. The limited edition includes two live performances selected from their 2008' ''[[Kinsho Hakkin Live @ NHK Hall]]'' tour. It also features a new song "[[Keikan Shijin]]". The album ranked #17 on [[2009 Oricon Top 30 Anison Albums]] chart. | |||
</div> | |||
==Oricon Chart Positions== | ==Oricon Chart Positions== | ||
Line 64: | Line 76: | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
*Oricon | * Oricon Profiles: [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/1496/products/music/789944/1/ Limited Edition] | [http://www.oricon.co.jp/prof/artist/1496/products/music/789942/1/ Regular Edition] | ||
{{ALI PROJECT}} | {{ALI PROJECT}} | ||
[[Category:J-Pop (releases)]] | [[Category:J-Pop (releases)]] | ||
[[Category: | [[Category:2008 Albums]] | ||
[[Category:Best Album]] | [[Category:Best Album]] | ||
[[Category:December 2008]] |
Latest revision as of 18:50, 19 January 2013

- Artist
- ALI PROJECT
- Album
- Keikan Shijin SINGLE COLLECTION PLUS (桂冠詩人)
- Released
- 2008.12.10
- Catalog Number
- VTZL-6 (Limited Edition)
- VTCL-60080 (Regular Edition)
- Price
- ¥3,465 (Limited Edition)
- ¥2,940 (Regular Edition)
- CD Tracklist
- Waga Routashi Aku no Hana (わが﨟たし悪の華; My Beautifully Elegant Flower of Evil)
- Aragawa (麤皮; Rough Skin)
- Yuukyou Seishunka (勇侠青春謳; Chivalrous Youth Song)
- Chinkonshou (鎮魂頌; A Eulogy for the Repose of Souls)
- Boukoku Kakusei Catharsis (亡國覚醒カタルシス; The Cleansing of an Awakening Ruined Country)
- Suigetsu Kyouka (水月鏡花; Flowers Reflected on a Mirror and the Moon Reflected on the Water's Surface)
- KING KNIGHT
- Hakua Byoutou (白堊病棟; White Walled Hospital Ward)
- GOD DIVA
- Kegare Naki Akui (汚れなき悪意; Disgraceless Malice)
- Shoujo Junketsu (少女殉血; Girl Martyr)
- MOTHER
- Keikan Shijin (桂冠詩人; Poet Laureate)
- Kitei no Tsurugi (orchestral arrange ver.) (鬼帝の剣; Sword of the Demon Emperor)
- DVD Tracklist
- Yuukyou Seishunka (勇侠青春謳)
- Waga Routashi Aku no Hana (わが﨟たし悪の華)
- Kitei no Tsurugi (鬼帝の剣)
- Live at NHK Hall 2008
- Waga Routashi Aku no Hana (わが﨟たし悪の華)
- Kitei no Tsurugi (鬼帝の剣)
- Information
Keikan Shijin SINGLE COLLECTION PLUS is the sixth best of album released by ALI PROJECT. IT was released in two versions, a regular CD only edition and a limited CD+DVD edition. The limited edition includes two live performances selected from their 2008' Kinsho Hakkin Live @ NHK Hall tour. It also features a new song "Keikan Shijin". The album ranked #17 on 2009 Oricon Top 30 Anison Albums chart.
Oricon Chart Positions
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 6 | 9 | 11 | 11 | 18 | 8 | 19,011 |
22 | 37 | 40 | 37 | 39 | 48 | 38 | 40 | 5,003 |
- | - | - | - | - | - | - | 70 | 5,817 |
- | - | - | - | - | - | - | ||
50 | - | - | - | - | - | - | 81 | 1,705 |
48 | - | - | - | - | - | - | 95 | 1,427 |
- | - | - | - | - | - | - | 144 | 1,237 |
- | - | - | - | - | - | - | 205 | 866 |
- | - | - | - | - | - | - | 214 | 706 |
- | - | - | - | - | - | - | 218 | 624 |
- | - | - | - | - | - | - | 264 | 538 |
Total Reported Sales: 36,934
External Links
- Oricon Profiles: Limited Edition | Regular Edition
|